確かに総選挙の形式が変わるとは思っていた。
でも結果がここまで変わるとは思ってなかった!
……本当にそう?
順位 | アイドル名 | 得票数 | 惜敗率 | 属性 | 属性順位 |
1 | 北条加蓮 | 16,926,974 | 100.00% | Co | Co1 |
2 | 鷺沢文香 | 9,951,829 | 58.79% | Co | Co2 |
3 | 一ノ瀬志希 | 8,425,856 | 49.78% | Cu | Cu1 |
4 | 神谷奈緒 | 7,158,651 | 42.29% | Co | Co3 |
5 | 高垣楓 | 6,808,312 | 40.22% | Co | Co4 |
6 | 高森藍子 | 6,751,992 | 39.89% | Pa | Pa1 |
7 | 佐久間まゆ | 6,549,846 | 38.69% | Cu | Cu2 |
8 | 新田美波 | 6,262,878 | 37.00% | Co | Co5 |
9 | 緒方智絵里 | 6,126,259 | 36.19% | Cu | Cu3 |
10 | 速水奏 | 5,920,697 | 34.98% | Co | Co6 |
11 | 島村卯月 | 5,370,757 | 31.73% | Cu | Cu4 |
12 | 輿水幸子 | 5,260,148 | 31.08% | Cu | Cu5 |
13 | 城ヶ崎美嘉 | 4,942,357 | 29.20% | Pa | Pa2 |
14 | 佐藤心 | 4,827,987 | 28.52% | Pa | Pa3 |
15 | 渋谷凛 | Co | Co7 | ||
16 | 夢見りあむ | 4,391,206 | 25.94% | Pa | Pa4 |
17 | 小日向美穂 | Cu | Cu6 | ||
18 | 双葉杏 | Cu | Cu7 | ||
19 | 森久保乃々 | Co | Co8 | ||
20 | 宮本フレデリカ | Cu | Cu8 | ||
21 | 神崎蘭子 | Co | Co9 | ||
22 | 二宮飛鳥 | Co | Co10 | ||
23 | 久川颯 | Co | Co11 | ||
24 | 依田芳乃 | 3,812,142 | 22.52% | Pa | Pa5 |
25 | 前川みく | Cu | Cu9 | ||
26 | 星輝子 | Pa | Pa6 | ||
27 | 橘ありす | Co | Co12 | ||
28 | 久川凪 | Pa | Pa7 | ||
29 | 大槻唯 | Pa | Pa8 | ||
30 | 藤原肇 | Co | Co13 | ||
31 | アナスタシア | Co | Co14 | ||
32 | 五十嵐響子 | Cu | Cu10 | ||
33 | 本田未央 | Pa | Pa9 | ||
34 | 三船美優 | Co | Co15 | ||
35 | 辻野あかり★ | Cu | Cu11 | ||
36 | 櫻井桃華 | Cu | Cu12 | ||
37 | 白坂小梅 | Co | Co16 | ||
38 | 相葉夕美 | Pa | Pa10 | ||
39 | 多田李衣菜 | Co | Co17 | ||
40 | 乙倉悠貴 | Cu | Cu13 | ||
41 | 水本ゆかり | Cu | Cu14 | ||
42 | 小早川紗枝 | Cu | Cu15 | ||
43 | 鷹富士茄子 | Co | Co18 | ||
44 | 工藤忍★ | Cu | Cu16 | ||
45 | 堀裕子 | Pa | Pa11 | ||
46 | 諸星きらり | Pa | Pa12 | ||
47 | 三村かな子 | Cu | Cu17 | ||
48 | 十時愛梨 | Pa | Pa13 | ||
49 | 安部菜々 | Cu | Cu18 | ||
50 | 浅利七海★ | Co | Co19 |
注:★印は現時点でノンボイス(辻野あかりのみ実装確定)
1位が前評判通りだったとはいえCo強すぎ! トップ10に6人、計5千万票以上は怖すぎる。 Cuは何かお馴染みの顔ぶれ、だけど島村卯月こんなに上位に来たことあったっけ。まあPaが弱いのはいつものことだし……。
で、問題はここから。今回の結果を読み解く情報をいくつか重ねていきましょう。
順位 | アイドル名 | 属性 | 第8回 | 上昇8→9 | 第7回 | 上昇7→9 | 上昇7→8 |
1 | 北条加蓮 | Co | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 鷺沢文香 | Co | 7 | 5 | 5 | 3 | -2 |
3 | 一ノ瀬志希 | Cu | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
4 | 神谷奈緒 | Co | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 |
5 | 高垣楓 | Co | 11 | 6 | 8 | 3 | -3 |
6 | 高森藍子 | Pa | 15 | 9 | 20 | 14 | 5 |
7 | 佐久間まゆ | Cu | 8 | 1 | 7 | 0 | -1 |
8 | 新田美波 | Co | 29 | 21 | 28 | 20 | -1 |
9 | 緒方智絵里 | Cu | 13 | 4 | 14 | 5 | 1 |
10 | 速水奏 | Co | 17 | 7 | 13 | 3 | -4 |
11 | 島村卯月 | Cu | 24 | 13 | 15 | 4 | -9 |
12 | 輿水幸子 | Cu | 19 | 7 | 9 | -3 | -10 |
13 | 城ヶ崎美嘉 | Pa | 31 | 18 | 23 | 10 | -8 |
14 | 佐藤心 | Pa | 22 | 8 | 22 | 8 | 0 |
15 | 渋谷凛 | Co | 28 | 13 | 25 | 10 | -3 |
16 | 夢見りあむ | Pa | 3 | -13 | 未 | @ | @ |
17 | 小日向美穂 | Cu | 23 | 6 | 31 | 14 | 8 |
18 | 双葉杏 | Cu | 18 | 0 | 10 | -8 | -8 |
19 | 森久保乃々 | Co | 25 | 6 | 32 | 13 | 7 |
20 | 宮本フレデリカ | Cu | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 |
21 | 神崎蘭子 | Co | 32 | 11 | 11 | -10 | -21 |
22 | 二宮飛鳥 | Co | 37 | 15 | 33 | 11 | -4 |
23 | 久川颯 | Co | 外 | * | 未 | @ | @ |
24 | 依田芳乃 | Pa | 40 | 16 | 40 | 16 | 0 |
25 | 前川みく | Cu | 30 | 5 | 27 | 2 | -3 |
26 | 星輝子 | Pa | 36 | 10 | 38 | 12 | 2 |
27 | 橘ありす | Co | 27 | 0 | 29 | 2 | 2 |
28 | 久川凪 | Pa | 46 | 18 | 未 | @ | @ |
29 | 大槻唯 | Pa | 外 | * | 外 | * | * |
30 | 藤原肇 | Co | 33 | 3 | 50 | 20 | 17 |
31 | アナスタシア | Co | 34 | 3 | 21 | -10 | -13 |
32 | 五十嵐響子 | Cu | 47 | 15 | 35 | 3 | -12 |
33 | 本田未央 | Pa | 1 | -32 | 2 | -31 | 1 |
34 | 三船美優 | Co | 50 | 16 | 48 | 14 | -2 |
35 | 辻野あかり★ | Cu | 外 | * | 未 | @ | @ |
36 | 櫻井桃華 | Cu | 外 | * | 44 | 8 | * |
37 | 白坂小梅 | Co | 43 | 6 | 30 | -7 | -13 |
38 | 相葉夕美 | Pa | 41 | 3 | 43 | 5 | 2 |
39 | 多田李衣菜 | Co | 42 | 3 | 39 | 0 | -3 |
40 | 乙倉悠貴 | Cu | 外 | * | 外 | * | * |
41 | 水本ゆかり | Cu | 49 | 8 | 外 | * | * |
42 | 小早川紗枝 | Cu | 外 | * | 外 | * | * |
43 | 鷹富士茄子 | Co | 外 | * | 4 | -39 | * |
44 | 工藤忍★ | Cu | 12 | -32 | 46 | 2 | 34 |
45 | 堀裕子 | Pa | 外 | * | 外 | * | * |
46 | 諸星きらり | Pa | 39 | -7 | 36 | -10 | -3 |
47 | 三村かな子 | Cu | 44 | -3 | 49 | 2 | 5 |
48 | 十時愛梨 | Pa | 外 | * | 外 | * | * |
49 | 安部菜々 | Cu | 外 | * | 1 | -48 | * |
50 | 浅利七海★ | Co | 14 | -36 | 45 | -5 | 31 |
* | 遊佐こずえ◇ | Cu | 4 | * | 24 | * | 20 |
* | 佐城雪美◇ | Co | 5 | * | 18 | * | 13 |
* | ナターリア◇ | Pa | 9 | * | 41 | * | 32 |
* | 的場梨沙◆ | Pa | 10 | * | 34 | * | 24 |
* | 松本沙理奈★ | Co | 20 | * | 外 | * | * |
* | 八神マキノ★ | Co | 21 | * | 42 | * | 21 |
* | 今井加奈★ | Cu | 35 | * | 37 | * | 2 |
* | 西園寺琴歌★ | Cu | 38 | * | 外 | * | * |
* | 池袋晶葉★ | Cu | 45 | * | 外 | * | * |
* | 小関麗奈◆ | Pa | 48 | * | 外 | * | * |
* | 白菊ほたる◆ | Cu | # | # | 12 | * | * |
* | 南条光◇ | Pa | # | # | 17 | * | * |
* | 喜多日菜子◇ | Pa | # | # | 19 | * | * |
* | 塩見周子 | Co | # | # | 47 | * | * |
注:◇は総選挙CDデビューに伴ってCV付与、◆は総選挙以外の場所でCV付与
データ羅列しただけなので少しピックアップしていきましょう。
※本当はモバ・ステのイベント・カードに楽曲配信まで整理したかったのですが収拾がつかなかったのでデレステの楽曲配信だけ、それも上位25位に絞ったデータをお送りします。(トータルしたデータ見てみたいなー)それでも面白い傾向だったんですけどね。
順位 | アイドル名 | 属性 | 直近の楽曲出番(デレステ) |
1 | 北条加蓮 | Co | 20.01「夢をのぞいたら」 |
2 | 鷺沢文香 | Co | 20.01「夢をのぞいたら」 |
3 | 一ノ瀬志希 | Cu | 20.01「夢をのぞいたら」 |
4 | 神谷奈緒 | Co | 20.04「オタク is LOVE!」 |
5 | 高垣楓 | Co | 18.09■「Pretty Liar」 |
6 | 高森藍子 | Pa | 19.08「TRUE COLORS」 |
7 | 佐久間まゆ | Cu | 20.02※「離れていても(カバー)」 |
8 | 新田美波 | Co | 19.11「Secret Daybreak」 |
9 | 緒方智絵里 | Cu | 19.09※「ハミングがきこえる(カバー)」 |
10 | 速水奏 | Co | 19.11「Secret Daybreak」 |
11 | 島村卯月 | Cu | 20.04「Great Journey」 |
12 | 輿水幸子 | Cu | 17.08■「イリュージョニスタ!」 |
13 | 城ヶ崎美嘉 | Pa | 20.02△「NUDIE★」 |
14 | 佐藤心 | Pa | 19.10▲「しゅがーはぁと☆レボリューション」 |
15 | 渋谷凛 | Co | 20.04「Great Journey」 |
16 | 夢見りあむ | Pa | 20.04▲「OTAHEN アンセム」 |
17 | 小日向美穂 | Cu | 20.03△「空と風と恋のワルツ」 |
18 | 双葉杏 | Cu | 19.09※「LOVE & PEACH(カバー)」 |
19 | 森久保乃々 | Co | 19.12▲「もりのくにから」 |
20 | 宮本フレデリカ | Cu | 19.10「ミラーボール・ラブ」 |
21 | 神崎蘭子 | Co | 20.01「Unlock Starbeat」 |
22 | 二宮飛鳥 | Co | 19.12※「WHITE BREATH(カバー)」 |
23 | 久川颯 | Co | 20.04※「Connecting Happy!!(カバー)」 |
24 | 依田芳乃 | Pa | 19.09※「風になりたい(カバー)」 |
25 | 前川みく | Cu | 19.11△「ニャンと☆スペクタクル」 |
注:■は2018年以前の供給、▲はソロ1周目、△はソロ2週目、※はカバー
ここまで綺麗な出番供給になっているとは正直思ってなかった。ソロ1周目が3人(ライブ初披露の影響もあろうが)、ソロ2週目が3人、7thテーマ曲が各1人。ちょっと出番が怪しそうだなと思ったキャラにはカバーが振られてるし(特に智絵里、杏、飛鳥)、藍子の周年曲、奈緒の虹色ドリーマーあたりは見事の一言。あと8位・10位に揃って輝くデュオ曲「Secret Daybreak」の存在感である。
その結果、2019年以降配信されてないのが幸子・楓と「中の人が捕まらない」2人なのも納得しかないところ。むしろその傾向ですら支持が衰えないあたりが凄いと言うべきか。
順位 | アイドル名 | 得票数 | 惜敗率 |
1 | 辻野あかり | 22119341 | 100.00% |
2 | 砂塚あきら | 21226585 | 95.96% |
3 | 桐生つかさ | 13486437 | 60.97% |
はい以上。でもいいのですが、2点ほど。
※130%ぐらい邪推です。
もうまとめる気力がほとんどなくなったので3行で。
気持ちを整理するために書き殴った怪文書ですので話半分、いや話一分ぐらいで解釈してください。なんでもしますので。