正式名称をSTeel Energyといい、プレー時間や武器系カスタマイズに使用する仮想通貨単位。
STEと時間のレートは以下の通り。これは全店共通である。
480STE=4分30秒(270秒) (1秒≒1.78STE、60秒≒106.7STE)
リアルマネー(日本円)とSTEのレートは次の通り。
交換レートは何種類かあり、店によって適用される設定(縦の列)が異なる。
まとめて支払うとプレミアムがつくことがある。
クレ数 | 標準設定 | プレミアム設定1 | プレミアム設定2 | プレミアム設定3 | ||||||||
1 | 480STE | 4分30秒 | 480STE(+ 0) | 4分30秒 | 480STE(+ 0) | 4分30秒 | 480STE(+ 0) | 4分30秒 | ||||
2 | 960STE | 9分00秒 | 1000STE(+ 40) | 9分22秒 | 1040STE(+ 60) | 9分45秒 | 1080STE(+120) | 10分07秒 | ||||
3 | 1440STE | 13分30秒 | 1520STE(+ 80) | 14分15秒 | 1590STE(+150) | 14分54秒 | 1680STE(+240) | 15分45秒 | ||||
4 | 1920STE | 18分00秒 | 2040STE(+120) | 19分07秒 | 2150STE(+230) | 20分09秒 | 2260STE(+340) | 21分11秒 | ||||
5 | 2400STE | 22分30秒 | 2560STE(+160) | 24分00秒 | 2710STE(+310) | 25分24秒 | 2860STE(+460) | 26分48秒 |
クレ数 | 標準設定 | プレミアム設定1 | プレミアム設定2 | プレミアム設定3 | ||||||||
1 | 620STE | 5分48秒 | 620STE(+ 0) | 5分48秒 | 620STE(+ 0) | 5分48秒 | 620STE(+ 0) | 5分48秒 | ||||
2 | 1240STE | 11分37秒 | 1280STE(+ 40) | 12分00秒 | 1300STE(+ 60) | 9分45秒 | 1360STE(+120) | 12分45秒 | ||||
3 | 1860STE | 17分26秒 | 1940STE(+ 80) | 18分11秒 | 2010STE(+150) | 18分50秒 | 2100STE(+240) | 19分41秒 | ||||
4 | 2480STE | 23分15秒 | 2600STE(+120) | 24分22秒 | 2710STE(+230) | 25分24秒 | 2820STE(+340) | 26分26秒 | ||||
5 | 3100STE | 29分03秒 | 3260STE(+160) | 30分33秒 | 3410STE(+310) | 31分58秒 | 3560STE(+460) | 33分22秒 |
リアルマネーから変換したSTEの端数を有効に使うための索引に。