私(たみすて)がBEMANIシリーズをよくやるようになったきっかけの達見恵さんの楽曲を一覧で紹介するので、ぜひプレーしてみてください! ……という布教ページです。ちなみに完全非公認です。
横浜出身のギタリスト。横浜・川崎を中心にライブ活動を行うほか、BEMANIシリーズへの楽曲提供も行っている。
難易度、及び詐称(赤字)・逆詐称(青字)・個人差(太字)情報は、 BEMANIwiki・各機種の攻略まとめwikiを参考にして掲載しています(いつもありがとうございます)。
曲名 | 名義 | 初出 | 種類 | NOV | REG | EXP | MAS |
恋は憶病 | 達見 恵 | V4 | Drum | 3.60 | 5.70 | 7.65 | - |
Guitar | 3.45 | 5.20 | 7.75 | - | |||
Bass | 2.95 | 4.00 | 5.15 | - | |||
達見曲には珍しく、ドラムのほうが難しい。始めたての人は注意。 | |||||||
ゴーイング マイ ウェイ! | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | V5 | Drum | 2.85 | 4.55 | 6.35 | 7.00 |
Guitar | 4.35 | 6.35 | 8.95 | 9.98 | |||
Bass | 3.95 | 4.60 | 5.80 | 6.60 | |||
ギターは実質初心者お断り状態。初出V5時のロケテスト風MAS譜面が追加された(Guitarパート難易度第2位)。 | |||||||
イジワルなあなた | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | V6 | Drum | 2.45 | 4.50 | 6.75 | - |
Guitar | 4.65 | 5.50 | 7.30 | - | |||
Bass | 3.95 | 4.90 | 6.65 | - | |||
こちらもギターは指の移動が多く速いため難しい。 | |||||||
Hunter〜どうしても欲しいもの〜 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | V7/XG | Drum | 2.80 | 4.25 | 7.05 | 7.50 |
Guitar | 3.40 | 4.65 | 6.65 | 7.40 | |||
Bass | 3.10 | 4.15 | 6.70 | 7.70 | |||
跳ねたリズムが特徴的。現状唯一のMAS譜面設定曲。 | |||||||
Victory! | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | V8/XG2 | Drum | 2.30 | 4.45 | 8.00 | - |
Guitar | 2.95 | 5.00 | 7.30 | - | |||
Bass | 2.70 | 4.30 | 5.35 | - | |||
ギター・ドラムとも易しめ(旧難易度は1点台)。 | |||||||
つぼみ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | XG3 | Drum | 2.95 | 4.75 | 7.80 | - |
Guitar | 3.65 | 5.40 | 7.15 | - | |||
Bass | 3.30 | 5.10 | 5.90 | - | |||
各方面に移植が開始されている名曲。ほどほどの難易度なNOVICEは慣れてきた人にぜひ。 ※当時は隠し曲、当該箱にエネルギーを注入すると解禁した(ちなみに達見曲が隠し扱いになるのは初)。 なお当初は鍵集めシステムもといコンプガチャ(6月頭で終了)。 | |||||||
Summer Holiday | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | XG3 | Drum | 2.40 | 4.00 | 6.65 | - |
Guitar | 2.65 | 4.35 | 6.90 | - | |||
Bass | 3.30 | 4.15 | 5.40 | - | |||
ギター・ドラムとも全レーンにノーツがある。LP(左足)やPレーン(右端)が出てくる。 ※ギタ・ドラ・jubeat大夏祭り新曲。 | |||||||
キケンな果実 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | GITADORA | Drum | 1.60 | 5.20 | 8.50 | - |
Guitar | 2.40 | 4.10 | 7.70 | - | |||
Bass | 2.70 | 4.20 | 6.70 | - | |||
ドラム赤譜面で達見曲最高レベルを更新……したはいいものの譜面が酷いとの評判。 ※隠し曲。筐体上でのポイント注入による。1000pt(レートはプレー1000点=1pt、満点は1曲100万点が基準)なのでたぶん1クレ+αで解禁できるはず。 ※過去の解禁方法(いわゆるアプリによるソーシャルゲーム)はwiki辺りを見てください。 | |||||||
ノンフィクションワールド | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | GITADORA | Drum | 2.30 | 4.70 | 7.40 | - |
Guitar | 3.40 | 4.95 | 8.35 | - | |||
Bass | 3.00 | 5.70 | 7.80 | - | |||
初の同一バージョン提供2曲目、アルバムからの先行配信。 ※隠し曲。筐体上でのポイント注入による。レートは上に同じ。最初は36000ptからスタートし、一週間ごとに必要ptが減っていく。 | |||||||
一粒のナミダ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | OverDrive | Drum | 2.40 | 4.30 | 7.70 | - |
Guitar | 2.70 | 4.50 | 6.40 | - | |||
Bass | 3.20 | 4.90 | 6.20 | - | |||
稼動時のイベント曲抜擢。数値はさほどでないのにやたらギターが難しい。 ※隠し曲。筐体でのプレーに応じたドライブフレアを集めて楽曲に注入する。 毎日毎時間何かしらあるキャンペーン(スケジュールの事前確認も可能)、 特に楽曲と同じ色(この場合は青色)のものを活用すると効率が上がる。 |
[ジャンル名] 曲名 | 名義 | 初出 | 5b(旧) | N(旧) | H(旧) | EX(旧) |
E(新) | N(新) | H(新) | EX(新) | |||
[胸キュン☆マレット] キセキはじまり☆ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | AC19 | 20 | 23 | 30→28 | 37 |
-- | 29 | 34 | 43 | |||
明るく元気な曲、EX譜面のサビ後半は実際に高速階段の木琴パートを演奏する(通称:荒ぶる木琴)。 | ||||||
[胸キュン☆マーブル] ぶきように恋してる | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | AC20 | 14 | 15 | 25 | 32 |
9 | 21 | 31 | 37 | |||
シンプルながらどこか切ない曲・歌詞と適正にぴったりな良譜面で人気高し。 | ||||||
[スターヒロイン] 星空に誓うロマンス | 達見 恵 | AC19 | 9 | 14 | 24 | 28 |
-- | 20 | 30 | 34 | |||
ポップン関連のゲーム「うたっち」からの移植。作曲は96さん、歌詞はヴィNヴィN(という名義のDes-ROW)さん。 | ||||||
[ハッピーブラスポップ] いたずらな天使と☆Christmas Eve | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | SunnyPark | -- | -- | -- | -- |
4 | 21 | 30 | 39→35 | |||
リア充度満点の楽曲。ここ最近のコナオリ最弱のEX譜面、ちょっと背伸びをしたい中級者に。 | ||||||
*1つぼみ※1 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | ラピストリア | -- | -- | -- | -- |
9 | 25 | 38 | 43 | |||
ギタドラからめでたく3機種目の収録、キャラは切ないキャラアニメに定評のあるちなつ*2。今後の達見佐野コンビの代表作になるか? ※BEMANI交流イベント「発見!よみがえったBEMANI遺跡」解禁楽曲。ポップンをひたすらプレーすれば出てくる模様。 |
※1:ポップンには曲名「つぼみ」がもう一曲存在する点に注意。他の要素での確認を推奨します(ジャンル名「ピンキッシュ」、アーティスト名「パーキッツ」、担当キャラ「ポエット」)。
曲名 | 名義 | 初出 | BAS | ADV | EXT |
Summer Holiday | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | copious APPEND | 4 | 7 | 8 |
大夏祭り新曲。jubeat、ひいては新世代プレイヤーに達見佐野コンビを知らしめた存在。*4 EXT譜面は細かく叩かせるイントロ・アウトロに注意。 | |||||
つぼみ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | saucer 2013/04 | 4 | 7 | 9 |
桜の季節の移植。難所のない、Lv9最弱レベルのEXT譜面は高難易度入門にどうぞ。 | |||||
キケンな果実 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | saucer | 3 | 7 | 9 |
3機種イベント「Triple Journy」解禁曲。前2曲と比べて歯ごたえのある難易度に仕上がっている。 |
曲名 | 名義 | 初出 | 習 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 |
キケンな果実 | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 2013 | 2 | 6 | 9 | 13 | -- |
- | 6 | 9 | 13 | -- |