- 0時0分台の場合は、分以上を省略しています。
- ジャスト(00:00:00.00)の場合は時刻が太字になっています。
2012年10月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
15th | 955 | 10/1 | 00.69 | 少年は空を辿る | | ★ | | | | | | | | |
| 974 | 10/2 | 00.06 | SUNKISS DROP | | | ★ | | | | | | | |
16th | 6 | 10/3 | 00.04 | REVOLUTIONARY ADDICT | | | ★ | | | | | | | |
| 16 | 10/4 | 00.12 | X-treme Grade | | | | ★ | | | | | | |
| 25 | 10/5 | 00.04 | キルト | | ★ | | | ★ | | | | | |
| 48 | 10/6 | 00.52 | 君のとなりに… | | | | ★ | | | | | | |
| 66 | 10/7 | 00.04 | FIFTH GIG | | | | ★ | | | | | | |
| 80 | 10/8 | 00.06 | 天国と地獄 | | | | | ★ | | | | | |
| 115 | 10/9 | 00.48 | ZED | ★ | | | | | | | | | |
| 128 | 10/10 | 00.14 | NoN-Fiction Story! | ★ | | | | | | | | | |
| 151 | 10/11 | 00.01 | Kecak | ★ | | | | | | | | | |
| 166 | 10/12 | 00.16 | overviews | | | | ★ | | | | | | |
| 188 | 10/13 | 00.80 | 1クールの男 | | ★ | | | | | | | | |
| 197 | 10/14 | 00.50 | The Sampling Paradise | ★ | | | | | | | | | |
| 223 | 10/15 | 00.71 | ライオン好き | ★ | | | | | | | | | |
| 241 | 10/16 | 00.74 | SPACE FIGHT | ★ | | | | | | | | | |
| 257 | 10/17 | 00.04 | fffff | | ★ | | | | | | | | |
| 282 | 10/18 | 00.07 | New Decade | | | ★ | | | | | | | |
| 304 | 10/19 | 00.04 | 少年は空を辿る | | ★ | | | | | | | | |
| 318 | 10/20 | 00.44 | mnemoniq | | | | | | | | | bm3 | |
| 335 | 10/21 | 00.10 | 黒髪乱れし修羅となりて | | ★ | | | | | | | | |
| 358 | 10/22 | 00.13 | A.DOGMA | | | | ★ | | | | | | |
| 370 | 10/23 | 00.32 | snow storm | ★ | | | | | | | | | |
| 393 | 10/24 | 00.12 | MANMACHINE PLAYS JAZZ | | | | | | | | | bm | |
| 409 | 10/25 | 00.36 | Macho Gang | ★ | | | | | | | | | |
| 430 | 10/26 | 00.01 | Plan 8 | ★ | | | | | | | | | |
| 469 | 10/27 | 00.02 | ビートの達人 | | | | | | | | | bm | |
| 482 | 10/28 | 00.54 | HAPPY☆ANGEL | ★ | | | | | | | | | |
| 497 | 10/29 | 00.12 | murmur twins | ★ | | | | | | | | | |
| 517 | 10/30 | 00.00 | Cradle | ★ | | | | | | | | | |
| 533 | 10/31 | 00.33 | ハロー!ハロウィン | | | | | | | | ★ | | |
2012年11月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
16th | 547 | 11/1 | 00.15 | madrugada | ★ | | | | | | | | | |
| 559 | 11/2 | 00.04 | MIDNIGHT SPECIAL | | | | ★ | | | | | | |
| 572 | 11/3 | 00.16 | ありがとね。 | | | | ★ | | | | | | |
| 583 | 11/4 | 00.29 | DEAD END | | | ★ | | | | | | | |
| 617 | 11/5 | 01.82 | 正論 | | | | ★ | | | | | | |
| 626 | 11/6 | 00.03 | 1/n | | | | ★ | | | | | | |
| 636 | 11/7 | 17.95 | Broadway Diva | | ★ | | | | | | | | |
| 645 | 11/8 | 00.94 | Big Wave | | | | ★ | | | | | | |
| 656 | 11/9 | 00.42 | いっぽんでもニンジン | | | | | ★ | | | | | |
| 677 | 11/10 | 00.28 | 疾風 | | ★ | | | | | | | | |
| 692 | 11/11 | 00.06 | Sweet Sweet v Magic | | | ★ | | | | | | | |
| 705 | 11/12 | 00.00 | ONLY ONE | | | | ★ | | | | | | |
| 716 | 11/13 | 00.21 | limelight world | | | | | | ★ | | | | |
| 722 | 11/14 | 00.00 | 夢有 | | ★ | | | | | | | | |
| 731 | 11/15 | 00.25 | Arrabbiata | | ★ | | | | | | | | |
| 753 | 11/16 | 00.26 | Liquid Crystal Girl feat. echo | ★ | | | | | | | | | |
| 762 | 11/17 | 00.14 | Don't let it go | ★ | | | | | | | | | |
| 777 | 11/18 | 00.32 | 800nm | | | | ★ | ★ | | | | | |
| 796 | 11/19 | 00.19 | 19,November | ★ | | | | | | | | | |
| 820 | 11/20 | 00.14 | 20,November | | | | | | | | | bm | |
| 867 | 11/21 | 00.18 | 秋風 | | | | ★ | | | | | | |
| 879 | 11/22 | 00.12 | Good-bye Chalon | | | | | ★ | | | | | |
| 896 | 11/23 | 00.10 | つぼみ | | | | ★ | | | | | | |
| 913 | 11/24 | 00.69 | Daily Lunch Special | | | | | | ★ | | | | |
| 930 | 11/25 | 00.29 | ゲームより愛を込めて | | | | ★ | | | | | | |
| 937 | 11/26 | 00.22 | Absurd Gaff | | | | | | | ★ | | | |
| 953 | 11/27 | 00.10 | Fly you to the star | ★ | | | | | | | | | |
| 974 | 11/28 | 00.12 | POINT ZERO | | | | | ★ | | | | | |
17th | 9 | 11/29 | 00.15 | In Heaven | ★ | | | | | | | | | |
| 22 | 11/30 | 00.07 | DESIRE | ★ | | | | | | | | | |
2012年12月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
17th | 37 | 12/1 | 00.25 | サンクトヘテルブルクヘ | | ★ | | | | | | | | |
| 47 | 12/2 | 00.53 | LAB | ★ | | | | | | | | | |
| 60 | 12/3 | 00.03 | otome | | | | | | | | | cytus | |
| 77 | 12/4 | 00.09 | I'm so Happy | | | | | ★ | | | | | |
| 103 | 12/5 | 00.59 | YAKSHA | ★ | | | | | | | | | |
| 116 | 12/6 | 00.55 | 女々しくて | | | | | ★ | | | | | |
| 142 | 12/7 | 00.29 | WH1TE RO5E | | | ★ | | | | | | | |
| 154 | 12/8 | 00.49 | A | ★ | | | | | | | | | |
| 171 | 12/9 | 00.43 | together 4ever | | ★ | | | | | | | | |
| 192 | 12/10 | 00.32 | Turii 〜Panta rhei〜 | ★ | | | | | | | | | |
| 234 | 12/11 | 00.00 | Ignited Night | | ★ | | | | | | | | |
| 261 | 12/12 | 00.96 | Unicorn tail | ★ | | | | | | | | | |
| 274 | 12/13 | 01.17 | 仮想空間の旅人たち | ★ | | | | | | | | | |
| 294 | 12/14 | 02.87 | Mynarco | | ★ | | | | | | | | |
| 315 | 12/15 | 00.47 | era [nostalmix] | ★ | | | | | | | | | |
| 341 | 12/16 | 00.24 | Fascination MAXX | | | ★ | | | | | | | |
| 379 | 12/17 | 00.52 | SOLID STATE SQUAD | ★ | | | | | | | | | |
| 394 | 12/18 | 00.08 | scar in the earth | ★ | | | | | | | | | |
| 410 | 12/19 | 00.20 | EDEN | ★ | | | | | | | | | |
| 453 | 12/20 | 00.25 | FIRE | | | | ★ | | | | | | |
| 474 | 12/21 | 00.03 | Around The Galaxy | ★ | | | | | | | | | |
| 490 | 12/22 | 00.27 | message | | | | | | ★ | | | | |
| 515 | 12/23 | 03.24 | 〆ドレー2000+ | | | | | | | | ★ | | |
| 523 | 12/24 | 00.01 | New Beginning | | | ★ | | | | | | | |
| 543 | 12/25 | 00.00 | I'm a loser | | | | ★ | | | | | | |
| 571 | 12/26 | 00.00 | quell 〜the seventh slave〜 | ★ | | | | | | | | | |
| 596 | 12/27 | 00.08 | 冥 | ★ | | | | | | | | | |
| 628 | 12/28 | 00.58 | 紅焔 | | ★ | ★ | ★ | | ★ | | | | |
| 646 | 12/29 | 00.04 | FLOWER -TLION69 Remix- | | | | ★ | ◆ | ◆ | | | | |
| 657 | 12/30 | 00.47 | Cookie Bouquets | ★ | | | | | | | | | |
| 685 | 12/31 | 00.31 | TRIGGER★HAPPY | | | | | | | ★ | | | |
2013年1月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
17th | 697 | 1/1 | 00.17 | 1st Samurai | ★ | | | | | | | | | |
| 722 | 1/2 | 00.40 | Quiet | | ★ | | | | | | | | |
| 734 | 1/3 | 00.96 | 恋する☆宇宙戦争っ!! | ★ | | | | | | | | | |
| 759 | 1/4 | 00.02 | EXUSIA | ★ | | | | | | | | | |
| 799 | 1/5 | 00.12 | ナスカの丘 | | ★ | | | | | | | | |
| 821 | 1/6 | 00.33 | being torn the sky | ★ | | | | | | | | | |
| 837 | 1/7 | 00.08 | 100sec. Kitchen Battle!! | | ★ | | | | | | | | |
| 851 | 1/8 | 00.12 | Follow Tomorrow | ★ | | | | | | | | | |
| 870 | 1/9 | 00.17 | TITANS RETURN | | | | | | ★ | | | | |
| 890 | 1/10 | 00.04 | Apocalypse 〜memento mori〜 | | ★ | | | | | | | | |
| 903 | 1/11 | 00.31 | Green Green Dance | | | | | ★ | | | | | |
| 924 | 1/12 | 00.33 | with you... | ★ | | | | | | | | | |
| 947 | 1/13 | 00.22 | Flash Back 90's | ★ | | | | | | | | | |
| 969 | 1/14 | 00.30 | Daisuke | ★ | | | | | | | | | |
18th | 14 | 1/15 | 00.28 | IXION | ★ | | | | | | | | | |
| 30 | 1/16 | 00.82 | Proof of the existence | ★ | | | | | | | | | |
| 51 | 1/17 | 00.13 | Our Faith | | | | | | ★ | | | | |
| 67 | 1/18 | 00.55 | 8bit Princess | ★ | | | | | | | | | |
| 89 | 1/19 | 00.45 | Space Dog | | ★ | | | | | | | | |
| 111 | 1/20 | 00.02 | 序 | | ★ | | | | | | | | |
| 124 | 1/21 | 00.95 | Blue Rain | ★ | | | | | | | | | |
| 145 | 1/22 | 00.54 | Bangin' Breaks | | | | ★ | | | | | | |
| 155 | 1/23 | 00.38 | フー・フローツ | | | | | ★ | | | | | |
| 173 | 1/24 | 00.52 | PANIC HOLIC | | | | | | | ★ | | | |
| 189 | 1/25 | 00.20 | 時守唄 | | ★ | | | | | | | | |
| 198 | 1/26 | 00.09 | LOVE B.B.B. | ★ | | | | | | | | | |
| 213 | 1/27 | 00.38 | DEADLOCK | | | | | | ★ | | | | |
| 240 | 1/28 | 00.16 | Butterfly | | | ★ | | | | | | | |
| 277 | 1/29 | 00.18 | Healing Vision | | | ★ | | | | | | | |
| 290 | 1/30 | 00.26 | DIAVOLO | ★ | | | | | | | | | |
| 330 | 1/31 | 00.04 | 天庭 おとこのこ編 | | | | ★ | | | | | | |
2013年2月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
18th | 353 | 2/1 | 00.07 | World Vertex | | | | | | | ★ | | | |
| 369 | 2/2 | 00.08 | Dummy | | | ★ | | | | | | | |
| 379 | 2/3 | 00.25 | HIGHER | | | ★ | | | | | | | |
| 408 | 2/4 | 00.88 | Several Words | ★ | | | | | | | | | |
| 421 | 2/5 | 00.12 | I'm so Happy | | | | | ★ | | | | | |
| 448 | 2/6 | 00.10 | Onigo | | | | | | | ★ | | | |
| 457 | 2/7 | 00.10 | Kung-fu Empire | ★ | | | | | | | | | |
| 478 | 2/8 | 00.09 | Round and Round | ★ | | | | | | | | | |
| 498 | 2/9 | 01.85 | CroiX | | | | | | | ★ | | | |
| 506 | 2/10 | 00.05 | CG Project | | | ★ | | | | | | | |
| 520 | 2/11 | 00.59 | DXY! | ★ | | | | | | | | | |
| 542 | 2/12 | 00.46 | outer wall | ★ | | | | | | | | | |
| 555 | 2/13 | 00.18 | VOX UP | ★ | | | | | | | | | |
| 569 | 2/14 | 00.10 | Freeway Shuffle | | | ★ | | | | | | | |
| 581 | 2/15 | 00.10 | 疾風 | | ★ | | | | | | | | |
| 596 | 2/16 | 00.12 | Wanna Party? | ★ | | | | | | | | | |
| 620 | 2/17 | 01.21 | Sky | | | | ★ | | | | | | |
| 628 | 2/18 | 01.69 | Victory! | | | | ★ | | | | | | |
| 640 | 2/19 | 00.35 | HAERETICUS | ★ | | | | | ★ | | | | |
| 668 | 2/20 | 00.49 | REVOLUTIONARY ADDICT | | | ★ | | | | | | | |
| 681 | 2/21 | 00.15 | スイーツ・ドリーム | | ★ | | | | | | | | |
| 702 | 2/22 | 00.28 | The Dirty of Loudnes | ★ | | | | | | | | | |
| 750 | 2/23 | 00.00 | spectrum | | | | ★ | | | | | | |
| 765 | 2/24 | 00.48 | Seasons | | | ★ | | | | | | | |
| 777 | 2/25 | 00.20 | Distorted Floor | | | | | | | ★ | | | |
| 789 | 2/26 | 00.10 | tokai | | | | | | | | | bm | |
| 808 | 2/27 | 00.69 | Little Little Princess | ★ | | | | | | | | | |
| 828 | 2/28 | 00.29 | Limitless Possibility | | | | ★ | | | | | | |
2013年3月†
スレNo. | レスNo. | 日付 | 書込時刻 | 曲名 | 収録機種 | 備考 |
IIDX | pm | DDR | gfdm | jb | RB | SDVX | 太鼓 | その他 |
18th | 848 | 3/1 | 00.39 | Der Wald | | ★ | | | | | | | | |
| 858 | 3/2 | 00.49 | Orange Jet Stream | | | | ★ | | | | | | |
| 864 | 3/3 | 00.26 | THE FALLEN | | | | | | ★ | | | | |
| 885 | 3/4 | 00.24 | ONLY ONE | | | | ★ | | | | | | |
| 899 | 3/5 | 00.40 | 鬼言集(まほろば教) | ★ | | | | | ★ | | | | |
| 921 | 3/6 | 00.25 | DEAD END | | | ★ | | | | | | | |
| 937 | 3/7 | 00.46 | Mr.T. (take me higher) | ★ | | | | | | | | | |
| 949 | 3/8 | 00.20 | 歌の翼 | | | | ★ | ★ | | | | | |
| 962 | 3/9 | 00.24 | airflow | ★ | | | | | | | | | |
| 986 | 3/10 | 00.99 | Scripted Connection⇒ N mix | ★ | | | | | | | | | |
19th | 8 | 3/11 | 00.09 | Rainbow after snow | ★ | | | | ★ | | | | | |
| 25 | 3/12 | 00.11 | Can't stop my love | | ★ | | | | | | | | |
| 38 | 3/13 | 00.19 | ピエロのままで | | ★ | | | | | | | | |
| 54 | 3/14 | 00.45 | Empire State Glory | ★ | | | | | | | | | |
| 65 | 3/15 | 00.19 | sometime | ★ | | | | | | | | | |
| 84 | 3/16 | 00.10 | アルストロメリア | | | | | ★ | | | | | |
| 119 | 3/17 | 00.06 | SUPER STAR | | | ★ | | | | | | | |
| 135 | 3/18 | 00.65 | BRIGHTNESS DARKNESS | ★ | | | | | | | | | |
| 148 | 3/19 | 00.24 | Sakura Luminance | | | | | | ★ | | | | |
| 171 | 3/20 | 00.84 | たまゆら | | | | ★ | | | | | | |
| 196 | 3/21 | 00.39 | LOVE IS ORANGE | ★ | | | | | | | | | |
| 214 | 3/22 | 00.00 | 三日月 | | | | | | ★ | | | | |
| 229 | 3/23 | 00.54 | 突然ゴルゴンゾーラ | | ★ | | | | | | | | |
| 243 | 3/24 | 00.28 | Sol Cosine Job 2 | | | | | ★ | | | | | |
| 278 | 3/25 | 00.00 | イブの時代っ! | | | | | | ★ | | | | |
| 301 | 3/26 | 00.33 | この青空の下で | | | | | | ★ | | | | |
| 317 | 3/27 | 00.02 | straight oath | | | ★ | | | | | | | |
| 332 | 3/28 | 00.09 | Genesis creation narrative | | | | ★ | | | | | | |
| 345 | 3/29 | 01.60 | カラルの月 | | ★ | | | | | | | | |
| 359 | 3/30 | 15.81 | VEGA | ★ | | | | | | | | | |
| 372 | 3/31 | 00.07 | メイメツ、フラグメンツ | ★ | | | | | | | | | |
Last-modified: 2014-05-25 (日) 07:47:03