ゲーム名 | コンボが切れない判定 | コンボが切れる判定 | 備考 |
beatmania(5鍵) | PGREAT - GREAT - GOOD - POOR | BAD - POOR | (情報不足) |
beatmaniaIIDX(7鍵) | PGREAT - GREAT - GOOD - POOR | BAD - POOR | 左のPOORは空押し(ずれ)、右のPOORは見逃し |
pop'n music | COOL - GREAT - GOOD | BAD | |
pop'n music(旧) | GREAT(FEVER!) - GOOD | BAD | FEVER!はクリアゲージが一杯の時のみ。ゲームに影響なし |
Dance Dance Revolution | MARVELOUS - PERFECT - GREAT - GOOD | Miss | |
Dance Dance Revolution(旧) | MARVELOUS - PERFECT - GREAT | GOOD - Miss | |
GITADORA | X-PERFECT - PERFECT - GREAT - GOOD | OK - MISS | X-PERFECTは大会・イベントなど一部のみで発生 |
ギタドラ(XGシリーズ) | X-PERFECT - PERFECT - GREAT - GOOD | POOR - MISS | X-PERFECTは大会・イベントなど一部のみで発生 |
ギタドラ(〜Vシリーズ) | PERFECT - GREAT - GOOD | MISS | |
jubeat | PERFECT - GREAT - GOOD | POOR※1 - MISS | GREATのチュートリアルでの音声はGOOD poorのチュートリアルでの音声はfast/slow |
REFLEC BEAT | JUST - GREAT - GOOD | MISS※2 | JUST REFLECはJUST判定でのみ可能 ゲージなし(達成率式) |
SOUND VOLTEX BOOTH | CRITICAL - NEAR | ERROR | |
DanceEvolution ARCADE | PERFECT - GREAT - GOOD | BOO | リップルなど一部要素には存在しない判定あり |
太鼓の達人 | 良 - 可 | 不可 | |
Project DIVA ARCADE | COOL(WRONG) - FINE(WRONG) | SAFE(WRONG) - SAD(WRONG) - WORST | 下記参照 |
maimai | PERFECT - GREAT - GOOD | MISS | ゲージなし(達成率式) |
GROOVE COASTER AC | GREAT - COOL - GOOD | MISS |
種類 | COOL相当 | FINE相当 | SAFE相当 | SAD相当 | WORST | 備考 |
ライフゲージ | COOL | FINE | SAFE | SAD | WORST | EASY譜面のSAFEに限り微増 |
WRONG | WRONG | WRONG | WRONG | EASY・NORMAL譜面のCOOL相当WORSTに限り据え置き | ||
達成率 | COOL | FINE | SAFE | SAD | WORST | |
WRONG | WRONG | WRONG | WRONG | COOL〜SADに比べると増加量は当然微小 |
※ライフゲージの減りが最も激しいのは「WORST」判定であることに注意。
ゲーム名 | コンボが切れない判定 | コンボが切れる判定 | 備考 |
Project DIVA | (上記AC版と同一) | ||
Project mirai | COOL - FINE | SAFE※3 - SAD - MISS | |
GROOVE COASTER | (上記AC版と同一) | ||
CROSS BEATS | Flawless - Super - Cool - Fast/Slow | Fast2/Slow2 - Fail | 特殊モードではCoolでも減少する |
ポップンリズミン | (上記AC版ポップンと同一) | ||
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | PERFECT - GREAT | GOOD - BAD - MISS | 特殊アイコンはGOODでも減少する |
Cytus | PERFECT(虹色) - PERFECT(黒色) - GOOD | BAD - MISS | |
Deemo | Charming Hit - (名称なし) | (名称なし) | 判定数が表示されないため不明 |
機種名 | 最低判定 | 呼称 | 表示 | 備考 |
beatmaniaIIDX | POOR | FULLCOMBO | ランプがカラフルに白く点滅 | クリア失敗との複合あり 参考 - http://www.nicovideo.jp/watch/sm16406049 *2 |
GREAT | PERFECT | ? | 現在のAC版には存在しない | |
pop'n music | GOOD | NO BAD | 銀色縁のポップ君メダル | 19までの呼称。ノルマに「BADなし」が存在したことに因む? |
FULL COMBO | GOODの数に応じて銀色のメダル ★(〜5)→◆(6〜20)→●(21〜) | 20以降の呼称。ノルマが自動集計に変更されたついでの変更? | ||
GREAT(Fever!) | PERFECT | 〜19:金色縁のポップ君メダル 20〜:金色の★ | ||
Dance Dance Revolution | GOOD | FULL COMBO | 青色の輪 | GOODでコンボが切れなくなった新バージョンからのみ付与 |
GREAT | FULL COMBO | 緑色の輪 | ||
PERFECT | PERFECT FULL COMBO | 黄色の輪 | ||
MARVELOUS | MARVELOUS FULL COMBO | 黄色の輪 | 事実上の理論値(満点) | |
GITADORA | GOOD | Full Combo | 銀色のオトベアマーク | |
PERFECT | Excellent | 金色のオトベアマーク | ||
jubeat | GOOD | FULL COMBO | スコア下に橙色で表示 | クリア失敗との複合あり 参考 - http://www.nicovideo.jp/watch/sm15859826 |
PERFECT | EXCELLENT | スコア下に金色で表示 | 事実上の理論値(満点) | |
REFLEC BEAT | GOOD | FULL COMBO | 枠上部タブが青白く光る | クリア失敗との複合あり 参考 - http://www.nicovideo.jp/watch/sm16884712 |
SOUND VOLTEX | NEAR | ULTIMATE CHAIN | ? | |
CRITICAL | PERFECT ULTIMATE CHAIN | ? | 事実上の理論値(満点) | |
DanceEvolution ARCADE | GOOD | FULL COMBO | 左右下隅で五角形の水色マーク ジャケット上部の●印が光る | |
太鼓の達人 | 可 | フルコンボ | 譜面表示の上部に金色の王冠 | |
Project DIVA ARCADE | FINE | PERFECT | ? | 別途達成率を超える必要あり=クリア失敗との複合あり 参考 - http://www.nicovideo.jp/watch/sm23006185 |
maimai | GOOD | FULL COMBO | 曲名下に表示 | |
PERFECT | ALL PERFECT | 曲名下に表示 | PERFECT内に達成率の差がある | |
GROOVE COASTER AC | (AD-LIB以外を)GOOD | NO MISS | MISS数右に橙色で表示 | 重複あり、選曲画面ではFULL CHAIN優先 |
(AD-LIB含めて)GOOD | FULL CHAIN | MAX CAHIN数右に金色で表示 |
参考:Project DIVA ARCADE 非公式まとめwiki > 他音ゲーとの違い
ゲーム名 | 内容 |
beatmania(5鍵) | (なし) |
beatmaniaIIDX(7鍵) | 開始地点と終了地点に判定あり(計2NOTES扱い) |
pop'n music | (なし) |
Dance Dance Revolution | 開始地点にのみ判定あり、一瞬踏む力が弱くなってもミス扱いにはならない 切らずに終了地点を通過できたらO.K.判定 |
GITADORA(ギター・ベース) | 開始地点にのみ判定あり、途中で切ってもミス扱いにはならない 切らなかった長さに応じてボーナス点獲得 |
GITADORA(ドラム) | (なし) |
jubeat | 開始地点にのみ判定あり、切らずに終了地点まで押せたらカウント |
REFLEC BEAT | 開始地点にのみ判定あり、切らずにオブジェクトを捌いて初めてカウント 切ったときにどれだけオブジェクト長が残っていたかで減点量が変化 |
SOUND VOLTEX BOOTH | 開始地点から8部音符長ごと?に判定が存在 途中から押し始めても有効、途中からコンボカウントが始まる |
DanceEvolution ARCADE | 静止(ロックリップル)と指定の動き(ストリーム)が存在 ともに終了時に判定が表示、入りが悪いと途中でBOOにされて終了 |
太鼓の達人 | (なし) |
Project DIVA ARCADE | 開始地点にのみ判定あり、途中で切ってもミス扱いにはならない 切らなかった長さに応じてボーナス点獲得 |
maimai | 開始地点と終了地点に判定あり(計1NOTES扱い) 開始地点をミスしなければ最低でもGOOD以上が確定する |
GROOVE COASTER AC | 開始地点に判定あり。終点まで押す必要がある。 |