2014年6月現在。
| ゲーム名 | モード名 | 標準価格 | 標準曲数 | 保障 | クリア条件 | 追加ステージ | 備考 |
| beatmania(5鍵) | (情報不足) | ||||||
| beatmaniaIIDX(7鍵) | STANDARD | 1クレ/120P | 3曲 | 1曲目☆5以下選択時のみ2曲目保障 | 選択制 | (後述) | 同一プレー内での同一楽曲の選択は不可 |
| STEP UP | 1クレ/120P | 3曲 | 3曲開始保障 | 選択制 | なし | 最新バージョンの曲の選択は原則不可 | |
| FREE | 1クレ/120P | 2曲 | 2曲開始保障 | 選択制 | なし | ||
| PREMIUM FREE | 時間制*1 | 時間内開始保障 | 選択制 | なし | 演奏強制終了可能 | ||
| 段位認定 | 1クレ/120P | 4(SP)/3(DP)曲 | ---- | 専用ゲージで完奏 | なし | 段位内の楽曲は固定 | |
| EXPERT | 1クレ/120P | 4曲 | PASSにより2〜4曲目まで保障 | 専用ゲージで完奏 | なし | コース内の楽曲は固定 | |
| HAZARD | 1クレ/120P | 4曲 | 4曲開始保障 | サドンデス制 | なし | ||
| pop'n music | NORMAL | 1クレ/120P | 3曲 | 3曲完全保障 | ゲージ制(ボーダー式) | (後述) | |
| BATTLE | 1クレ/120P | 3曲 | 3曲完全保障 | なし | なし | ||
| LOCAL | 1クレ/120P | 3曲 | 3曲完全保障 | ゲージ制(ボーダー式) | なし | 店内筐体同士での対戦用 | |
| COURSE | 1クレ/120P | 4曲 | PASELI時のみ4曲完全保障 | なし | 専用ゲージで完走 | PASELIの保障は途中での強制リタイアも不可 | |
| ポップンミュージックカード排出時は設定1曲。PASELI時のみ3曲+カードの設定が可能(標準???P) | |||||||
| Dance Dance Revolution | (情報不足) | ||||||
| GITADORA | LIGHT | 1クレ | 3曲 | 3曲開始保障 | ゲージ制(残量式) | LONG・BATTLEの選曲不可 | |
| STANDARD | 120p | 3曲 | 3曲開始保障 | ゲージ制(残量式) | (後述) | ||
| jubeat | NORMAL | 1クレ | 3曲 | (マッチングでSAVED) | 点数制(加点式) | (後述) | |
| NORMAL MORE(コイン) | 1クレ/2クレ | 2曲/5曲 | (マッチングでSAVED) | 点数制(加点式) | (後述) | ||
| NORMAL MORE(PASELI) | 40p×曲数 | 最大5曲 | (マッチングでSAVED) | 点数制(加点式) | (後述) | ||
| NORMAL MORE EXPERT OPTION(コイン) | 1クレ/2クレ | 2曲/4曲 | 2曲/4曲完全保障 | 点数制(加点式) | (後述) | モード選択画面でコマンド入力 | |
| NORMAL MORE EXPERT OPTION(PASELI) | 47p×曲数 | 最大5曲 | 購入曲数完全保障 | 点数制(加点式) | (後述) | モード選択画面でコマンド入力 | |
| COURSE | 2クレ/150p | 5曲 | ---- | 通常クリア+条件制(平均スコア等) | なし | ||
| REFLEC BEAT | ONLINE PLAY | 1クレ/120P | 3曲 | (相手に勝利) | 達成率制(70%以上) | (後述) | |
| パステルワンダークエスト | 1クレ/120P | 3曲 | 3曲完全保障 | 課題による | 同上? | ||
| リフレク道場 | 1クレ/120P | 3曲 | ---- | 点数制(減点式) | なし | ||
| SOUND VOLTEX BOOTH | LIGHT START | 1クレ | 3曲 | Lv7未満選択時に次曲保証 | 選択制 | なし | |
| STANDARD START | 120p | 3曲 | 救済1回付 | 選択制 | なし | 1回クリアできなくても続行できる | |
| BRASTER START | 200p | 2曲 | 2曲開始保障 | ゲージ制(残量式)*2 | なし | ||
| SKILL ANALYZER | 1クレ/120P | 3曲 | ---- | 専用ゲージで完奏 | なし | ||
| DanceEvolution ARCADE | (通常) | 1クレ | 2曲 | 2曲開始保障 | ゲージ制(残量式) | なし | |
| PREMIUMモード | 120p | 2曲 | 2曲完全保障 | なし | (後述) | 2人プレー時は3曲(完全保障) | |
| 太鼓の達人 | (通常) | 1クレ | 2〜3曲 | 1曲目の後のみミニゲーム救済あり | ゲージ制(ボーダー式)*3 | なし | |
| 段位道場 | 1クレ | 3曲 | ---- | 通常クリア+条件制(点数・判定数等) | なし | ||
| Project DIVA ARCADE | 通常モード | 1クレ | 2曲 | なし | 複合制(ライフゲージ&達成率) | なし | |
| 完奏モード | 1クレ | 1曲 | 1曲完全保障 | なし | なし | プレー後に「PV鑑賞」が可能 | |
| コンテストモード | 1クレ | 2曲 | なし | 複合制(ライフゲージ&達成率) | なし | SEGA主催の大会に反映させるためのモード | |
| maimai | (通常) | 1クレ | 2〜3曲 | 完全保障 | 達成率制(85%以上) | 全ステージでクリア | 追加ステージ省略の設定も可能 |
| GROOVE COASTER AC | (通常) | 1クレ | 2〜3曲 | 完全保障 | ゲージ制(ボーダー式) | なし | 1クレは設定により50〜200円の間で可能 |
※Project DIVA ARCADEは曲数が少ないが、1曲が3〜4分程度ある点に留意(丁度、ワンコーラスとフルコーラスの違いに相当)
上記にあるもの(追加ステージ)は除外します。