暗闇関係?†
| No. | 称号名 | メモ欄 |
| 484 | カラス | |
| 485 | 夜光虫 | |
| 486 | 夜の散歩 | |
| 487 | 夜行性 | |
| 488 | 完全夜型 | (夜間マップの出撃回数?) |
| 489 | 夜の女王 | |
| 490 | 闇夜の女王 | |
| 491 | 漆黒の女王 | (夜間マップでのエネミー殲滅数?) |
| 492 | 暗闇の恐怖 | |
| 493 | 夢喰い | |
| 494 | 夜の帝王 | |
| 495 | 闇夜の帝王 | |
| 496 | 漆黒の帝王 | (夜間マップでのボスエネミー殲滅回数?) |
その他(リスト)†
| No. | 称号名 | メモ欄 |
| 4 | スペシャルハウンド | |
| 10 | ズタボロスーツ | |
| 22 | ミリオネア | |
| 138 | スピードファイター | |
| 139 | スピードウォリアー | |
| 140 | スピードアタッカー | |
| 141 | スピードブレイカー | |
| 142 | スピードスター | |
| 143 | スピードキング | |
| 171 | 生ける屍 | |
| 190 | 意気投合 | |
| 191 | チームワーク | |
| 192 | チャットルーキー | |
| 193 | チャットエース | |
| 194 | チャットマスター | |
| 201 | お豆 | |
| 203 | プチセレブ | |
| 204 | モアセレブ | (5クレ分のSTEをまとめて購入?) |
| 216 | 一人前 | (ミッション初完遂?・成否を問わず?※) |
| 217 | 命の恩人 | (他人に回復された?) |
| 310 | KOキング | (エネミーダウン回数?) |
| 311 | 用意周到 | (スーツを全く着替えずにミッション成功?) |
| 312 | 切り替え上手 | (武器の切り替え回数?) |
| 440 | クラッシャー | (出現しうる全エネミーを出現させた上で全て殲滅?) |
| 441 | パーフェクトクラッシャー | |
| 442 | 殲滅神 | |
| 770 | 恐怖の清掃業者 | |
| 771 | 地獄の清掃業者 | |
※公式実況動画(「えどさん”&ふみいち」によるもの)でのプレー結果による推測
その他(行列)†
| 条件? | No. | ??回達成 | No. | ??回達成 | No. | ??回達成 |
| (2種類の補助武器を使用したミッション数?) | 557 | 名・デュアルシューター | 558 | 極・デュアルシューター | 559 | 真・デュアルシューター |
| (3種類の補助武器を使用したミッション数?) | 560 | 名・トリプルシューター | 561 | 極・トリプルシューター | 562 | 真・トリプルシューター |
| (補助武器を全て使いきった状態で終了したミッション数?) | 563 | 名・リミットシューター | 564 | 極・リミットシューター | 565 | 真・リミットシューター |