* [[メモ書き]] > [[音楽ゲームの違い]] > 音楽ゲームの違い/譜面の種類 [#ne3d2078]

** アーケード版 [#xc748147]

-左に行くほど易しい譜面、右に行くほど難しい譜面です。
-例外は、右の備考欄に記載しています。
-全ての楽曲に用意されていない譜面は''太字''で表記しています。
- 左に行くほど易しい譜面、右に行くほど難しい譜面です。
- 例外は、右の備考欄に記載しています。
- 全ての楽曲に用意されていない譜面は''太字''で表記しています。
- 文字色は選曲画面などで使用される色合いです。
-- 一部の色は現物と異なる場合があります。(青色→水色、緑色→黄緑色など)
-- 黄色に限り、視認性を考慮し黄色地に黒文字になっています。
|ゲーム名|種類|備考|h
|beatmania(5鍵)|NORMAL - HARD - ANOTHER|(情報不足)|
|beatmaniaIIDX(7鍵)|&color(green){''BEGINNER''}; - &color(blue){NORMAL}; - &color(black,yellow){HYPER}; - &color(red){''ANOTHER''};|BEGINNERはSTEP UPモードでのみ出現&br;ANOTHER譜面のみを持つleggendaria版がごく一部に存在(特殊条件下でのみ出現)((プレイヤーからは事実上の黒穴譜面(CS版に存在した黒文字のANOTHER)として捉えられている))|
|beatmaniaIIDX(7鍵)(旧)|LIGHT7(14) - 7(14)KEYS - ''ANOTHER''|()内はDP時のもの。(情報不足)|
|pop'n music|&color(blue){''EASY''}; - &color(green){NORMAL}; - &color(black,yellow){''HYPER''}; - &color(red){''EX''};|EASYはボタン数を絞った譜面|
|pop'n music(旧)|&color(blue){5button}; - &color(green){NORMAL}; - &color(black,yellow){''HYPER''}; - &color(red){''EX''};|下部の注釈参照|
|Dance Dance Revolution|&color(blue){Beginner(習)}; - &color(black,yellow){Basic(楽)}; - &color(red){Difficult(踊)}; - &color(green){Expert(激)}; - &color(purple){''Challange(鬼)''};|BeginnerはSPのみ存在&br;ChallangeはExpertより易しい特殊譜面となる場合あり|
|GITADORA|&color(blue){BASIC}; - &color(black,yellow){ADVANCED}; - &color(red){EXTREME}; - &color(purple){''MASTER''};||
|ギタドラ(XGシリーズ)|&color(green){''DEBUT''}; - &color(blue){NOVICE}; - &color(black,yellow){REGULAR}; - &color(red){EXPERT}; - &color(purple){''MASTER''};|DEBUTはPRACTICEモード専用の譜面|
|ギタドラ(〜Vシリーズ)|&color(green){BASIC}; - &color(black,yellow){ADVANCED}; - &color(red){EXTREME};|(情報不足)|
|jubeat|&color(green){BASIC}; - &color(black,yellow){ADVANCED}; - &color(red){EXTREME};||
|REFLEC BEAT|&color(green){BASIC}; - &color(black,yellow){MEDIUM}; - &color(red){HARD}; - &color(cyan){''SPECIAL''};||
|SOUND VOLTEX BOOTH|&color(purple){NOVICE}; - &color(black,yellow){ADVANCED}; - &color(red){EXHAUST}; - &color(cyan){''INFINITE''};||
|DanceEvolution ARCADE|LIGHT - STANDARD - EXTREME - MASTER - STEALTH|マーカー数が異なるだけで基本の振りは全て同一|
|太鼓の達人|''かんたん - ふつう - むずかしい - おに''|下部の注釈参照|
|Project DIVA ARCADE|''EASY'' - ''NORMAL'' - HARD - EXTREME|NORMALがないのは最初期の8曲のみ(これらはEASY譜面を有する)|
|maimai|EASY - BASIC - ADVANCED - EXPERT - MASTER||
|DanceEvolution ARCADE|&color(green){LIGHT}; - &color(blue){STANDARD}; - &color(red){EXTREME}; - &color(orange){MASTER}; - &color(purple){STEALTH};|マーカー数が異なるだけで基本の振りは全て同一|
|太鼓の達人|''かんたん(梅) - ふつう(竹) - むずかしい(松) - おに(2本角の鬼)''|下部の注釈参照|
|Project DIVA ARCADE|&color(blue){''EASY''}; - &color(green){''NORMAL''}; - &color(black,yellow){HARD}; - &color(red){EXTREME};|NORMALがないのは最初期の8曲のみ(これらはEASY譜面を有する)|
|maimai|&color(blue){EASY}; - &color(green){BASIC}; - &color(black,yellow){ADVANCED}; -  &color(red){EXPERT}; - &color(purple){MASTER};||
|GROOVE COASTER AC|SIMPLE - NORMAL - HARD - ''EXTRA''||

*** 注釈:pop'n musicについて [#vce83697]
旧作・スピンオフシリーズの一部に、特殊な譜面が搭載されている場合がある。
- 色譜面(AC6)
-- NORMAL・HYPERのみ搭載。色を指定すると、色に応じて規則的にポップ君が追加される。配置は固定。
--- 緑:各小節の冒頭のポップ君横列に+1
--- 青:各拍(小節線÷4)のポップ君横列に+1
--- 赤:すべての横列のポップ君横列に+1
-- 増えたポップ君はキー音なし扱い(叩いても音が鳴らない)
- DOUBLE・TRIPLE(ANIMELO2号)
-- NORMAL・HYPERの一部のみ搭載。各ポップ君横列の配置数が2倍もしくは3倍に増える。配置は固定。
--- 配置の都合上、横列1列当たり最大9個(全押し)。
--- 複数人プレーを想定しているため、一人プレーは無謀の極み。実際、譜面は全押しと縦連だらけで、''クリア者が出ていない譜面が存在する''。((逆に言うとたいていの譜面はクリアされている。))
--- 参考リンク……http://www.nicovideo.jp/watch/sm5700076

以下は特殊譜面ではないが、一応ついでに紹介。
- ウラ譜面(時期不明)
-- 同一曲で異なる譜面(下記・太鼓の裏譜面に近い)。ジャンル名が「ウラ・」で始まるところが区別ポイント。
- LONG曲(時期不明)
-- 通常のバージョンよりも長めの曲。その分ステージ数を消費する設定であった(例:LONGは2ステージ消費でプレー)。ジャンル名は最後に「LONG」が付く。
-- beatmaniaIIDX、GITADORA(旧作)にも同様のシステムが存在したが、システムの簡略化に伴い廃止。ただし、GITADORAに限りOverDriveで復活した。


*** 注釈:太鼓の達人について [#w027b8ea]
-譜面の種類(太鼓の達人では「コース」と称する)によって、ゲージ関係がかなり変わってくる。
--譜面によってクリアに必要な達成率が変化するProject DIVA Arcadeに近い。
--変化するのはクリアに必要な「良」判定の全体に対する割合、「可」「不可」の換算レート。
---一例)かんたん、★×1……クリアに必要な良の割合:36%、可は良の3/4相当、不可は同-1/2相当
---一例)おに、★×10……クリアに必要な良の割合:約60%、可は良の1/2相当、不可は同-2相当
-このためか、特に古いバージョンの収録曲を中心に、一部譜面を搭載していない楽曲がそれなりに存在する。
--「明日があるさ」(J-POP):「かんたん」のみ存在しない
--「太陽にほえろのテーマ」(バラエティ):「むずかしい」のみ存在する
-更に、同一譜面を複数コースで使用、という楽曲も存在する模様。
--「箱根八里の半次郎」(J-POP):「むずかしい」のみ存在しない、更に「ふつう」「おに」が同一譜面
--「詠人(うたびと)」(アニメ)、「ラジオ体操第一」(バラエティ):同一譜面の「かんたん」「おに」のみ存在する
-更に更に、譜面がバージョン(含む家庭用)によって変化することすら。
--「すすめ!ドリラー」(ゲームミュージック、AC3-4・CS1に収録)
---「むずかしい」は全てのバージョンに存在しない
---「かんたん」はCS1にのみ存在する
---「おに」はAC3・CS1は「ふつう」と同一譜面
-また、特定の楽曲限定ながら、異なる譜面が存在することがある(''裏譜面'')。
--大抵は「おに」譜面のみ。
--最近の家庭用を中心に一部は「むずかしい」以下に用意されている場合もあるが、「おに」以外は%%手抜き%%既存譜面+αが殆どの模様。
---「エンジェル ドリーム」(ナムコオリジナル):一つ上のコースを、譜面分岐を追加してそのまま用意しただけ
---「さんぽ」(アニメ):通常の譜面(表譜面)にオプション「ばいそく」をかけただけ


参考資料:http://www.wikihouse.com/taiko/index.php?FrontPage

*** 備考2:家庭用・スマートデバイス用ゲーム [#o7ed39e3]
-情報収集中
|ゲーム名|種類|備考|h
|Project DIVA|||
|Project mirai|||
|GROOVE COASTER|||
|CROSS BEATS|||
|ポップンリズミン|||
|ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル|EASY - NORMAL - HARD - EXPERT|EXPERTは期間限定配信・イベント時専用|
|cytus|EASY - HARD|その楽曲に因んだ「裏楽曲」が一部に存在((通常版の続き、通常版とのバージョン違いなど))|
|deemo|Easy - Normal - Hard||

** 解禁・出現要素 [#b52b4a25]
-譜面の種類ではなくレベルに依存する選曲制限はここでは取り上げません。
|ゲーム名|内容|h
|beatmaniaIIDX(7鍵)||
|pop'n music(ラピストリア)|新曲のEX: プレーで集まるオーラを消費(オーラ量によりLv制限あり)((PASELIプレーで進出したEXTRAステージに限り、無制限))&br;常駐はプレーでは一切せず、フェーズ進行にのみ依存する(模様)|
|pop'n music(SunnyPark)|新曲のEX: HYPERをクリアすると常駐(ステージは問わない)|
|pop'n music(17〜20)|新曲のEX: EXTRAステージに進出すると出現、クリアすると常駐&br;(進出ポイント数によりLvの制限あり、また時限解禁)|
|pop'n music(17〜20)|新曲のEX: EXTRAステージに進出すると出現、クリアすると常駐&br;(進出ポイント数によりLv制限あり、また時限解禁)|
|pop'n music(13〜16)|新曲のEX: NORMALをフルコン・HYPERをクリアした状態でEXTRAステージに進出すると出現、クリアすると常駐&br;(進出ポイント数によりLv制限あり、また時限解禁)|
|Dance Dance Revolution|Challange: 特殊要件が課される場合あり(特にコナオリ)|
|GITADORA|(なし?)|
|jubeat|%%EXTREME: (fulfill)LIGHT3モードでは選曲不可%%撤回(なし?)|
|REFLEC BEAT|(なし)|
|jubeat|%%EXTREME: (fulfill)LIGHT3モードでは選曲不可%% 撤回(なし?)|
|REFLEC BEAT|SPECIAL: ゲーム内通貨で購入の必要あり、場合によってはプレーで出現させる必要あり。一部の新曲もこのシステム(HARD以下譜面別購入)|
|SOUND VOLTEX BOOTH|ADVANCED・EXHAUST・INFINITE: プレーで得られるBlockで解禁する必要あり&br;注)一部のINFINITE譜面は特殊なプレー方法で解禁(INFINITE BLASTER)|
|DanceEvolution ARCADE|MASTER・STEALTH: プレイヤーレベル2毎に1曲、プレー済み楽曲から無作為に解禁|
|太鼓の達人|(なし)|
|Project DIVA ARCADE|(なし)|
|maimai|MASTER: EXPERT譜面を達成率97%以上でクリア|
|GROOVE COASTER AC|(なし)|
|GROOVE COASTER AC|EXTRA: 他の譜面3種全てで判定S以上を取得|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS