* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2014年3月まで]] [#q30c60c3]

-0時0分台の場合は、分以上を省略しています。
-ジャスト(00:00:00.00)の場合は時刻が''太字''になっています。

** 2013年10月 [#ae908996]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
|22nd|30|10/1|00.26|LOVE B.B.B|★|||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|サーバ不調につき板ごと稼動停止|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|避難所がしたらばにて開設するがほぼ同時に復帰|
|避難所|(8)|10/5|--.--|Wow Wow VENUS||●|●||●|★|●|||||||||
|22nd|45|10/5|31:57.32|waxing and wanding|★|||||●||||||||||
||66|10/6|00.31|めうめうぺったんたん!!||●|●|●|●|●|||●||||||ひなビタ♪|
||133|10/7|00.09|Vairocana||★||||●||||||||||
||152|10/8|03.59|剣の舞 / Sabre Dance||||||||||||||km||
||162|10/9|00.21|大宇宙ステージ|||||||★|||||||||
||187|10/10|00.43|beatnic nation|★|||||||||||||||
||203|10/11|00.02|DUE TOMORROW|☆|||||||||||||||
||232|10/12|00.26|Ergosphere||★||||||||||||||
||251|10/13|01.42|earth scape|★|||||||||||||||
||271|10/14|00.25|Zirkfied|★|★||||★||||||||||
||297|10/15|00.47|此岸の戯事||||●|★|||||||||||
||336|10/16|00.38|一発逆転!××だらけのハッピー大運動会!!||☆||||||||||||||
||357|10/17|00.36|quasar|★|||||||||||||||
||376|10/18|00.12|Top the Charts|||★|||||||||||||
||385|10/19|00.47|朧|●|★|||●|●||●||||||||
||417|10/20|00.42|ゴーイング マイ ウェイ!||||★||||||||||||
||443|10/21|00.22|戦場のタクトシュトック||||★||||||||||||
||462|10/22|00.26|しっぽのロック||||★||||||||||||
||475|10/23|00.13|風/雷||||★||||||||||||
||489|10/24|00.40|Like+it!|||||★|||||||||||
||512|10/25|00.17|Last Song||||★||||||||||||
||532|10/26|00.16|Neonlights|★|||||||||||||||
||556|10/27|''00.00''|イ号零型|||||★|||||||||||
||596|10/28|00.22|Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜||★||||||||||||||
||626|10/29|04.77|SMILE FOR YOU||||★||||||||||||
||639|10/30|00.11|こなもん屋人情歌||★||||||||||||||
||664|10/31|00.06|meme||||||★||||||||||

** 2013年11月 [#f9d8e591]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
||690|11/1|00.61|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|★|★|★|★|★|★|||●|||||||
|22nd|690|11/1|00.61|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。|★|★|★|★|★|★|||●|||||||
||758|11/2|00.38|STOMP TO MY BEAT|||★|||||||||||||
||780|11/3|00.25|7 Colors||●|||★|||||||||||
||805|11/4|00.15|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND|★||||★|||||||||||
||846|11/5|00.20|rottel-the-mercury|★|||||||||||||||
||876|11/6|00.12|ほしふり||||★|●|●||||||||||
||900|11/7|00.23|スーパーマリオブラザーズBGMメドレー||☆||||||||||||||
||940|11/8|00.20|will|||★|||||||||||||
||960|11/9|00.26|SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX)|||★|||||||||||||
||980|11/10|00.27|Funky sonic World||||★||||||||||||
|23rd|16|11/11|00.05|黒点||||||★||||||||||
||41|11/12|01.56|夕焼け 〜Fading Day〜|☆|||||||||||||||
||68|11/13|00.29|La Mar|★|||||||||||||||
||78|11/14|00.40|MODEL DD5||||★||||||||||||
||98|11/15|00.34|INSOMNIA|★|||||||||||||||
||129|11/16|''00.00''|True Blue|●|●|●||★|●|●|||||||||
||175|11/17|00.24|Miracle 5ympho X|★|||||||||||||||
||206|11/18|00.11|創世ノート|★|★|★|★|★|★||||||||||
||264|11/19|00.08|青春の扉||★||||||||||||||
||306|11/20|00.23|最強おばちゃん伝説||★||||||||||||||
||356|11/21|00.28|ENCORE CONQUEST||||★||||||||||||
||380|11/22|00.32|αρχη||●||★||||||||||||
||397|11/23|00.12|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†|●|●|●|●|★|●|||●|||||||
||447|11/24|00.06|nightbird lost wing|||★|●||||||||||||
||480|11/25|''00.00''|こっちを向いてよ|★|||||||||||||||
||513|11/26|00.30|祟竜ヤマタノオロチのテーマ||||||★||||||||||
||529|11/27|00.16|UP BEAT||★||||||||||||||
||547|11/28|00.03|Proof of the existence|★||||●|●||||||||||
||569|11/29|01.01|虚空と光明のディスクール||●|||●|●|||||||||ひなビタ♪|
||591|11/30|00.15|She is my wife すーぱーアイドル☆ミツル子Remixちゃん|●||●||||★|●|●|||||||

** 2013年12月 [#p23d9124]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
||618|12/1|00.62|Straight Oath|||★||●|||||||||||
|23rd|618|12/1|00.62|Straight Oath|||★||●|||||||||||
||648|12/2|00.12|HAELEQUIN|||||||★|||||||BMS★||
||670|12/3|00.13|セツナトリップ||●||●|●|●|★||●|||●||||
||706|12/4|00.15|Veneficus Verticis||||★||||||||||||
||724|12/5|00.36|December Breeze|||||●|★||||||||||
||748|12/6|00.02|ORION.78 (civilization mix)|||★|||||||||||||
||765|12/7|00.52|行き過ぎて後に||||★||||||||||||
||783|12/8|00.14|不思議の国のキングダム彼氏||★||||||||||||||
||812|12/9|00.02|POSSESSION|||★|||||||||||||
||848|12/10|''00.00''|quaver♪|●|●||●|●|★||||||||||
||880|12/11|00.12|BITTER CHOCOLATE STRIKER|★|||||||||||||||
||892|12/12|00.06|Riot of Color||||★|★|||||||||||
||911|12/13|00.32|Spiral Wind||||★||||||||||||
||921|12/14|00.22|The legend of MAX|||★|||||||||||||
||944|12/15|00.06|Rosetta Stone||||★||||||||||||
||975|12/16|00.55|マッハマンの歌||||||★||||||||||
|24th|5|12/17|00.01|Little Star|★||||●|||||||||||
||25|12/18|00.01|Illuminati〜光を求める者達〜||||★||||||||||||
||37|12/19|00.04|Azitate||||||||||||||CROSS×BEATS||
||54|12/20|00.29|アレキサンダーのテーマ||||||||||★||||||
||69|12/21|00.28|Stella Sinistra|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||96|12/22|00.73|For UltraPlayers|||||||★|||||||||
||134|12/23|00.10|Love☆Carnival||||★||||||||||||
||151|12/24|00.24|いたずらな天使と☆Christmas Eve||★||||||||||||||
||172|12/25|00.03|I'm a loser||||★||||||||||||
||189|12/26|29.53|妄想学園ino-koi組||||★||||||||||||
||204|12/27|03.59|DEEP ROAR|★|||||||||||||||
||218|12/28|''00.00''|回レ!雪月花||★|★||★|★||●||||||||
||258|12/29|00.17|We're so Happy|||||★||||●|||||||
||280|12/30|00.14|羽根亡キ少女唄||||★||||||||||||
||297|12/31|00.03|Plan 8|★||||●|||||||||||

** 2014年1月 [#lc72f62c]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
||342|1/1|00.22|Votum stellarum|●|★|●|||||||||||||
|24th|342|1/1|00.22|Votum stellarum|●|★|●|||||||||||||
||385|1/2|00.01|Children of the Beat|||★|||||||||||||
||395|1/3|00.06|Elektrick U-Phoria|★|||||||||||||||
||415|1/4|00.24|Time to Empress|★|||||||||||||||
||436|1/5|''00.00''|PUNISHER|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||468|1/6|00.28|Valanga|●|●||||★||||||||||
||520|1/7|00.26|躍る埴輪||★||||||||||||||
||549|1/8|00.37|QUANTUM TELEPORTATION|★|||||||||||||||
||589|1/9|00.38|見習い天使と星降りの丘||||★||||||||||||
||616|1/10|00.07|Life||★||||||||||||||
||640|1/11|00.07|和蘭撫子||||||||||★||||||
||661|1/12|00.02|Calculator||||||||||★||||||
||683|1/13|00.01|Like+it!||||||★||||||||||
||708|1/14|00.01|白夜幻燈||★||||||||||||||
||728|1/15|00.02|Zauberkugel||||||||||||||Cytus||
||759|1/16|00.01|AFRONOVA||●|★|||||||||||||
||775|1/17|00.06|9 o'clocks|★|||||||||||||||
||789|1/18|00.48|7000 Questions|★|||||||||||||||
||812|1/19|00.46|Take A Step Forward|||★|||||||||||||
||838|1/20|00.94|Tell Me More…|★|||||||||||||||
||849|1/21|''00.00''|FIRE FIRE|★|||||||||||||||
||884|1/22|00.06|Velvet Sentiment||||||★||||||||||
||914|1/23|00.10|僕とサヨナラの合図||||★||||||||||||
||927|1/24|00.24|轟け!恋のビーンボール!!|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||966|1/25|00.37|DROP OUT|||★|||||||||||||
||997|1/26|00.01|蒼の旋律||||||||||★||||||
|25th|24|1/27|00.09|タイコタイム||||||||||★||||||
||67|1/28|00.11|極東史記||||★||||||||||||
||95|1/29|00.06|5.8.8.|☆|||||||||||||||
||121|1/30|00.07|FREEDOM DiVE↓||||||||||||||BMS★、Cytus||
||160|1/31|''00.00''|Squeeze|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||

** 2014年2月 [#i2eb9fad]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
||191|2/1|00.06|きたさいたま2000||||||||||★||||||
|25th|191|2/1|00.06|きたさいたま2000||||||||||★||||||
||241|2/2|00.01|First Gate OVERDRIVE||||||||||||||Cytus||
||269|2/3|00.23|Halloween Party||||||||||||||Cytus||
||314|2/4|00.23|RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix)|||★|||||||||||||
||343|2/5|''00.00''|コドモライブ||★||||●||||||||||
||373|2/6|00.08|Fat snail||||★||||||||||||
||389|2/7|00.10|おお われら喜び讃うべし、主よ|||||||★|||||||||
||408|2/8|00.01|V|★|●|●||●|||||||||||
||468|2/9|00.11|Lisa-RICCIA|||||★|★||||||||||
||503|2/10|00.05|ZED|★||||●|||||||||||
||533|2/11|00.16|DEBSTEP!||||||||||★||||||
||577|2/12|00.12|野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||620|2/13|00.29|LITTLE BITCH|||★|||||||||||||
||639|2/14|00.20|いきもの失格||★||●||||||||||||
||666|2/15|00.19|去る金合戦||●||★||||||||||||
||695|2/16|00.08|ANDROMEDA|★|||||●||||||||||
||753|2/17|00.02|SCHERZO||||||||||||||Cytus||
||788|2/18|00.12|CLASSIC PARTY triathlon||||★||||||||||||
||804|2/19|00.02|背水之陣 (Kagutsuchi Remix)||★||||||||||||||
||840|2/20|00.28|デッドボヲルdeホームラン|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||870|2/21|00.06|BLACK or WHITE?|||||||★|||||||||
||900|2/22|00.22|NNRT|★|||||||||||||||
||937|2/23|00.17|RAGNAROK||||●||★||||||||||
||963|2/24|00.02|超!!遠距離らぶメ〜ル|★|||||||||||||||
|26th|17|2/25|''00.00''|恋愛観測||★|||●|||||||||||
||46|2/26|00.10|COMA||||||||||||||Cytus||
||64|2/27|00.03|時空庁時空1課||||||||||★||||||
||85|2/28|00.03|雪女|||||||★|||||||||

** 2014年3月 [#dcc9aaed]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|DIVA|mai|GC|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||||||c
||108|3/1|00.08|CLAMARE||||||★||||||||||
|26th|108|3/1|00.08|CLAMARE||||||★||||||||||
||157|3/2|00.14|Stand Alone Beat Masta|||||★|||||||||||
||185|3/3|00.02|魔法の喫茶店||||||||||★||||||
||242|3/4|''00.00''|Day's!||||★||||||||||||
||268|3/5|00.24|DEPARTURE||||★||||||||||||
||296|3/6|00.02|Crack Traxxxx|||||||★|||||||||
||323|3/7|00.04|コンベア速度Max!? しゃいにん☆廻転ズシ"Sushi&Peace"||||||||||★||||||
||350|3/8|00.07|Colors|★|●|●|||||||||||||
||389|3/9|00.07|ウバワレ|||||||★|||||||||
||408|3/10|00.08|Qubism|||||||★|||||||||
||442|3/11|00.05|HAELEQUIN|||||||●|||||||BMS★||
||472|3/12|00.02|生命の環を紡いで||★||||||||||||||
||506|3/13|00.25|Quietus Ray|||||||★|||||||||
||521|3/14|00.14|ちくわパフェだよ☆CKP||●|●|●|●|●||●|●||||||ひなビタ♪|
||570|3/15|00.06|8 -eight-||||★|●|||||||||||
||606|3/16|00.08|ra'am|★|||||||||||||||
||642|3/17|00.18|旅人リラン|★|||||||||||||||
||677|3/18|00.04|ミュージック・リボルバー||||||||||||||ミューガン||
||715|3/19|''00.00''|L||||||||||||||BMS★、Cytus||
||751|3/20|00.57|entrance||||||||||||||Cytus||
||788|3/21|23.09|The DETONATOR|★|||||||||||||||
||831|3/22|00.70|Don't Break Up||||★||||||||||||
||858|3/23|00.10|そつおめしき||||||||||★||||||
||888|3/24|00.15|マインド・ゲーム|★|★|★|★|★|★|★||★|||||||
||925|3/25|00.28|アルストロメリア|●|●|●||★|●|||●|||||||
||977|3/26|00.37|connective|★|||||||||||||||
|27th|20|3/27|02.20|Session9 -Chronicles-|★|||||||||||||||
||41|3/28|01.57|生命の焔纏いて||★||||||||||||||
||54|3/29|00.05|1st Samurai|★|||||||||||||||
||87|3/30|00.01|Dream Tide||||||||||★||||||
||102|3/31|58.17|Remain||★||||||||||||||
-気休め程度の機種記号凡例
--★:初出機種(イベントなどで同時収録の場合は複数に付与)
--●:その後追加収録された機種(移植など)
--白抜きは、現在アーケード上に収録されていません。
--リミックスなどは同一曲として扱っています。
--''全てに精通しているわけではないので、一応全部調べましたが誤っている可能性があります。特に●印は目安程度に扱ってください。''

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS