* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2013年9月まで]] [#ee5a2f27]

-0時0分台の場合は、分以上を省略しています。
-ジャスト(00:00:00.00)の場合は時刻が''太字''になっています。

** 2013年4月 [#n72dc383]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
|19th|385|4/1|00.11|嘘||★|||||||||||
||403|4/2|00.11|Max Burning!!|||||||★||||||
||422|4/3|00.07|Mother Tree||||★|||||||||
||432|4/4|00.87|Dance Dance Revolution|||★||||||||||
||445|4/5|00.88|Summer Holiday||||★|★||||||||
||455|4/6|00.57|True Blue|||||★||||||||
||472|4/7|00.16|Second Style|★||||||||||||
||486|4/8|00.90|Space Diver Tama|||||||★||||||
||507|4/9|00.11|セイシュンing||★|||||||||||
||512|4/10|00.39|Niflheimr|||||||||||cytus||
||523|4/11|00.57|SHADE|★||||||||||||
||533|4/12|00.20|おおきなこえで|★||||||||||||
||550|4/13|00.22|二人はラブラブ(仮)||||★|||||||||
||558|4/14|01.13|bass 2 bass|||||★||||||||
||572|4/15|00:10:59.83|LOL!||★|||||||||||
||581|4/16|03.99|少年は空を辿る||★|||||||||||
||595|4/17|00.05|Mermaid Girl|★||||||||||||
||619|4/18|00.21|青春応援歌||★|||||||||||
||630|4/19|00.54|LUV CAN SAVE U|★||||||||||||
||648|4/20|00.29|heron|||★||||||||||
||654|4/21|00.15|天空の夜明け|★||||||||||||
||674|4/22|00.04|freaky freak|||||||★||||||
||694|4/23|00.17|旅人リラン|★||||||||||||
||717|4/24|00.12|Saturday Night Love|||★||||||||||
||735|4/25|00.11|ヤミクラ||||★|||||||||
||751|4/26|00.69|Lights On Me||||||★|||||||
||764|4/27|00.14|Handsome JET L-project||||★|||||||||
||773|4/28|04.42|Kailua|★||||||||||||
||791|4/29|01.20|With your smile|★||||||||||||
||804|4/30|00.27|妄想ダイヤモンド||★|||||||||||

** 2013年5月 [#v1d7038c]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
||808|5/1|00.24|Playing With Fire||||||★|||||||
|19th|808|5/1|00.24|Playing With Fire||||||★|||||||
||823|5/2|00.11|Fly Above|★||||||||||||
||841|5/3|00.12|Another Phase|||★||||||||||
||848|5/4|00.81|ラキラキ|★|★|★|★|★|★|||||||
||862|5/5|00.34|Synergy For Angels|★|★|★|★|★|★|||||||
||874|5/6|01.22|murmur twins|★||||||||||||
||891|5/7|00.07|Dances with snow fairies|★||||||||||||
||911|5/8|00.33|Gott|||||||★||||||
||923|5/9|03.62|THE DOOR INTO RAINBOW|★||||||||||||
||932|5/10|00.40|Dynamic! Atomic! S.C.B.G. -Ver.1-||★|||||||||||
||943|5/11|00.04|dazzle|||★||||||||||
||951|5/12|00.89|Juicy||||||★|||||||
||968|5/13|00.25|恋愛観測||★|||||||||||
||975|5/14|00.23|CANDY☆|||★||||||||||
||989|5/15|23.76|5.8.8.|★||||||||||||
||11|5/16|00.61|V|★||||||||||||
|20th|11|5/16|00.61|V|★||||||||||||
||21|5/17|00.86|Hollywood Galaxy||||||★|||||||
||30|5/18|00.27|EGG|||||||★||||||
||36|5/19|00.40|REcollect||||||★|||||||
||41|5/20|00.08|Trim|||★||||||||||
||46|5/21|00.10|Ignited Night||★|||||||||||
||66|5/22|00.66|この子の七つのお祝いに||||★|||||||||
||88|5/23|00.73|TRIGGER★HAPPY|||||||★||||||
||96|5/24|00.07|Do The Evolution||||||||★|||||
||101|5/25|00.09|天国のキッス|★||||||||||||
||108|5/26|00.04|MAX300 (Super-Max-Me Mix)|||★||||||||||
||120|5/27|00.11|Plan8|★||||||||||||
||139|5/28|00.05|REALIZE||||★|||||||||
||149|5/29|00.37|IMPLANTATION||★|||||||||||
||166|5/30|00.30|steel needle|★||||||||||||
||176|5/31|00.14|サナ・モレッテ・ネ・エンテ|||||||||||bm||

** 2013年6月 [#i732a26d]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
||190|6/1|01.18|トリカゴノ鳳凰|★||||||||||||
|20th|190|6/1|01.18|トリカゴノ鳳凰|★||||||||||||
||205|6/2|00.22|OVERDOZER|||||||||||bm||
||218|6/3|00.05|marie antoinette|★||||||||||||
||234|6/4|00.01|戦場のタクトシュトック||||★|||||||||
||248|6/5|00.29|Ha・lle・lu・jah|||||||★||||||
||271|6/6|00.18|Absurd Gaff|||||||★||||BMS初出?||
||285|6/7|00.26|ska a go go|||||||||||bm||
||297|6/8|00.54|リメンバーリメンバー||★|||||||||||
||310|6/9|02.23|SA.YO.NA.RA. SUPER STAR|★||||||||||||
||332|6/10|40.09|水上の提督|★||||||||||||
||341|6/11|00.93|DUE TOMORROW|★||||||||||||
||356|6/12|00.02|ZZ|||||★|★|||||||
||376|6/13|00.32|mind mapping|★||||||||||||
||392|6/14|00.08|ビーマニ戦隊 ポップンファイブ||★|||||||||||
||400|6/15|''00.00''|瞬的愛歌 (JET LOVE)||||★|||||||||
||410|6/16|28.77|une fille dans la pluie||★|||||||||||
||415|6/17|01.19|P:S Plasma Strike|||||||||||BMS||
||427|6/18|00.12|Somehow You Found Me|||★||||||||||
||438|6/19|00.27|LA LA LA||★|||||||||||
||452|6/20|00.19|夜のサングラス|★||||||||||||
||460|6/21|00.42|portal|★||||||||||||
||470|6/22|01.17|colors (radio edit)|★||||||||||||
||485|6/23|00.07|G2|★||||||||||||
||494|6/24|00.11|TYCOON|||||||★||||||
||509|6/25|00.13|梅雪夜||||||★|||||||
||533|6/26|00.03|Anti-matter|||★||||||||||
||550|6/27|00.51|Monkey Business|||★||||||||||
||567|6/28|00.24|Healing-D-Vision|||★||||||||||
||575|6/29|00.18|save a little something||||★|||||||||
||582|6/30|01.39|HAERETICUS|★|||||★|||||||

** 2013年7月 [#aa11203e]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
||602|7/1|00.09|卑弥呼|★||||||||||||
|20th|602|7/1|00.09|卑弥呼|★||||||||||||
||615|7/2|30.00|黒髪乱れし修羅となりて||★|||||||||||
||631|7/3|00.17|JJ-road||||★|||||||||
||645|7/4|00.20|Excelsior dive||||★|||||||||
||656|7/5|00.10|Go For The Top|||★||||||||||
||663|7/6|00.07|流||★|||||||||||
||672|7/7|00.45|knell||||||★|||||||
||686|7/8|00.02|Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜||★|||||||||||
||696|7/9|00.42|OVER THE LIMIT!||||★|||||||||
||708|7/10|00.59|Shake and Shout!!||||★|||||||||
||717|7/11|00.30|Dance to Blue||★|||||||||||
||735|7/12|01.14|VOICE||||★|||||||||
||741|7/13|00.34|Jungle||||★|||||||||
||746|7/14|00.56|龍と少女とデコヒーレンス|★||||||||||||
||760|7/15|00.47|TAKE THE FUN||||||★|||||||
||777|7/16|00.18|リリーゼと炎龍レーヴァテイン||||||★|||||||
||793|7/17|00.12|THE LAST STRIKER|★||||||||||||
||807|7/18|00.22|Qubism|||||||★||||||
||818|7/19|00.17|もぎたてANGEL||||★|||||||||
||836|7/20|00.42|Link Up||||★|||||||||
||843|7/21|11:31:12.00|Freeze|||★||||||||||
||851|7/22|01.16|バビロニア|★||||||||||||
||858|7/23|00.32|earth scape|★||||||||||||
||868|7/24|00.16|Medicine of love|★||||||||||||
||880|7/25|00.57|Honolulu loco boy||||★|||||||||
||888|7/26|00.37|Summer Lady||||★|||||||||
||893|7/27|00.03|Mirage|||||★||||||||
||899|7/28|55.44|隅田川夏恋歌|||||★||||||||
||914|7/29|00.86|灼熱Beach Side bunny|★||||||||||||
||927|7/30|00.72|perditus†paradisus|★||||||||||||
||941|7/31|00.36|コドモライブ||★|||||||||||

** 2013年8月 [#q22ee5c6]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
||951|8/1|58.11|カラフルミニッツ||||||★|||||||
|20th|951|8/1|58.11|カラフルミニッツ||||||★|||||||
||959|8/2|00.30|fun|★||||||||||||
||969|8/3|00.08|量子の海のリントヴルム|||||★||||||||
||982|8/4|00:01:04.53|VALLIS-NERIA||||||★|||||||
|21st|5|8/5|00.09|BLOCKS|★||||||||||||
||17|8/6|00.33|雪上断火||★|||||||||||
||25|8/7|00.48|800nm||||★|★||||||||
||31|8/8|00.17|le mirage|||||★||||||||
||36|8/9|01.01|Riot of color||||★|★||||||||
||47|8/10|01.42|The Island Song|||★||||||||||
||60|8/11|00.83|情操ディストピア||★|||||||||||
||66|8/12|00.40|You|||★||||||||||
||76|8/13|00.11|World Wide Love|★||||||||||||
||85|8/14|02.17|Beautiful Dream|||★||||||||||
||89|8/15|00.31|Into UR Heart||★|||||||||||
||102|8/16|''00.00''|bit mania|★||||||||||||
||117|8/17|00.50|Timepiece phase II||||★|||||||||
||138|8/18|00.41|chaplet|||||★|★|||||||
||158|8/19|00.02|freaky freak|||||||★||||||
||172|8/20|00.11|The Wind of Gold|||||★||||||||
||193|8/21|00.07|白虎転生録||||★|||||||||
||199|8/22|00.77|ATHER||||||★|||||||
||204|8/23|02.44|Happy Wedding|★||||||||||||
||213|8/24|01.69|Spica|★||||||||||||
||226|8/25|01.15|†渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†|||||★||||||||
||243|8/26|00.50|Daily Lunch Special||||||★|||||||
||273|8/27|00.44|Sorrows||★|||||||||||
||286|8/28|00.32|POSSESSION|||★||||||||||
||308|8/29|00.03|万華鏡||||★|||||||||
||323|8/30|00.03|Snowfield Express||★|||||||||||
||336|8/31|00.15|lights|★||||||||||||

** 2013年9月 [#ne7740b4]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gtdr|jb|rb|SDVX|DEA|ダガ|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||||c
||349|9/1|00.44|HAELEQUIN|||||||★||||BMS初出?||
|21st|349|9/1|00.44|HAELEQUIN|||||||★||||BMS初出?||
||370|9/2|00.23|sola|||★|★|★||||||||
||387|9/3|00.02|Triple Journey|||★|★|★||||||||
||414|9/4|00.27|カジノファイヤーことみちゃん|★||||||||||||
||440|9/5|00.08|海神||||||★|||||||
||470|9/6|00.32|蛹||||★|||||||||
||500|9/7|00.54|華陽炎-Hana Kagerou-|||||||★||||||
||527|9/8|00.41|tokyoEVOLVED|||★||||||||||
||545|9/9|00.04|ロンドンは夜8時|||★||||||||||
||557|9/10|00.21|Onigo|||||||★||||||
||579|9/11|00.08|Legendary Dragon||||||★|||||||
||593|9/12|00.23|memento mori -intro-||||★|||||||||
||606|9/13|00.20|KAMAITACHI|★||||||||||||
||634|9/14|01.34|UNLIMITED FIRE||||||★|||||||
||656|9/15|00.14|snow prism||★|★|★||★|||||||
||686|9/16|01.65|CaptivAte〜浄化〜|★||||||||||||
||700|9/17|00.19|Colorful Cookie|★||||||||||||
||724|9/18|00.36|Arousing|||||★||||||||
||741|9/19|00.56|OVERHEAT||★||★|★|★|||||||
||762|9/20|00.68|MOON RACE|★||||||||||||
||789|9/21|00.05|#Fairy_dancing_in_lake|||||||★||||||
||837|9/22|00.02|London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers.|★||||||||||||
||871|9/23|00.01|snow storm -euphoria-|||||||★||||||
||903|9/24|00.05|Following Flow||||||★|||||||
||918|9/25|00.12|夢について||★||★|||||||||
||931|9/26|00.05|BabeL 〜Grand Story〜||★|||||||||||
||954|9/27|00.61|Playing With Fire||||||★|||||||
||978|9/28|00.13|I REALLY WANT TO HURT YOU||★|||||||||||
||998|9/29|00.86|Linus|||||||★||||||
|22nd|12|9/30|23.88|BabeL 〜Next Story〜||★|||||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS