* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2012年9月まで]] [#k1cbeac9]

-0時0分台の場合は、分以上を省略しています。
-ジャスト(00:00:00.00)の場合は時刻が''太字''になっています。

** 2012年4月 [#v529fc12]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
|12th|690|4/1|00.39|B4U|||★||||||||
||702|4/2|00.22|Funky sonic World||||★|||||||
||715|4/3|00.25|SCREW DRIVER||||★|||||||
||728|4/4|00.77|How do you feel?||||★|||||||
||739|4/5|00.23|JOMANDA|||||★||||||
||757|4/6|00.54|A|★||||||||||
||776|4/7|00.04|ポップン音頭||★|||||||||
||788|4/8|00.07|すれちがう二人||★|||||||||
||799|4/9|00.17|Yellow Sunrise|★||||||||||
||808|4/10|00.13|明鏡止水||★|||||||||
||820|4/11|02.26|AA|★||||||||||
||834|4/12|00.22|恐怖の右脳改革||||★|||||||
||845|4/13|00.21|X-Plan||||★|||||||
||859|4/14|00.05|ZETA〜素数の世界と超越者〜||★|||||||||
||879|4/15|00.25|Special One|||||★||||||
||898|4/16|00.30|Indigo Vision (full flavor hide around mix)|★||||||||||
||911|4/17|00.06|Confession||||★|||||||
||921|4/18|00.14|MAX!乙女心||||★|||||||
||945|4/19|00.22|Crosswind|||||★||||||
||959|4/20|00.07|Einherjar||||★|||||||
||983|4/21|00.04|Last Hometown||||||★|||||
|13th|17|4/22|00.32|DoLL|★||||||||||
||37|4/23|00.30|Zenius -I- vanisher|★||||||||||
||51|4/24|00.10|V|★||||||||||
||75|4/25|00.11|SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix)|||★||||||||
||97|4/26|00.66|Fascination MAXX|||★||||||||
||118|4/27|00.01|WISH 君を待てなくて|||||||||リズム天国||
||137|4/28|00.13|Concertino in Blue||||★|||||||
||157|4/29|00.35|IMAGE -MATERIAL-||||||★|||||
||176|4/30|00.12|route 80s|★||||||||||

** 2012年5月 [#qaccfa03]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||205|5/1|00.17|量子の海のリントヴルム|||||★||||||
|13th|205|5/1|00.17|量子の海のリントヴルム|||||★||||||
||241|5/2|00.14|On top of the world||||★|||||||
||268|5/3|00.64|マッシュな部屋||★|||||||||
||278|5/4|00.04|双つ雲と暁の奏||||★|||||||
||306|5/5|00.02|D|★||||||||||
||332|5/6|00.80|bloomin' feeling|★||||||||||
||366|5/7|00.06|卑弥呼|★||||||||||
||390|5/8|00.21|Sweaty Guys||★|||||||||
||408|5/9|00.34|風神雲龍伝||||★|||||||
||427|5/10|00.04|Genesis creation narrative||||★|||||||
||446|5/11|00.22|Valkyrie dimension|||★||||||||
||477|5/12|00.78|We are Disっ娘よっつ打ち命|★||||||||||
||496|5/13|00.09|Dynamis||||★|||||||
||519|5/14|00.05|フリーパス||★|||||||||
||539|5/15|00.04|Chat!Chat!Chat!||★|||||||||
||559|5/16|00.06|25時ノ悪戯||★|||||||||
||569|5/17|00.02|ギタードライブ||||★|||||||
||580|5/18|00.16|LAZY GIRL||★|||||||||
||593|5/19|00.22|DAWN||||★|||||||
||605|5/20|00.26|鬼姫||||★|||||||
||618|5/21|''00.00''|Shake and Shout!!||||★|||||||
||637|5/22|00.03|世界はネコのもの|||||||★||||
||654|5/23|00.08|タイムカプセル||||★|||||||
||664|5/24|''00.00''|I think about you||||★|||||||
||679|5/25|01.95|life goes on|★|★|||||||||
||693|5/26|20.59|Pluto The First|||★||||||||
||713|5/27|31.15|タンバリンビーツ||★|||||||||
||727|5/28|06.97|Catch Me|★||||||||||
||744|5/29|00.40|jet coaster☆girl||||★|||||||
||756|5/30|00.02|しかられ日和||||★|||||||
||768|5/31|01.49|天妖ノ舞||||||||★|||

** 2012年6月 [#z13771cc]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||776|6/1|00.05|マウンテン・ア・ゴーゴー||||★|||||||
|13th|776|6/1|00.05|マウンテン・ア・ゴーゴー||||★|||||||
||784|6/2|00.01|イバラノミチ||||★|||||||
||796|6/3|00.06|Limitless Possibility||||★|||||||
||818|6/4|00.08|Wall Street down-sizer||||★|||||||
||838|6/5|00.09|優勢オーバードーズ||||||★|||||
||850|6/6|''00.00''|COME BACK TO MY HEART|||★||||||||
||860|6/7|00.24|不思議玩具ガンガラディンドン|||||||★||||
||873|6/8|44.51|passionate fate|★||||||||||
||887|6/9|00.27|Rock to Infinity||||★|||||||
||914|6/10|00.33|Dragontail Butterfly||||★|||||||
||925|6/11|00.03|Sakura Reflection||||||★|||||
||955|6/12|00.33|Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜||★|||||||||
||968|6/13|''00.00''|モラトリアム||||★|||||||
||979|6/14|00.27|Broken||||||★|||||
|14th|8|6/15|00.17|Pierce The Sky|||★||||||||
||20|6/16|00.29|Snow Goose|||||★||||||
||36|6/17|00.15|INTO YOUR HEART(Ruffage remix)|||★||||||||
||53|6/18|00.13|over there||||★|||||||
||73|6/19|00.15|恋する☆宇宙戦争っ!!|★||||||||||
||100|6/20|00.07|MIRU key way|★||||||||||
||123|6/21|00.13|EXCELSIOR DIVE||||★|||||||
||139|6/22|00.22|DEADLOCK||||||★|||||
||158|6/23|00.22|AREA 51|||||★||||||
||175|6/24|00.18|spectrum||||★|||||||
||188|6/25|00.17|Scripted Connection⇒|★||||||||||
||208|6/26|00.05|久遠の夜||||||||★|||
||221|6/27|00.14|school life||★|||||||||
||231|6/28|00.11|華爛漫 -Flowers-|||★||||||||
||261|6/29|00.10|HAERETICUS|★|||||★|||||
||291|6/30|00.15|大打音||||||||★|||

** 2012年7月 [#pa7bb28a]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||314|7/1|00.08|THE DEEP STRIKER|★||||||||||
|14th|314|7/1|00.08|THE DEEP STRIKER|★||||||||||
||336|7/2|00.10|DAY DREAM||||★|||||||
||359|7/3|''00.00''|LUV TO ME(disco mix)|★||||||||||
||382|7/4|00.05|白鳥の湖〜still a duckling〜||||||||★|||
||402|7/5|00.01|roppngi EVOLVED|||★||||||||
||418|7/6|00.19|Twinkle Wonderland||||||★|||||
||445|7/7|00.20|KIMONO PRINCESS|||★||||||||
||471|7/8|00.11|Confession||||★|||||||
||487|7/9|''00.00''|STAR OF MUSE||||★|||||||
||498|7/10|00.09|She is my wife|★||||||||||
||538|7/11|00.09|Sonne||||★|||||||
||551|7/12|00.04|ヒコーキ||||★|||||||
||558|7/13|00.08|osaka EVOLVED -毎度、おおきに!-|||★||||||||
||585|7/14|00.15|Second Heaven|★||||||||||
||642|7/15|00.21|prompt|★||||||||||
||655|7/16|00.36|カナリヤ||||★|||||||
||668|7/17|00.36|不沈鑑CANDY|★||||||||||
||692|7/18|00.20|Silhoette of My Mind|★||||||||||
||706|7/19|00.43|Xenon||||★|||||||
||729|7/20|00.07|Attitude|★||||||||||
||759|7/21|00.13|DANCER|★||||||||||
||784|7/22|00.19|極東史記||||★|||||||
||792|7/23|00.11|FLOWER|||||★|★|||||
||836|7/24|00.18|four-leaf|★||||||||||
||853|7/25|00.18|Little Rock Overture||★|||||||||
||873|7/26|01.25|TRIP MACHINE〜luv mix〜|||★||||||||
||891|7/27|01.68|The Sky of Sadness||★|||||||||
||906|7/28|00.15|防人恋歌||★|||||||||
||920|7/29|00.01|出会う時…下関。||★|||||||||
||927|7/30|00.05|New York EVOLVED|||★||||||||
||943|7/31|00.18|群青と流星||||★|||||||

** 2012年8月 [#j615d66f]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||956|8/1|00.23|ヤミクラ||||★|||||||
|14th|956|8/1|00.23|ヤミクラ||||★|||||||
||966|8/2|00.16|V|★||||||||||
||993|8/3|00.26|華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION)||||||★|||||
|15th|20|8/4|00.02|THE DOOR INTO RAINBOW|★||||||||||
||32|8/5|00.08|BLUST OF WIND|★||||||||||
||49|8/6|00.08|R5|★||||||||||
||80|8/7|00.72|concon|||||★||||||
||100|8/8|00.35|君のハートにロックオン|★||||||||||
||127|8/9|00.07|RePrise||||★|||||||
||139|8/10|00.08|双子のフェレット||★|||||||||
||153|8/11|00.02|BALLAD THE FEATHERS|★||||||||||
||166|8/12|00.11|スーハー2000||||||||★|||
||180|8/13|00.36|Victory!||||★|||||||
||190|8/14|00.01|ЁVOLUTIΦN|★||||||||||
||212|8/15|00.18|ヒマワリ||||★|||||||
||227|8/16|00.04|Come Back Alive||||★|||||||
||245|8/17|00.35|Anti-matter|||★||||||||
||259|8/18|00.50|Shiny World|||★||||||||
||267|8/19|00.27|Sphere|★||||||||||
||280|8/20|00.76|AA|★||||||||||
||299|8/21|00.06|TRIP MACHINE EVOLUTION|||★||||||||
||311|8/22|00.02|Les filles balancent|★||||||||||
||322|8/23|00.11|ザストゥールの魔導書||||||||★|||
||328|8/24|00.54|pierce the sky|||★||||||||
||335|8/25|00.01|passionate fate|★||||||||||
||351|8/26|00.53|KAISER PHOENIX||||★|||||||
||362|8/27|01.13|トルバドゥールの回想||★|||||||||
||368|8/28|00.38|Chronos||||★|||||||
||387|8/29|00.26|CHAOS|||★||||||||
||416|8/30|00.10|TRIP MACHINE PHOENIX|||★||||||||
||434|8/31|01.20|Endless Cruising||||★|||||||

** 2012年9月 [#k6e31c8b]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||439|9/1|00.63|三毛猫ロック||||★|||||||
|15th|439|9/1|00.63|三毛猫ロック||||★|||||||
||454|9/2|00.02|RED ZONE|★||||||||||
||479|9/3|00.11|coming true|||||★||||||
||499|9/4|00.54|Star Trail|★||||||||||
||508|9/5|00.47|Far Away||||||★|||||
||525|9/6|00.09|JET WORLD||||★|||||||
||543|9/7|00.26|MODEL DD10||||★|||||||
||555|9/8|00.18|Second Heaven|★||||||||||
||585|9/9|00.39|GIGA BREAK|||||★||||||
||602|9/10|00.02|D.A.N.C.E.!|★||||||||||
||621|9/11|00.06|ナスカの丘||★|||||||||
||640|9/12|00.10|Red. by Full Metal Jacket|★||||||||||
||667|9/13|00.12|Scharfrichter|★||||||||||
||692|9/14|00.21|Kung-fu Empire|★||||||||||
||715|9/15|00.12|DRAGON KILLER||||||★|||||
||732|9/16|00.23|Ascetic||||★|||||||
||742|9/17|''00.00''|STEREO TOKYO||★|||||||||
||760|9/18|01.77|Flash back 90's|★||||||||||
||781|9/19|00.60|Starlight Parade|||||★||||||
||796|9/20|00.03|Special One|||||★||||||
||816|9/21|00.20|change the world|★||||||||||
||828|9/22|00.35|Timepiece Phase II||||★|||||||
||840|9/23|00.07|CLASSIC PARTY 3||||★|||||||
||850|9/24|02.66|誰?||||★|||||||
||866|9/25|00.19|Summer Holiday||||★|★||||||
||875|9/26|00.11|ゼロ・グラビティ||★|||||||||
||893|9/27|06.00|Depend on me||||★|||||||
||899|9/28|00:03:46.79|Forever The Earth||★|||||||||
||905|9/29|00.01|[E]|||||★||||||
||937|9/30|00.38|THE DETONATOR|★||||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS