* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2012年3月まで]] [#q0587b04]

-0時0分台の場合は、分以上を省略しています。
-ジャスト(00:00:00.00)の場合は時刻が''太字''になっています。

** 2011年10月 [#bfd0796f]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
|9th|406|10/1|01.98|Impulse of blue||||★|||||||
||412|10/2|00.47|LOVE B.B.B|★||||||||||
||422|10/3|02.83|High School Love|★||||||||||
||442|10/4|00.29|量子の海のリントヴルム|||||★||||||
||470|10/5|00.85|Golden Palms|★||||||||||
||488|10/6|02.18|Lucy|★||||||||||
||504|10/7|00.24|GAMBOL|★||||||||||
||523|10/8|02.30|この夜を超えろ〜Break the night〜||★|||||||||
||538|10/9|00.96|Session 12 -Esther-|★||||||||||
||553|10/10|00:01:37.48|Chain of pain|★||||||||||
||562|10/11|02.22|キルト||★|||★||||||
||590|10/12|00.77|くさびかたびら☆下克上!〜暗躍の樹海MIX||★|||||||||
||600|10/13|01.65|天庭 おとこのこ編||||★|||||||
||609|10/14|00.12|Die Zauberflote||||★|||||||
||619|10/15|00.39|やがて女はきれいになるだろう|||||||||リズム天国||
||631|10/16|00.23|Digitank System|★||||||||||
||644|10/17|01.95|CHOCOLATE PHILOSOPHY||||★|||||||
||666|10/18|01.41|君のハートにロックオン|★||||||||||
||684|10/19|00.97|Flourish|||★||||||||
||698|10/20|00.90|flost||★|||||||||
||709|10/21|01.04|The end of my spiritually|★||||||||||
||718|10/22|01.10|Before Daybreak||||★|||||||
||728|10/23|00.61|ABSOLUTE|★||||||||||
||752|10/24|00.89|KYAMISAMA ONEGAI!|★||||||||||
||761|10/25|01.95|Go Easy!!||★|||||||||
||772|10/26|00.76|陽炎|★||||★||||||
||785|10/27|00.20|流れの途中で||★|||||||||
||796|10/28|00.42|switch|||★||||||||
||812|10/29|00.80|RЁVOLUTIФN||||★|||||||
||831|10/30|00.28|SCREAM SQUAD|★||||||||||
||850|10/31|00.92|アルストロメリア|||||★||||||

** 2011年11月 [#f0f54dd7]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||866|11/1|00.16|まるでマトリョーシカ||||||★|||||
|9th|866|11/1|00.16|まるでマトリョーシカ||||||★|||||
||878|11/2|00.20|Almace|★||||||||||
||890|11/3|00.60|またさいたま2000||||||||★|||
||903|11/4|01.41|Round and Round|★||||||||||
||917|11/5|00.07|Ergosphere||★|||||||||
||934|11/6|02.96|恋は臆病||||★|||||||
||940|11/7|01.07|PRIMAL SOUL||||★|||||||
||957|11/8|00.99|メルト||★|||||||||
||978|11/9|02.75|DEADLOCK||||||★|||||
||995|11/10|00.80|GIGANT|★||||||||||
|10th|12|11/11|00.54|You've Got 2 Get Me||||★|||||||
||28|11/12|00.38|moonlight walkin||||★|||||||
||41|11/13|00.46|La libertad|||★||||||||
||49|11/14|02.04|CHECKING YOU OUT|★||||||||||
||70|11/15|00.69|REALIZE||||★|||||||
||83|11/16|00.72|HELPLESS||||★|||||||
||97|11/17|00.87|スーパーモグー||★|||||||||
||116|11/18|01.03|かずあそび|★||||||||||
||136|11/19|00.22|19,November|★||||||||||
||158|11/20|00.07|20,november|||||||||bm||
||203|11/21|03.47|Deadline|★||||||||||
||210|11/22|00.22|Somebody Like You|★||||||||||
||218|11/23|01.12|琉球ランデブー||||★|||||||
||226|11/24|01.29|D2R|||★||||||||
||237|11/25|02.14|百鬼夜行||||★|||||||
||247|11/26|01.80|おもちゃばこのロンド||★|||||||||
||262|11/27|00.30|Limitless Possibility||||★|||||||
||280|11/28|00.59|Sakura Sunrise||||||★|||||
||297|11/29|01.43|satellite020712 from"CODED_ARMS"|★||||||||||
||318|11/30|03.52|マスカレード・ア・ゴーゴー||★|||||||||

** 2011年12月 [#va0eabb0]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||331|12/1|02.33|LITTLE BITCH|||★||||||||
|10th|331|12/1|02.33|LITTLE BITCH|||★||||||||
||347|12/2|00.27|perfect green||★|||||||||
||363|12/3|03.90|サムライブルー|||||||||押忍!闘え!応援団||
||371|12/4|00.38|Twinkle Wonderland||||||★|||||
||380|12/5|00:32:31.98|still my words|★||||||||||
||385|12/6|00.53|探検ノート||★||||||||半角編集済み|
||405|12/7|00.31|LOVE2 シュガ→|||★||||||||
||418|12/8|01.15|VOIDDD|★||||||||||
||432|12/9|00.36|THE SAFARI|★||||||||||
||456|12/10|00.52|IMPLANTATION||||★|||||||
||474|12/11|00.27|ANAGRAMS I to Y|★||||||||||
||481|12/12|01.25|Hoilc|★||||||||||
||498|12/13|05.90|Red Rocket Rising|★||||||||||
||505|12/14|00.44|ユミル|★||||||||||
||524|12/15|01.07|MIRU key way|★||||||||||
||540|12/16|00.18|ノー!ノー!Way||★|||||||||
||551|12/17|00.17|MY||★|||||||||
||563|12/18|00.46|Miracle Moon -L.E.D. LIGHT STYLE MIX-||★|||||||||
||578|12/19|00.19|Filament Circus||★|||||||||
||587|12/20|00.42|Twilight Gloom||★|||||||||
||600|12/21|00.15|EDEN|★||||||||||
||668|12/22|00.77|ふゆこい||★|||||||||
||681|12/23|01.13|LAX5 feat. Ryota Yoshinari|★||||||||||
||699|12/24|00.12|Mulberry||||||||★|||
||716|12/25|00.34|ECSTASY|||★||||||||
||729|12/26|00.81|HEAVENLY MOON|||||★||||||
||747|12/27|00.08|Theory of Eternity|||||★||||||
||769|12/28|00.34|carezza|||||||||km||
||785|12/29|''00.00''|冥|★||||||||||
||814|12/30|00.11|KAISER PHOENIX||||★|||||||
||829|12/31|00.32|tomorrow||||★|||||||

** 2012年1月 [#gcec82e5]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||850|1/1|00.56|Macuilxochitl|||||★||||||
|10th|850|1/1|00.56|Macuilxochitl|||||★||||||
||869|1/2|06.31|龍舞〜DRAGON DANCE〜||★|||||||||
||877|1/3|07.09|アルストロメリア|||||★||||||
||892|1/4|00.61|雫||★|||||||||
||912|1/5|02.65|DIVE 〜INTO YOUR HEART〜|★||||||||||
||923|1/6|00.72|INJECTION OF LOVE|★||||||||||
||940|1/7|''00.00''|quell -the seventh slave-|★||||||||||
||969|1/8|01.02|prompt|★||||||||||
|11th|4|1/9|04.91|INAZUMA|★||||||||||
||14|1/10|00.17|LASER CRUSTER|★||||||||||
||32|1/11|00.06|Amalgamation|||★||||||||
||48|1/12|00.52|CONTRACT|★||||||||||
||71|1/13|''00.00''|HAPPY MUSIC||★|||||||||
||90|1/14|00.28|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!||★|||||||||
||110|1/15|00.06|Silence||||||★|||||
||131|1/16|00.91|Kailua|★||||||||||
||145|1/17|00.04|Far east nightbird|||||★||||||
||161|1/18|36.95|風/雷||||★|||||||
||167|1/19|00.14|Artemis||★|||||||||
||178|1/20|01.28|ICARUS|★||||||||||
||201|1/21|00.40|Halfway of promise|★||||||||||
||217|1/22|00:01:31.31|Timepiece Phase II||||★|||||||
||228|1/23|00.08|eRAseRmOToRpHAntOM|★||||||||||
||251|1/24|00.25|セイント★セイジのうた||★|||||||||
||268|1/25|''00.00''|rainbow flyer|★||||||||||
||287|1/26|00.09|Quiet||★|||||||||
||311|1/27|00.72|魚氷に上り 耀よひて||||||★|||||
||335|1/28|00.11|Freeze|||★||||||||
||351|1/29|00.24|into the world|★||||||||||
||365|1/30|13.82|BABY P||★|||||||||
||380|1/31|01.83|Flip Flap||||||★|||||

** 2012年2月 [#j694bfd7]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||397|2/1|00.12|Todestrieb|★||||||||||
|11th|397|2/1|00.12|Todestrieb|★||||||||||
||431|2/2|00.26|CURUS||★|||||||||
||452|2/3|00.14|WALKIN' IN THE SUN|||||||||bm||
||471|2/4|00.07|Mr.フリーダム||||||★|||||
||502|2/5|00.12|limelight world||||||★|||||
||511|2/6|00.18|NNRT|★||||||||||
||536|2/7|00.17|yellow head joe|★||||★||||||
||569|2/8|00.30|DIAVOLO|★||||||||||
||603|2/9|00.76|猿の経||★|||||||||
||635|2/10|00.28|イバラノミチ||||★|||||||
||645|2/11|00.05|西日暮里の踊り|||||||★||||
||675|2/12|00.19|Love Again...|★||||||||||
||694|2/13|00.09|遠く||★|||||||||
||714|2/14|00.04|あいのうた|||||★||||||
||744|2/15|01.68|quaver♪||||||★|||||
||759|2/16|00.30|白いとび羽根||★|||||||||
||779|2/17|00.15|murmur twins|★||||||||||
||813|2/18|00.19|カゴノトリ 〜弐式〜|★||||||||||
||838|2/19|00.45|MINT|★||||||||||
||867|2/20|00.49|mosaic|★||||||||||
||896|2/21|00.01|BabeL 〜roof garden〜||★|||||||||
||928|2/22|00.25|Go Berzerk|★||||||||||
||958|2/23|00.01|PARANOiA|||★||||||||
|12th|9|2/24|00.31|GOLD RUSH|★||||||||||
||54|2/25|''00.00''|ABSOLUTE|★||||||||||
||88|2/26|00.16|The Smile of You|★||||||||||
||114|2/27|00.41|Love Me Do|★||||||||||
||127|2/28|06.14|ツキミチヌ||||||★|||||
||147|2/29|00.08|The Limbo|★||||||||||

** 2012年3月 [#tce643ef]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|SDVX|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||162|3/1|00.54|I/O|||★||||||||
|12th|162|3/1|00.54|I/O|||★||||||||
||172|3/2|00.79|いきもの失格||★|||||||||
||189|3/3|00.03|一網打尽||||★|||||||
||209|3/4|00.20|FRIENDSHIP|||||★||||||
||225|3/5|00.17|STELLAR WIND|★||||★||||||
||246|3/6|00.31|からふるぱすてる||||★|||||||
||275|3/7|01.65|きっと笑顔がイチバンさ|||★||||||||
||291|3/8|00.02|AGEHA|★||||||||||
||313|3/9|00.36|Chance||||★|||||||
||326|3/10|00.16|Devil Fish Dumpling|||||★||||||
||342|3/11|00.02|Genesis Creation Narrative||||★|||||||
||359|3/12|00.20|子供の落書き帳||||★|||||||
||392|3/13|00.24|electro peaceful|||||★||||||
||420|3/14|00.02|D.A.N.C.E.!|★||||||||||
||441|3/15|00.10|透明なエモーション||||||★|||||
||457|3/16|00.47|Polaris|||||★||||||
||478|3/17|00.25|Cloudy Skies||★|||||||||
||493|3/18|00.15|ゴーイングマイウェイ!||||★|||||||
||506|3/19|00.14|HEAT-BIT-HIT-BEAT||★|||★||||||
||535|3/20|28.17|ハートジャック||||★|||||||
||543|3/21|00.77|ダイヤモンドロマンス||||★|||||||
||558|3/22|00.15|Shine|||★||||||||
||569|3/23|00.32|SCREAM SQUAD|★||||||||||
||592|3/24|00.06|Live Together|||||||||bm||
||600|3/25|00.22|Infinite||||★|||||||
||609|3/26|00.09|ナナホシ|||||★||||||
||620|3/27|00.71|タシカナモノ|★||||||||||
||630|3/28|00.06|DRAGON KILLER||||||★|||||
||648|3/29|00.21|BabeL 〜Next Story〜||★|||||||||
||670|3/30|00.78|Geiselhaus||★|||||||||
||679|3/31|00.76|ゼロ・グラビティ||★|||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS