* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2011年9月まで]] [#iebf3fed]

※0時0分台の場合は、分以上を省略しています。

**2011年4月 [#m0f50d65]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
|6th|969|4/1|00.06|FAKE TIME||★|||||||||
||982|4/2|02.53|Karma||★||◆||||◆|||
||991|4/3|00.19|HAPPY☆ANGEL||★|||||||||
||998|4/4|28.73|FLOWER||||||★|||||
|||4/5||(スレが立たず)|||||||||||
|7th|1|4/6|10:46:14.13|(FLOWERを続ける)|||||||||||
||10|4/7|00:01:59.26|Little little princess||★|||||||||
||25|4/8|00.06|心のコラージュ|||★||||||||
||30|4/9|01.94|AA||★|||||||||
||40|4/10|29.20|うぐいす|||★||||||||
||51|4/11|00.84|桜||★||★|||||||
||56|4/12|00:01:58.54|宇宙船Q-MEX|||★||||||||
||65|4/13|00.87|さよならトリップ||||||★|||||
||74|4/14|00.05|UNBOUND MIND|||★||||||||
||87|4/15|00:01:34.38|E-Girlia|★||||||||||
||93|4/16|01.58|2.14.13|★||||||||||
||99|4/17|01.85|rainbow flyer||★|||||||||
||107|4/18|08.44|Diamond Dust -Try to Sing ver.-|||||||★||||
||118|4/19|01.68|Theory of Eternity||||||★|||||
||127|4/20|03.73|High School Love|||★||||||||
||140|4/21|19.41|STAY|||||★||||||
||146|4/22|35.92|蛇神|||★||||||||
||159|4/23|01.28|smooooch・∀・||★|||||||||
||172|4/24|02.15|西表島琉球曲|||★||||||||
||180|4/25|01.07|RE-ROOTS|★||||||||||
||187|4/26|01.36|medicine of love||★|||||||||
||199|4/27|00.92|BLUE RIVER|||★||||||||
||206|4/28|01.11|OVER THE LIMIT!|||||★||||||
||215|4/29|01.04|Greening|||★||||||||
||220|4/30|00.26|BLUE MIRAGE||★|||||||||

**2011年5月 [#l5f01205]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||227|5/1|00.77|London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers.||★|||||||||
|7th|227|5/1|00.77|London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers.||★|||||||||
||234|5/2|01.47|THRASH TRAXX|★||||||||||
||251|5/3|02.35|Love km||||||★|||||
||273|5/4|02.80|森の鼓動|||★||||||||
||283|5/5|00.56|にゃんだふる55|||||★||||||
||295|5/6|02.00|I FIGHT ME||★|||||||||
||302|5/7|01.50|Changes||★|||||||||
||310|5/8|05.16|キルト|||★|||★|||||
||326|5/9|02.07|G59||★|||||||||
||343|5/10|00:01:01.68|麗破唖甦〜rebirth〜|||★||||||||
||357|5/11|02.11|5.1.1.||★|||||||||
||378|5/12|41.35|Tizona d'El Cid||★|||||||||
||393|5/13|00.81|虹の先に何があるか|||||||★||||
||404|5/14|02.05|Reaching for the Stars|||||★||||||
||415|5/15|00.41|arabian rave night||★|||||||||
||426|5/16|01.38|エコ爺||★|||||||||
||437|5/17|00.49|garden||★|||||||||
||447|5/18|01.12|Do you love me?|★||||||||||
||460|5/19|01.39|アミュレット|||★||||||||
||472|5/20|01.04|流星模様|||★||||||||
||479|5/21|01.13|ovlibion|||||||||DJ MAXの「Oblivion」?||
||488|5/22|00.54|SOME HARD REACTIONS|||||★||||||
||498|5/23|01.89|mint tears||||||||★|||
||508|5/24|01.75|Lucy||★|||||||||
||526|5/25|09.24|BLUST OF WIND||★|||||||||
||532|5/26|01.91|空への扉|||★||||||||
||553|5/27|01.75|jailbreak||||||★|||||
||563|5/28|01.18|Wenkamui|||||||★||||
||574|5/29|00:01:39.22|find out|★||||||||||
||581|5/30|02.15|I REALLY WANT TO HURT YOU|||★||||||||
||599|5/31|01.02|翔べない天使|||★||||||||

**2011年6月 [#h77e1030]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||609|6/1|00.19|THE DETONATOR||★|||||||||
|7th|609|6/1|00.19|THE DETONATOR||★|||||||||
||619|6/2|02.17|Electronic or Treat!|||★||||||||
||632|6/3|01.28|RED ZONE||★|||||||||
||650|6/4|00.68|青春スタイル in 2003|||★||||||||
||670|6/5|01.99|ヴォイス|||★||||||||
||682|6/6|01.12|maritare!|||★||||||||
||710|6/7|00.64|Missing Cat|||★||||||||
||730|6/8|01.34|Trim||||★|||||||
||746|6/9|01.81|HAPPY MAN|||||★||||||
||760|6/10|02.93|ドキッ!こういうのが恋なの?|||||||||リズム天国||
||773|6/11|00.79|one or eight||★|||||||||
||787|6/12|05.40|sanctus||★|||||||||
||798|6/13|02.59|説|||★||||||||
||813|6/14|01.03|Breaking The Ground||★|||||||||
||842|6/15|00.05|はぴはぴGROOVE! 〜あなたにおちるスパイラル〜|||★||||||||
||859|6/16|01.52|少年リップルズ||||||★|||||
||891|6/17|01.52|STEREO TOKYO|||★||||||||
||910|6/18|01.74|MVA|||★||||||||
||929|6/19|02.45|angel fish|||★||||||||
||943|6/20|01.43|VANISHING POINT||★|||||||||
||961|6/21|00.91|less|||||★||||||
||979|6/22|01.73|さよなら僕自身|||||★||||||
||997|6/23|00.61|Shining Star||||||★|||||
|8th|19|6/24|01.10|gentle stress (AMD Sexual Mix)||||★|||||||
||26|6/25|01.80|DROP THE BOMB||||★|||||||
||35|6/26|01.15|BURNIN' THE FLOOR||||★|||||||
||48|6/27|02.23|透明なエモーション|||||||★||||
||63|6/28|01.40|アジサイの花|||★||||||||
||78|6/29|00.14|Chronos|||||★||||||
||98|6/30|00.56|BRAINSTORM||★|||||||||

**2011年7月 [#d38029bf]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||111|7/1|01.09|Feux d'artifica|||||||||mambo||
|8th|111|7/1|01.09|Feux d'artifica|||||||||mambo||
||131|7/2|00.46|ヤバイオンナ|||★||||||||
||144|7/3|00.84|POSSESSION||||★|||||||
||154|7/4|00.51|きたさいたま2000||||||||★|||
||175|7/5|18.94|こなもん屋人情歌|||★||||||||
||190|7/6|02.22|チェイス!チェイス!チェイス!|||★||||||||
||205|7/7|02.87|文明開化|||★||||||||
||218|7/8|04.08|繚乱ヒットチャート|||★||||||||
||228|7/9|02.49|remain|||★||||||||
||249|7/10|02.26|D.A.N.C.E.!||★|||||||||
||261|7/11|02.93|走り抜ける君へ、Hurry up!|||★||||||||
||279|7/12|01.35|reunion||★|||||||||
||303|7/13|03.42|perditus†paradisus||★|||||||||
||324|7/14|02.30|Angel Dust|||||||||BMS||
||338|7/15|00.50|時守歌|||★||||||||
||354|7/16|04.07|ナキムシの凱旋|||||★||||||
||360|7/17|00.93|さよなら僕自身|||||★||||||
||375|7/18|02.32|それから|||★||||||||
||392|7/19|01.55|Turii 〜Panta rhei〜||★|||||||||
||407|7/20|01.67|Anisakis-somatic mutation type "Forza"-||★|||||||||
||422|7/21|02.21|scar in the earth||★|||||||||
||433|7/22|02.34|探検ノート(Street style)|||★||||||||
||443|7/23|01.03|beatonic nation||★|||||||||
||457|7/24|02.15|B4U||||★|||||||
||474|7/25|06.10|Lepton|||||★||||||
||489|7/26|00.14|BRIDAL FESTIVAL!!||★|||||||||
||509|7/27|01.96|Daisuke||★|||||||||
||524|7/28|00.36|青春応援歌|||★||||||||
||539|7/29|01.57|αρχη|||||★||||||
||557|7/30|00.17|Move Me||★|||||||||
||565|7/31|01.77|ほしふり|||||★||||||

**2011年8月 [#la41695a]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||577|8/1|03.31|bluemoon||★|||||||||
|8th|577|8/1|03.31|bluemoon||★|||||||||
||598|8/2|02.07|天地創造(分子生物学的進化論)|||★||||||||
||628|8/3|00.15|Clione||★|||||||||
||648|8/4|01.17|minus 3|||||||||DJ MAX||
||664|8/5|02.15|space merry-go-round|||★||||||||
||674|8/6|02.78|The Smile of You||★|||||||||
||694|8/7|03.69|Marigold|||★||||||||
||704|8/8|02.01|Blueberry Stream||★|||||||||
||716|8/9|03.20|Ferris wheel|||★||||||||
||732|8/10|00.14|チャルメラソング|★||||||||||
||745|8/11|02.97|純愛ホスト☆午前5時|||★||||||||
||760|8/12|00.30|lasting|||★||||||||
||769|8/13|00.36|Be Rock U||★|||||||||
||778|8/14|01.64|空言の海|||★||★||||ee'MALL||
||792|8/15|00.53|烏|||★||||||||
||808|8/16|04.09|赤い鈴|||||★||||||
||820|8/17|00.61|The smile of you||★|||||||||
||839|8/18|00.24|NoN-Fiction Story!!||★|||||||||
||851|8/19|00.81|Empire state glory||★|||||||||
||859|8/20|02.22|COMMANDO|||★||||||||
||868|8/21|02.48|New Decade||||★|||||||
||880|8/22|02.71|優勢オーバードーズ|||||||★||||
||888|8/23|02.01|たからもの||★|||||||||
||905|8/24|03.64|SUN/光線|||★||||||||
||918|8/25|00.97|I'm so Happy||||||★|||||
||935|8/26|02:45:17.27|GOLDEN CROSS||★||||||||直前に鯖落ち|
||945|8/27|00.48|ドリームパフェ|||★||||||||
||955|8/28|01.48|London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers.||★|||||||||
||973|8/29|00.86|eyes||||||★|||||
||983|8/30|02.95|Fly Away To India||★|||||||||
|9th|7|8/31|02.31|Sense 2007||★|||||||||

**2011年9月 [#f64790c8]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
||28|9/1|03.63|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢||★|||||||||
|9th|28|9/1|03.63|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢||★|||||||||
||43|9/2|00.64|Innocent Walls||★|||||||||
||58|9/3|02.70|cachaca|||||★||||||
||69|9/4|02.76|the keel|||★||||||||
||83|9/5|00.76|X-Plan|||||★||||||
||95|9/6|01.37|Hollywood Galaxy|||||||★||||
||107|9/7|00.18|キミに届け|||★||||||||
||119|9/8|00.19|3y3s||★|||||||||
||145|9/9|00.24|フェティッシュペイパー〜脇の汗回転ガール〜||★|||||||||
||154|9/10|00.26|e-motion|★||||||||||
||170|9/11|01.21|万戈イム−一ノ十||||||||★|||
||185|9/12|02.79|Einherjar|||||★||||||
||194|9/13|01.99|bass 2 bass||||||★|||||
||211|9/14|00.35|Dynamis|||||★||||||
||231|9/15|00.89|For Dear〜|||★||||||||
||246|9/16|01.24|Snow Goose||||||★|||||
||254|9/17|00.74|LOVE ROX!|||||★||||||
||265|9/18|01.90|STAR FIELD||★|||||||||
||276|9/19|03.55|進め!爺ちゃん!|||★||||||||
||291|9/20|02.53|孤高の花|||||★||||||
||297|9/21|03.21|さようならは言わないけれど|||★||||||||
||303|9/22|02.37|joy!|||★||||||||
||316|9/23|01.66|掌の革命|||★||||||||
||324|9/24|02.47|冥||★|||||||||
||342|9/25|03.27|FRIENDSHIP|||||★||||||
||357|9/26|00.18|Drive Me Crazy||★|||||||||
||366|9/27|00.74|LA LA LA LA YO-DEL|||||||||pop'n stage||
||378|9/28|00.13|ゴーイング マイ ウェイ!|||||★||||||
||386|9/29|03.30|カラフルミニッツ|||||||★||||
||395|9/30|00.89|Invisible Lover|||★||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS