* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2011年3月まで]] [#z7a1409c]

※0時0分台の場合は、分以上を省略しています。

** 2010年10月 [#q957a317]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
|4th|891|10/1|25|CaptivAte〜裁き〜|||||★|||||||
||916|10/2|01|リンゴロジック|||★|||||||||
||926|10/3|00|つばめ|||★|||||||||
||950|10/4|00|e-motion|★|||||||||||
||958|10/5|41|Icicles|||||||★|||||
||967|10/6|01|垂直OK!|||★|||||||||
||983|10/7|01|未来のプリズム||★||||||||||
|5th|17|10/8|02|The Legend of MAX||||★||||||||
||31|10/9|02|NORTH|★|||||||||||
||45|10/10|01|ヴォイス|||★|||||||||
||53|10/11|03|Feedback||★||||||||||
||59|10/12|02|Unicorn Tail||★||||||||||
||70|10/13|01|MR.C.C.||||||★||||||
||89|10/14|03|You are a star||||★||||||||
||94|10/15|01|AIR RAID FROM THA UNDAGROUND||★|||||★|||||
||108|10/16|02|IF YOU WERE HERE(LED-G STYLE REMIX)||||★||||||||
||120|10/17|03|Session1-Genesis-||★||||||||||
||140|10/18|02|four-leaf||★||||||||||
||153|10/19|01|乱|||★|||||||||
||164|10/20|06|STREET DANCER|||||||★|||||
||169|10/21|02|JEWELLERY STORM||★||||||||||
||180|10/22|13|マスカレード・ア・ゴーゴー|||★|||||||||
||188|10/23|01|Ignited Night|||★|||||||||
||200|10/24|00|ヨシダさん||★||||||||||
||212|10/25|03|Cansei de S NIK||★||||||||||
||225|10/26|00|Get'em up to R.A.V.E.||★||||||||||
||239|10/27|03|かずあそび||★||||||||||
||259|10/28|02|月影華|||★|||||||||
||271|10/29|03|Space time||★||||||||||
||280|10/30|02|Infinite cave||★||||||||||
||284|10/31|04|Real||★||||||||||

** 2010年11月 [#fa3ecb61]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
||296|11/1|07|桜||★||★||||||||
|5th|296|11/1|07|桜||★||★||||||||
||310|11/2|02|One More Lovely||★||||||||||
||320|11/3|00|TENGU|||||★|||||||
||335|11/4|02|Marmalade Revarie||★||||||||||
||346|11/5|00|Break on Through|||★|||||||||
||354|11/6|01|夕焼け -Fading Day-||★||||||||||
||369|11/7|03|NGO||||★||||||||
||379|11/8|02|Ain't it good|★|||||||||||
||396|11/9|07|Sphere||★||||||||||
||409|11/10|02|IN THE NAME OF LOVE|||||||★|||||
||423|11/11|03|New Castle Legions||★||||||||||
||437|11/12|01|HAPPY MUSIC|||★|||||||||
||449|11/13|00|天庭|||★|||||||||
||481|11/14|04|SAY WHAT YOU MEAN|||||★|||||||
||494|11/15|01|Dazzlin' Darlin||★||||||||||
||509|11/16|03|SPARK!||★||||||||||
||523|11/17|03|PACEM|||★|||||||||
||541|11/18|01|reunion||★||||||||||
||564|11/19|00|19,November||★||||||||||
||601|11/20|02|20,november|★|||||||||||
||642|11/21|03|No Way For One Will|||||★|||||||
||648|11/22|01|カナリヤ|||||★|||||||
||656|11/23|00|BURNING UP FOR YOU||★||||||||||
||664|11/24|0:01:35|Love me Love me Love me|||★|||||||||
||674|11/25|02|lasting|||★|||||||||
||682|11/26|00|MY|||★|||||||||
||691|11/27|03|踊るフィーバーロボ|||★|||||||||
||702|11/28|00|Harmony and Lovely||★||||||||||
||711|11/29|00|FIRE IN THE DARK|||||★|||||||
||718|11/30|00|KOUYOU|★|||||||||||

** 2010年12月 [#ld6e00c4]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
||728|12/1|0:01:37|B4U (BEMANI FOR YOU MIX)||★||||||||||
|5th|728|12/1|0:01:37|B4U (BEMANI FOR YOU MIX)||★||||||||||
||738|12/2|00|Snow Goose|||||||★|||||
||748|12/3|00|Macuilxochitl|||||||★|||||
||757|12/4|00|12.4|★|||||||||||
||762|12/5|13|Icicles|||||||★|||||
||771|12/6|00|進め!爺ちゃん!|||★|||||||||
||780|12/7|02|Winter Fantasy|★|||||||||||
||784|12/8|02|防人恋歌|||★|||||||||
||793|12/9|01|To the 44883||||||★||||||
||800|12/10|00|流転と回天|||★|||||||||
||808|12/11|00|プリンシプル|||★|||||||||
||815|12/12|01|murmur twins||★||||||||||
||831|12/13|00|Believe In Me||★||||||||||
||838|12/14|02|魔法のたまご|||★|||||||||
||842|12/15|02|KAMAITACHI||★||||||||||
||850|12/16|0:01:42|Ferris Wheel|||★|||||||||
||859|12/17|00|A||★||||||||||
||863|12/18|05|BBLLAASSTT!!|||★|||||||||
||868|12/19|03|WaterCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.)||★||||||||||
||871|12/20|00|すてきなタブーラ|||★|||||||||
||878|12/21|0:02:51|MENDES||★||||||||||
||887|12/22|00|☆shining☆|||★|||||||||
||898|12/23|01|Go Beyond!!||★||||||||||
||906|12/24|00|水中家族のテーマ|||★|||||||||
||915|12/25|11|I'm a loser|||||★|||||||
||924|12/26|00|ねこくじら|||||||||★|||
||931|12/27|00|でんがなマンガナ|||★|||||||||
||945|12/28|06|クリーンクリーン|||||★|||||||
||949|12/29|35|.59||★||||||||||
||954|12/30|01|Vairocana|||★|||||||||
||972|12/31|00|EDEN||★||||||||||

** 2011年1月 [#u9cef902]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
|6th|10|1/1|03|灼熱 beach side bunny||★||||||||||
||20|1/2|00|abstract||★||||||||||
||30|1/3|00|No.13||★||||||||||
||40|1/4|07|PURE|||★|||||||||
||44|1/5|00|Arrabbiata|||★|||||||||
||53|1/6|01|鏡花水月楼||||★|★|||||||
||56|1/7|00|IN THE NAME OF LOVE|||||||★|||||
||61|1/8|0:14:52|one or eight||★||||||||||
||66|1/9|00|I'm so Happy|||||||★|||||
||70|1/10|01|旅立ちの唄|||★|||||||||
||73|1/11|00|Crosswind|||||||★|||||
||79|1/12|0:04:02|Koko Soko||||★||||||||
||88|1/13|16|ECLIPSE|||||★|||||||
||94|1/14|01|Russian Snowy Dance|||||||★|||||
||100|1/15|0:01:15|Flash Back 90's||★||||||||||
||111|1/16|0:01:00|NEWSPAPER|||||★|||||||
||118|1/17|02|VITALIZE|||||★|★||||||
||127|1/18|00|こたつとみかん|||||★|||||||
||132|1/19|0:03:10|EGOIST|||★|||||||||
||135|1/20|02|Toxic||||★||||||||
||139|1/21|06|I.C.F.5800||★||||||||||
||142|1/22|19|青春応援歌|||★|||||||||
||146|1/23|0:07:09|small clone||★||||||||||
||149|1/24|00|Sweet rain|||||||★|||||
||156|1/25|02|Hypnotica|||||★|||||||
||163|1/26|25|white wings|||||★|||||||
||167|1/27|00|roppongi EVOLVED||||★||||||||
||179|1/28|43|DRY MARTINI|||||★|||||||
||185|1/29|00|Special One|||||||★|||||
||192|1/30|04|3y3s||★||||||||||
||205|1/31|00|恐怖の右脳改革|||||★|||||||

** 2011年2月 [#fb076457]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
||214|2/1|01|明鏡止水|||★|||||||||
|6th|214|2/1|01|明鏡止水|||★|||||||||
||226|2/2|04|SUNKiSS DROP||||★||||||||
||230|2/3|00|full-consciousness green|||★|||||||||
||240|2/4|13|プリズム|||★|||||||||
||247|2/5|26|CONTRACT||★||||||||||
||255|2/6|02|IMI|||||★|||||||
||267|2/7|00|will||||★||||||||
||282|2/8|01|音楽|||★|||||||||
||296|2/9|07|つぼみ|||★|||||||||
||307|2/10|01|真夏の恋は ちゅら ちゅら Love☆|||||★|||||||
||314|2/11|01|Holic||★||||||||||
||330|2/12|31|Acid Bomb|★|||||||||||
||344|2/13|08|Here It Goes Again||||★||||||||
||353|2/14|0:01:12|卑弥呼||★||||||||||
||363|2/15|00|Distress||★||||||||||
||372|2/16|00|LOVE WILL…||★||||||||||
||386|2/17|02|ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける-|||||||★|||||
||402|2/18|0:01:44|Diamond Dust||||||||★||||
||413|2/19|31|ファーストステップ|||★|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ここから秒未満表示が開始|
|(6th)|424|2/20|01.81|☆☆☆777|||★|||||||||
||437|2/21|01.08|華爛漫||||★||||||||
||449|2/22|03.54|22DUNK||★||||||||||
||459|2/23|25.91|AA||★||||||||||
||470|2/24|40.13|Red. by Full Metal Jacket||★||||||||||
||489|2/25|00:01:36.77|ジャムアンドマーマレード|★|||||||||||
||496|2/26|04.68|Pink Rose||||||★||||||
||509|2/27|01.58|Almagest||★||||||||||
||523|2/28|00.13|月雪に舞う花のように|||★|||||||||

** 2011年3月 [#hcec7dfb]
|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|RB|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||||||c
||531|3/1|03.03|sakura reflection||||||||★||||
|6th|531|3/1|03.03|sakura reflection||||||||★||||
||545|3/2|01.59|そっと。|||||★|||||||
||559|3/3|02.93|La Peche du Pierrot|||★|||||||||
||572|3/4|01.42|Marigold|||★|||||||||
||584|3/5|01.26|カモミール・バスルーム|||★|||||||||
||594|3/6|03.78|GENOCIDE||★||||||||||
||606|3/7|00.06|ネガイゴト|||★|||||||||
||628|3/8|00.50|Bad Maniacs||★||||||||||
||648|3/9|02.31|Space Dog|||★|||||||||
||663|3/10|02.33|fantasia|||★|||||||||
||682|3/11|00.16|D-groove REQ|||★|||||||||
||720|3/12|00.70|突然ゴルゴンゾーラ|||★|||||||||
||746|3/13|00.56|がんばれ日本茶!!|★|||||||||||
||755|3/14|00.73|existence|||★|||||||||
||767|3/15|00.12|The Smile of You||★||||||||||
||780|3/16|00.21|三日天下モンキー|||★|||||||||
||799|3/17|00.26|Anti-Matter||||★||||||||
||807|3/18|01.12|僕の飛行機|||★|||||||||
||822|3/19|00.31|GIRIGILI門前雀羅||||★||||||||
||838|3/20|02.49|キボウノタネ|||★|||||||||
||846|3/21|00.74|3・2・1→smile!|||★|||||||||
||854|3/22|00:02:35.35|Magic Words?|||||★|||||||
||866|3/23|00.74|月光||★||||||||||
||878|3/24|00:02:05.93|電気人形|||★|||||||||
||885|3/25|05.11|Over The Rainbow|||★|||||||||
||893|3/26|00.97|Fly Above||★||||||||||
||909|3/27|01.65|Juicy|||||★|||||||
||915|3/28|00.15|Ensamble Forecast 3/28|||★|||||||||
||930|3/29|01.69|CURUS|||★|||||||||
||950|3/30|00.21|儚きは我が決意|||★|||||||||
||958|3/31|01.44|カゲロウ|||★|||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS