* [[ステクロSTE順リスト]] > [[ステクロSTE/301〜600STE]] [#wc92b9d0]

|必要STE|内容|カテゴリ|備考|h
|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|c
|1|SACシリーズ|武器||
|50|SSMG|武器||
|50|シールド(ε)|シールド強化||
|70|シールド(γ)|シールド強化||
|90|シールド(β)|シールド強化||
|100|スティールカプセル|||
|100|各種主武器|武器||
|100|各種補助武器|武器||
|110|シールド(α)|シールド強化||
|120|カートリッジ(無印)|カートリッジ||
|120|スーツカラー(単色)|スーツカラー||
|130|シールド(Ω)|シールド強化||
|150|シールド(χ)|シールド強化||
|150|各種主武器・補助武器|武器||
|170|シールド(Δ前半)|シールド強化||
|180|カートリッジ(+印)|カートリッジ||
|190|シールド(Δ後半、Σ)|シールド強化||
|200|各種主武器・補助武器|武器||
|200|スーツカラー(模様、ネクリア専用)|スーツカラー||
|300|各種主武器・補助武器|武器||
|||||c
|>|>|>|このほか、カートリッジやシールドのまとめ買いが候補にあります|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|c
|---|各種主武器・補助武器|武器||
** 具体的な説明 [#i58d15cb]

*** 武器 [#ufc69c91]
主武器:一般的な武器の上位武器が購入できる。~
※最初から買える武器が赤背景、熟練度で解放の上位武器が桃背景です。
|武器名|必要STE|武器カテゴリ(スーツタイプ)|開放条件|備考|h
|>|>|>|>|500STE・初期型(ネクリア武器が主)|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|c
|SGK|500|スナイパーライフル(高機動)|クラスγ3||
|回復ポッド|500|特殊支援兵器 - 回復ポッド(特技)|クラスβ1||
|I-HOC-ミサイルランチャー|500|ミサイルランチャー(重火力)|クラスα3||
|スサノヲ|500|ネクリアブレード(突撃)|ISLX-001を殲滅||
|ヨミ|500|特殊支援兵器 - ネクリアポッド(特技)|ISLX-001を殲滅||
|ツクヨミ|500|ネクリアブレード(突撃)|ISLX-001αを殲滅||
|オロチ|500|ネクリアビームライフル(重火力)|ISLX-001αを殲滅||
|MUTSU|500|ネクリアガトリングガン(重火力)|ISRC-001を殲滅||
|ヤマシキ|500|ネクリアブラスター(高機動)|ISRC-001を殲滅||
|オニビ|500|特殊支援兵器 - ネクリアオプション(特技)|ISPF-001を殲滅||
|イカヅチ|500|ネクリアジャベリン(格闘)|ISPF-001を殲滅||
||||||c
|>|>|>|>|500STE・改良型|
|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|c
|SA90M|500|アサルトライフル(突撃)|熟練度8||
|SAC-P|500|~|熟練度11||
|SAC-S|500|~|熟練度14||
|SAC-I|500|~|熟練度16||
|SSMG-R|500|サブマシンガン(突撃)|熟練度5||
|SBR-G|500|ビームライフル(突撃)|熟練度10||
|LUV9-C|500|レールガン(突撃)|熟練度6||
|AKID-A|500|アーマーピストル(重火力)|熟練度6||
|SKRBK-C|500|迫撃砲(重火力)|熟練度6||
|R.TMS-W|500|クロスボウ(高機動)|熟練度10||
|R.TMS-I|500|クロスボウ(高機動)|熟練度20||
|SPDW-C|500|カービンライフル(特技)|熟練度12||
|TUCK-EX|500|ハンドガン(特技)|熟練度12||
|SFT-L|500|火炎放射器(特技)|熟練度6||
|Z.EUS-C|500|衛星レーザー(特技)|熟練度6||
|SAAW-SG|500|特殊支援兵器 - 自動兵器(特技)|熟練度6||
|ウラヌス|500|メイス(格闘)|熟練度6||
||||||c
|>|>|>|>|600STE・初期型(ネクリア武器)|
|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|BGCOLOR(#ffcccc):|c
|ミズチ|600|ネクリアビームライフル(重火力)|ISLX-001を殲滅||
||||||c
|>|>|>|>|600STE・改良型|
|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|c
|M1KKグレネードランチャー|600|グレネードランチャー(突撃)|熟練度6||
|SBR-C|600|ビームライフル(突撃)|熟練度5||
|KMYC-02|600|ビームカッター(突撃)|熟練度6||
|AKID-XP|600|アーマーピストル(重火力)|熟練度15||
|MX-P|600|マシンピストル(高機動)|熟練度4||
|R.TMS-F|600|クロスボウ(高機動)|熟練度16||
|BRYSK-G|600|ビームスナイパーライフル(特技)|熟練度6||
|NSUR-Mブーメラン|600|ブーメラン(格闘)|熟練度6||
|ゲイボルグ|600|ジャベリン(格闘)|熟練度6||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS