* [[ステクロ称号リスト]] > [[ステクロ称号リスト/武器・AA・AR系]] [#i5c4c365]

** スーツ自体関係 [#pdc5b7aa]
|条件|No.|突撃型|No.|重火力型|No.|高機動型|No.|特技型|No.|格闘型|h
|出撃1回※|---|------|209|重火力ビギナー|210|高機動ビギナー|211|特技ビギナー|212|格闘ビギナー|
|シールドレベル60|181|フルアーマー 破|182|フルアーマー 轟|183|フルアーマー 閃|184|フルアーマー 護|185|フルアーマー 凱|
|シールドレベル80|568|マキシマムアーマー 破|569|マキシマムアーマー 轟|570|マキシマムアーマー 閃|571|マキシマムアーマー 護|572|マキシマムアーマー 凱|
#br
|条件|No.|称号名|h
|機体カラー10色|180|カラーコレクター|

-※武器を全く使用しなくてもよい

** 武器関係1(種類) [#q8082a6e]
|種類|No.|1つ目の称号|No.|2つ目の称号|No.|''熟練度20''到達の称号|No.|''熟練度40''到達の称号|追加タイミング|h
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
|種類|No.|''使用回数or時間''の称号1|No.|''使用回数or時間''の称号2|No.|''熟練度20''到達の称号|No.|''熟練度40''到達の称号|追加タイミング|h
||||||||||BGCOLOR(#999):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(共通武器)|
|||||||||||c
|ハンドバルカン|292|コツコツタイプ|293|コツコツ貴族|566|ハンドバルカンの匠|567|ハンドバルカンの神||
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
||||||||||BGCOLOR(#6ff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|突撃型|
|||||||||||c
|アサルトライフル|262|突撃野郎|263|突撃紳士|314|アサルトライフルの匠|466|アサルトライフルの神||
|サブマシンガン|264|サブマシンガン好き|265|サブマシンガン命|315|サブマシンガンの匠|467|サブマシンガンの神||
|グレネードランチャー|266|Gランチャーコーチ|267|Gランチャーマスター|316|Gランチャーの匠|468|Gランチャーの神||
|ビームブレード|268|剣豪|269|伝説の剣豪|317|ビームブレードの匠|469|ビームブレードの神||
|ショットガン|270|散弾王|271|究極の散弾王|318|ショットガンの匠|470|ショットガンの神||
|ビームライフル|576|趣味=照射|577|究極エネルギー体|463|ビームライフルの匠|481|ビームライフルの神||
|ビームカッター|693|サイクロンブレーダー|694|ストームブレーダー|701|ビームカッターの匠|705|ビームカッターの神||
|レールガン|1372|電磁誘導の衝撃|1373|破砕する超電磁兵器|1374|レールガンの匠|1375|レールガンの神||
|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|c
|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|c
|ネクリアブレード|597|冥闇の剣客|598|冥闇の剣豪|608|ネクリアブレードの匠|615|ネクリアブレードの神||
|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|BGCOLOR(#ffc):ffc|c
|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cff):|c
|殺虫噴射機|1062|殺虫見舞い申し上げます|1063|一撃殺虫の猟犬|1064|殺虫噴射器の匠|1065|殺虫噴射器の神||
|クラブ|1325|鋼鉄の見習魔術士|1326|鋼鉄大賢者|1327|クラブの匠|1328|クラブの神||
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
||||||||||BGCOLOR(#fc9):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|重火力型|
|||||||||||c
|ヘビーマシンガン|272|重戦士|273|歴戦の重戦士|319|ヘビーマシンガンの匠|471|ヘビーマシンガンの神||
|ガトリングガン|274|火薬が友達|275|火薬は飲み物|320|ガトリングガンの匠|472|ガトリングガンの神||
|ロケットランチャー|276|ミスターロケット|277|ロケット大統領|321|Rランチャーの匠|473|Rランチャーの神||
|アーマーピストル|278|さすらいガンマン|279|激烈ガンマン|322|アーマーピストルの匠|474|アーマーピストルの神||
|設置ガン|280|熟練設置ガン使い|281|設置ガンに捧げた人生|323|設置ガンの匠|475|設置ガンの神||
|ミサイルランチャー|578|ハートにロックオン♪|579|筋肉とミサランと私|464|ミサイルランチャーの匠|482|ミサイルランチャーの神||
|ドリルスピア|695|撃滅土竜|696|天撃突破|702|ドリルスピアの匠|706|ドリルスピアの神||
|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|c
|迫撃砲|1461|榴弾の雨|1462|降り注ぐ爆炎|1463|迫撃砲の匠|1464|迫撃砲の神||
|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|BGCOLOR(#ccf):|c
|ネクリアビームライフル|674|冥闇の光撃手|675|冥闇の光撃王|677|ネクリアBライフルの匠|679|ネクリアBライフルの神||
|ネクリアガトリングガン|728|冥闇の乱撃手|729|冥闇の乱撃王|730|ネクリアガトリングガンの匠|731|ネクリアガトリングガンの神||
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
||||||||||BGCOLOR(#9f9):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高機動型|
|||||||||||c
|マシンガン|282|疾風の突撃兵|283|光速の突撃兵|324|マシンガンの匠|476|マシンガンの神||
|マシンピストル|284|速射王|285|孤高の速射王|325|マシンピストルの匠|477|マシンピストルの神||
|スナイパーライフル|286|狙撃王|287|伝説の狙撃王|326|Sライフルの匠|478|Sライフルの神||
|スタンロッド|288|両刀使い|289|両刀使いのバケモノ|327|スタンロッドの匠|479|スタンロッドの神||
|軽ショットガン|290|ベテランハンター|291|伝説のハンター|328|軽ショットガンの匠|480|軽ショットガンの神||
|クロスボウ|580|豊作アーチャー|581|さぁ狩りの時間だ!|465|クロスボウの匠|483|クロスボウの神||
|レイピア|697|鋼の騎士物語|698|鋼の騎士王伝説|703|レイピアの匠|707|レイピアの神||
|チェーンソー|1465|鋼鉄戦刃|1466|爆音鋼刃|1467|チェーンソーの匠|1468|チェーンソーの神||
|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|c
|ネクリアブラスター|736|冥闇の爆撃手|737|冥闇の爆撃王|738|ネクリアブラスターの匠|739|ネクリアブラスターの神||
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
||||||||||BGCOLOR(#ff6):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|特技型|
|||||||||||c
|カービンライフル|591|特技一人前|592|特技マスター|605|カービンライフルの匠|612|カービンライフルの神||
|ハンドガン|593|精密ガンマン|594|超絶ガンマン|606|ハンドガンの匠|613|ハンドガンの神||
|火炎放射器|595|汚物洗浄人|596|伝説の汚物洗浄人|607|火炎放射器の匠|614|火炎放射器の神||
|衛星レーザー|672|地球監視人|673|宇宙監視人|676|衛星レーザーの匠|678|衛星レーザーの神||
|ビームスナイパーライフル|699|エネルギッシュ狙撃手|700|エネルギッシュ狙撃王|704|ビームスナイパーの匠|708|ビームスナイパーの神||
|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|c
||||||||||BGCOLOR(#ffc):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|特技型 > 特殊支援兵器|
|||||||||||c
|回復ポッド|599|熟練の衛生兵|600|練達の衛生兵|609|回復ポッドの匠|616|回復ポッドの神||
|プロテクトポッド|601|堅牢ガーディアン|602|鉄壁ガーディアン|610|プロテクトポッドの匠|617|プロテクトポッドの神||
|補給ポッド|603|ぼくらの弾薬庫|604|みんなの弾薬庫|611|補給ポッドの匠|618|補給ポッドの神||
|電撃ポッド|956|帯電注意報|957|放電注意報|961|電撃ポッドの匠|964|電撃ポッドの神||
|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|c
|ネクリアポッド|1016|冥闇の黒洞|1017|冥闇の暗黒洞|1014|ネクリアポッドの匠|1015|ネクリアポッドの神||
|ネクリアオプション|952|冥闇の暗殺兵器|953|冥闇の破滅兵器|950|ネクリアオプションの匠|951|ネクリアオプションの神||
|||||||||||c
|自動兵器|772|ATデストロイヤー|773|ATバーサーカー|784|自動兵器の匠|790|自動兵器の神||
|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|BGCOLOR(#9f9):9f9|c
||||||||||BGCOLOR(#f99):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|格闘型|
|||||||||||c
|ブーメラン|780|円斬乱舞|781|自らを貶める発言者|788|ブーメランの匠|794|ブーメランの神||
|メイス|782|粉砕する厳寒の巨人|783|滅砕する極寒の魔人|789|メイスの匠|795|メイスの神||
|ジャベリン|895|豪然たる鋼槍を操る者|896|眩き聖槍を操る者|899|ジャベリンの匠|900|ジャベリンの神||
|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|BGCOLOR(#ccf):ccf|c
|ネクリアジャベリン|958|冥闇の電撃手|959|冥闇の電撃王|962|ネクリアジャベリンの匠|965|ネクリアジャベリンの神||
|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|BGCOLOR(#cfc):cfc|c
||||||||||BGCOLOR(#fcc):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|特技型 > ストライクギア|
|||||||||||c
|ストライクナックル|774|鋼腕ハードパンチャー|775|鋼腕KOアーティスト|785|ストライクナックルの匠|791|ストライクナックルの神||
|ストライククロー|776|フルメタルチョッパー|777|フルメタルリッパー|786|ストライククローの匠|792|ストライククローの神||
|ストライクニードル|778|紫電一閃の煌き|779|千荊万棘の瞬き|787|ストライクニードルの匠|793|ストライクニードルの神||
|ストライクギフト|954|容赦なき猛烈手|955|荒れ狂う激烈手|960|ストライクギフトの匠|963|ストライクギフトの神||


** 武器関係2(属性) [#zc66c3ab]
|属性|No.|1つ目の称号|No.|2つ目の称号|No.|3つ目の称号|h
|''射撃''|149|射撃ルーキー|150|射撃エース|151|射撃マスター|
|''爆発''|152|爆発ルーキー|153|爆発エース|154|爆発マスター|
|''斬撃''|155|斬撃ルーキー|156|斬撃エース|157|斬撃マスター|
|''エネルギー''|619|エネルギールーキー|620|エネルギーエース|621|エネルギーマスター|
|''ヒート''|684|ヒートルーキー|685|ヒートエース|686|ヒートマスター|
|''ネクリア斬撃''|687|N斬撃ルーキー|688|N斬撃エース|689|N斬撃マスター|
|''ネクリアエネルギー''|690|Nエネルギールーキー|691|Nエネルギーエース|692|Nエネルギーマスター|
|''貫通''|753|貫通ルーキー|754|貫通エース|755|貫通マスター|
|''燃焼''|756|燃焼ルーキー|757|燃焼エース|758|燃焼マスター|
|''ネクリア爆発''|759|N爆発ルーキー|760|N爆発エース|761|N爆発マスター|
|''打撃''|762|打撃ルーキー|763|打撃エース|764|打撃マスター|
|''ネクリア射撃''|765|N射撃ルーキー|766|N射撃エース|767|N射撃マスター|
|''殺虫''|1057|殺虫ルーキー|1058|殺虫エース|1059|殺虫マスター|

** 武器関係3(補助武器) [#t026c5c4]
|種類|No.|1つ目の称号|No.|2つ目の称号|h
|グレネード|294|爆破王|295|爆破大王|
|感知式グレネード|296|トラップ野郎|297|トラップ野郎危機一髪|
|焼夷グレネード|298|炎上大好き|299|天まで焦がせ|
|スタングレネード|---|------|301|痺れるアイツ|
|フラッシュグレネード|306|フラッシュの極|300|希望の光|
|焼夷グレネード|307|焼夷の極|302|燃える闘魂|
|フェロモングレネード|308|フェロモンの極|303|フェロモンだだ漏れ|
|回復グレネード|309|回復の極|304|スーパードクター|
|凍結グレネード|897|銀盤の破王|898|アブソリュート・ゼロ|
|アースレッド|1060|害虫駆除の達人|1061|害虫駆除の鬼|

** 武器関係その他 [#v24d58bb]

|条件|No.|称号名|h
|全ての武器※を熟練度20相当まで強化|189|リーサルウェポン|
|全ての武器※を熟練度40相当まで強化|768|アルティメットウェポン|
※直前のメジャーアップデートまでに追加された武器のみを指す?(要検証)

** AA(Advanced Act - アドバンスド・アクト)関係 [#s4c8a3d6]
|種類|No.|''???回使用''時の称号|No.|''???回使用''時の称号|No.|''???回使用''時の称号|h
|総合回数|638|アドバンスドヒーロー|639|アドバンスドキング|640|アドバンスドエンペラー|
#br
|種類(同系統OK)|No.|''10?回使用''時の称号|No.|''??回使用''時の称号|h
|ストライカー|641|破壊の業師|642|破壊の神業師|
|プロテクション|643|守護の業師|644|守護の神業師|
|アクセラレーション|645|駿足の業師|646|駿足の神業師|
|ライクビリー|647|速撃の業師|648|速撃の神業師|
|スラッシャー|649|斬滅の業師|650|斬滅の神業師|
|エクスプロージョン|651|爆砕の業師|652|爆砕の神業師|
|インフィニティブレッド|655|乱撃の業師|656|乱撃の神業師|
|オアシス|657|救済の業師|658|救済の神業師|
|フォーステンペストW|659|烈風の業師|660|烈風の神業師|
|フォーステンペストX|661|旋風の業師|662|旋風の神業師|
|OZ|663|静寂の業師|664|静寂の神業師|
|マーシャルアーツ|902|拳撃の業師|903|拳撃の神業師|
#br
|種類(''XROSS BATTLE専用'')|No.|''???回使用''時の称号|No.|''???回使用''時の称号|No.|''???回使用''時の称号|h
|リラッシュベース|1160|進撃の道標|1161|疾走の道標|1162|栄光の道標|
|グランドウォール|1163|鉄壁の守護神|1164|<??????>|1165|<??????>|
|ナイトレイド|1166|闇夜の強襲者|1167|深淵の強襲者|1168|<??????>|
|スカウティングレイ|1169|暴く観察者|1170|見極める観察者|1171|陽照らす観察者|
|アクセルスパイク|1172|加速する鉄槌|1173|爆撃する鉄槌|1174|撃滅する鉄槌|
|ゲイザーキャノン|1175|破壊する砲撃|1176|蹂躙する砲撃|1177|全てを無に還す砲撃|

** AR(Advanced Reflector - アドバンスド・リフレクター)関係 [#l048eb1e]
No.がいまいちはっきりしないため作成見合わせ

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS