* [[ステクロ称号リスト]] > [[ステクロ称号リスト/プレー系]] [#yc28c5dc]

** プレーバージョンの称号 [#x4b5bf76]

|バージョン名|No.|称号名|h
|Ver.2.0(Be)|740|Beの鼓動|
|Ver.3.0(VICTROOPERS)|1359|VICTROOPERS|
※実は過去のバージョンの称号も獲得できる、らしい……。

** 単純な出撃回数 [#ea494bbb]
|回数|No.|ミッション''出撃''の称号|No.|ミッション''クリア''の称号|No.|ミッション''失敗''の称号|h
|50|---|------|5|ブロンズハウンド|---|------|
|100|0|レッツスティール|6|シルバーハウンド|---|------|
|250|---|------|---|------|11|失敗は成功のもと|
|500|1|ゴーゴースティール|7|ゴールドハウンド|---|------|
|1000|2|オーマイスティール|8|プラチナハウンド|---|------|

** 連続プレー [#z144a868]
|数字|No.|''連続日数''の称号※|No.|''クロスバトル''の称号|No.|''連続ミッション出撃''の称号|h
|数字|No.|''連続日数''の称号※|No.|''クロスバトル連続日数''の称号|No.|''連続ミッション出撃''の称号|h
|1|---|------|---|------|---|------|
|2|---|------|1087|2DAYZ−XB|---|------|
|3|12|ちょっと気になる|1088|3DAYZ−XB|381|疲れ知らず|
|4|13|好きかもしれない|1089|4DAYZ−XB|---|------|
|5|14|ステクロ好き|1090|5DAYZ−XB|382|無尽蔵のスタミナ|
|6|15|ステクロ大好き|1091|6DAYZ−XB|---|------|
|7|16|ステクロ超好き|1092|クロスバトルな日々|---|------|
|8|17|今日もステクロ|1093|クロスバトルに首ったけ|---|------|
|9|18|明日もステクロ|1094|合言葉はクロスバトル|---|------|
|10|19|毎日ステクロ|1095|大将!いつものクロスバトル|383|無我夢中|
|11|20|ステクロに夢中|---|------|---|------|

※STEを購入すればミッション出撃しなくても取得可能

** 累計プレー時間or日数? [#p91beef6]
|時間or日数|No.|称号名|h
|条件未詳|344|歴戦の強者|
|~|345|歴戦の巧者|
|~|346|歴戦の猛者|
|~|347|歴戦の勇者|
|~|348|歴戦の王者|
|一店舗での累計|21|常連様|

** マッチング回数 [#v9eb9404]
||No.|''1回''達成|No.|''??回''達成|No.|''??回''達成|No.|''??回''達成|h
|グループマッチング回数|373|e−知り合い|374|e−仲良し|375|e−親友|376|e−相棒|
|店内マッチング回数|377|近所の知り合い|378|近所の仲良し|379|近所の親友|380|近所の相棒|

** エピソード・CLIMAX到達回数 [#z112c5d4]
|数値|No.|''エピソード到達番号''の称号|No.|''CLIMAX成功回数''の称号|h
|10|334|1stシーズン完|450|CLIMAXの勝者|
|20|335|2ndシーズン完|451|CLIMAXの強者|
|30|336|3rdシーズン完|452|CLIMAXの巧者|
|40|337|4thシーズン完|453|CLIMAXの猛者|
|50|338|5thシーズン完|454|CLIMAXの剛者|
|60|339|6thシーズン完|455|CLIMAXの勇者|
|70|340|7thシーズン完|456|CLIMAXの王者|
|80|341|8thシーズン完|457|CLIMAXの覇者|
|90|342|9thシーズン完|458|CLIMAXの英雄|
|100|343|10thシーズン完|459|CLIMAX伝説|
|110|460|11thシーズン完|---|------|
|120|461|12thシーズン完|---|------|
|130|1376|13thシーズン完|---|------|
|140|1377|14thシーズン完|---|------|
|150|1378|15thシーズン完|---|------|

** リザルト評価回数 [#s41ec1a4]
|条件|No.|''??回達成''の称号|No.|''50回達成''の称号|No.|''100回達成''の称号|h
|リザルト1位獲得回数|---|------|---|------|160|チャンピオン|
|リザルト2位獲得回数|---|------|---|------|161|あと一歩|
|リザルト3位獲得回数|---|------|---|------|162|ブービー賞|
|リザルト4位獲得回数|---|------|---|------|163|ビリっけつ|
|エリア制圧MVP獲得回数|---|------|167|エリア制圧エース|168|エリア制圧スター|
|ショート回数|---|------|---|------|169|怪我多し|
|ブレイクダウン回数|---|------|---|------|170|人生七転び八起き|
|ショート救出成功回数|---|------|195|スーパーレスキュー|196|ハイパーレスキュー|
|抱きつき救出成功回数|---|------|199|抱きつきレスキュー|200|抱きつきレスキューS|
|高ダメージMVP獲得回数|387|名・高ダメージMVP|388|極・高ダメージMVP|389|真・高ダメージMVP|
|レスキューMVP獲得回数|390|名・レスキューMVP|391|極・レスキューMVP|392|真・レスキューMVP|
|サポートMVP獲得回数|393|名・サポートMVP|394|極・サポートMVP|395|真・サポートMVP|
|部位破壊MVP獲得回数|396|名・部位破壊MVP|397|極・部位破壊MVP|398|真・部位破壊MVP|
|盛り上げMVP獲得回数|399|名・盛り上げMVP|400|極・盛り上げMVP|401|真・盛り上げMVP|
|市街地ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|420|市街地マニア|
|遺跡ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|421|遺跡マニア|
|工場ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|422|工場マニア|
|砂漠ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|423|砂漠マニア|
|北欧城塞ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|424|北欧城塞マニア|
|火山島ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|425|火山島マニア|
|S.I.V.A拠点施設ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|426|拠点施設マニア|
|山岳居住区跡ステージでのミッションクリア回数|---|------|---|------|427|山岳居住区跡マニア|

*** 回数が不明なもの [#a3d92bb6]
※便宜的に列を統一していますが、条件によって回数が異なる可能性が高いです。
|条件|No.|''??回達成''の称号|No.|''??回達成''の称号|No.|''??回達成''の称号|h
|味方の回復成功回数|197|スーパーキュア|198|ハイパーキュア|---|------|
|殲滅MVP獲得回数|402|名・殲滅MVP|403|極・殲滅MVP|404|真・殲滅MVP|
|アドミラルエッグ殲滅ミッションのクリア回数|408|エッグ殲滅エース|409|エッグ殲滅スター|410|エッグ殲滅マスター|
|シップ防衛ミッションのクリア回数|414|シップ防衛エース|415|シップ防衛スター|416|シップ防衛マスター|
|大量発生エネミー殲滅ミッションのクリア回数|417|大量殲滅エース|418|大量殲滅スター|419|大量殲滅マスター|
|シップ防衛MVP獲得回数|497|名・シップ防衛MVP|498|極・シップ防衛MVP|499|真・シップ防衛MVP|
|アシストMVP獲得回数|500|名・アシストMVP|501|極・アシストMVP|502|真・アシストMVP|
|「トドメの一撃」獲得回数|158|仕事人|159|死神の鎌|---|------|
|補給ボックス使用回数|178|おかわり|179|大飯喰らい|---|------|

** プレー内容 [#d8fca5a6]
|内容|No.|称号|h
|ショート中にミッション終了|9|ヒビ割れスーツ|
|ダウンせずにクリア|174|ダウンしらず|
|無補給でクリア|175|やりくり上手|
|補助武器なしでクリア|176|爆弾恐怖症|
|ダメージを一種類の武器のみで与えてクリア|177|ストイックハウンド|
|上位クラスのハウンドを順位で上回る|205|大金星|
|チュートリアル出撃|208|基本演習完了証|
|スーツ変更を一ミッションで10回|313|カメレオン|
|CLIMAXに成功|330|達成感|
|CLIMAXに失敗|331|喪失感|
|リザルト1位取得|332|オレのおかげ|
|リザルト4位取得|333|オレのせい|
|「エネミー400匹殲滅」のメダル獲得|368|暴れん坊|
|「命中率90%以上でクリア」のメダル獲得|369|狙撃手|
|「ノーダメージでクリア」のメダル獲得|370|難攻不落|
|「エリア制圧MVP×4回」のメダル獲得|371|指揮官|
|「ダメージを受けずに200匹殲滅」のメダル獲得|372|電光石火|
|ブレイクダウンを経験|385|要メンテナンス|
|シールドレベルが下がる|386|シールドブレイク|
|一ミッションでスーツ3種類を使用|428|三位一体|
|最終エリアを''120秒以内''でクリア|436|疾風|
|最終エリアを''90秒以内''でクリア|437|疾風迅雷|
|最終エリアを''60秒以内''でクリア|438|疾風怒涛|
|ハウンドクラスχ1に到達|439|ハウンドの頂点|
|リーダーエネミーを''??秒以内''で殲滅|443|リーダー瞬殺!|
|PASELI支払いでプレー|447|遊べる電子マネー|
|ハウンドクラスΔPLUTOに到達|590|ハウンドの極点|
|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):(行為を達成まで複数回する必要があるもの)|
|フレンドリーファイア発生''(??回)''|172|無計画王|
|自分へのフレンドリーファイア''(??回)''|173|自爆王|
|誘導アナウンスを聞く''(数回)''|384|迷子のお知らせです|
|カプセル景品を含むメンテナンス''(??回)''|448|メンテナンス上手|
|ジャンプ''(??回)''|449|名ジャンパー|
|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):(行為を複数回のミッションで達成する必要があるもの)|
|チャット無使用''(2ミッション)''|202|無口|
|チュートリアル出撃''(3回)''|329|勉強熱心|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS