* [[ステクロ称号リスト]] > [[ステクロ称号リスト/エネミー系]] [#l1ef014c]

** 経験値関係 [#af6f9a0a]

|条件|No.|''??????p''達成|No.|''500,000p''達成|No.|''1,000,000p''達成|No.|''2,000,000p''達成|No.|''4,000,000p''達成|h
|累計経験値|350|十両ハウンド|351|小結ハウンド|352|関脇ハウンド|353|大関ハウンド|354|横綱ハウンド|


** クラスアドミラル関係 [#mba9aabe]

|条件|No.|''ギガンテウス''|No.|''ブレマニウム''|No.|''ニーズヘッグ''|No.|''ヘカトンケイル''|No.|''フレズベルク''|No.|''スヴァーヴァ''|h
|1体殲滅|23|ギガントキラー|37|ブレマキラー|51|ニーズキラー|65|ヘカトンキラー|79|フレズキラー|93|スヴァヴキラー|
|10体殲滅|24|ギガントキラー10|38|ブレマキラー10|52|ニーズキラー10|66|ヘカトンキラー10|80|フレズキラー10|94|スヴァヴキラー10|
|20体殲滅|25|ギガントキラー20|39|ブレマキラー20|53|ニーズキラー20|67|ヘカトンキラー20|81|フレズキラー20|95|スヴァヴキラー20|
|30体殲滅|26|ギガントキラー30|40|ブレマキラー30|54|ニーズキラー30|68|ヘカトンキラー30|82|フレズキラー30|96|スヴァヴキラー30|
|40体殲滅|27|ギガントキラー40|41|ブレマキラー40|55|ニーズキラー40|69|ヘカトンキラー40|83|フレズキラー40|97|スヴァヴキラー40|
|50体殲滅|28|ギガントキラー50|42|ブレマキラー50|56|ニーズキラー50|70|ヘカトンキラー50|84|フレズキラー50|98|スヴァヴキラー50|
|60体殲滅|29|ギガントキラー60|43|ブレマキラー60|57|ニーズキラー60|71|ヘカトンキラー60|85|フレズキラー60|99|スヴァヴキラー60|
|70体殲滅|30|ギガントキラー70|44|ブレマキラー70|58|ニーズキラー70|72|ヘカトンキラー70|86|フレズキラー70|100|スヴァヴキラー70|
|80体殲滅|31|ギガントキラー80|45|ブレマキラー80|59|ニーズキラー80|73|ヘカトンキラー80|87|フレズキラー80|101|スヴァヴキラー80|
|90体殲滅|32|ギガントキラー90|46|ブレマキラー90|60|ニーズキラー90|74|ヘカトンキラー90|88|フレズキラー90|102|スヴァヴキラー90|
|100体殲滅|33|ギガントキラー100|47|ブレマキラー100|61|ニーズキラー100|75|ヘカトンキラー100|89|フレズキラー100|103|スヴァヴキラー100|
|全部位を破壊※|34|ギガントブレイカー|48|ブレマブレイカー|62|ニーズブレイカー|76|ヘカトンブレイカー|90|フレズブレイカー|104|スヴァヴブレイカー|
|第4変体を殲滅|360|ギガントスレイヤー|361|ブレマスレイヤー|362|ニーズスレイヤー|363|ヘカトンスレイヤー|364|フレズスレイヤー|365|スヴァヴスレイヤー|
|第6変体を殲滅|582|ギガントスレイヤーG|583|ブレマスレイヤーG|584|ニーズスレイヤーG|585|ヘカトンスレイヤーG|586|フレズスレイヤーG|587|スヴァヴスレイヤーG|
#br
|条件|No.|''アウルゲルミル''|No.|''エクスマキナSVV''|No.|''エクスマキナNHG''|No.|''ヴァナルガンド''|h
|1体殲滅|121|ゲルミルキラー|741|EXSVVキラー|1018|EXNHGキラー|1313|ヴァナルキラー|
|10体殲滅|122|ゲルミルキラー10|742|EXSVVキラー10|1019|EXNHGキラー10|1314|ヴァナルキラー10|
|20体殲滅|123|ゲルミルキラー20|743|EXSVVキラー20|1020|EXNHGキラー20|1315|ヴァナルキラー20|
|30体殲滅|124|ゲルミルキラー30|744|EXSVVキラー30|1021|EXNHGキラー30|1316|ヴァナルキラー30|
|40体殲滅|125|ゲルミルキラー40|745|EXSVVキラー40|1022|EXNHGキラー40|1317|ヴァナルキラー40|
|50体殲滅|126|ゲルミルキラー50|746|EXSVVキラー50|1023|EXNHGキラー50|1318|ヴァナルキラー50|
|60体殲滅|127|ゲルミルキラー60|747|EXSVVキラー60|1024|EXNHGキラー60|1319|ヴァナルキラー60|
|70体殲滅|128|ゲルミルキラー70|748|EXSVVキラー70|1025|EXNHGキラー70|1320|ヴァナルキラー70|
|80体殲滅|129|ゲルミルキラー80|749|EXSVVキラー80|1026|EXNHGキラー80|1321|ヴァナルキラー80|
|90体殲滅|130|ゲルミルキラー90|750|EXSVVキラー90|1027|EXNHGキラー90|1322|ヴァナルキラー90|
|100体殲滅|131|ゲルミルキラー100|751|EXSVVキラー100|1028|EXNHGキラー100|1323|ヴァナルキラー100|
|全部位を破壊※|132|ゲルミルブレイカー|752|EXSVVブレイカー|1029|EXNHGブレイカー|1324|ヴァナルブレイカー|
|第2変体を殲滅|367|ゲルミルスレイヤー|796|EXSVVスレイヤー|1030|EXNHGスレイヤー|1329|ヴァナルスレイヤー|
|第3変体を殲滅|589|アウルスレイヤーG|797|EXSVVスレイヤーG|1031|EXNHGスレイヤーG|1330|ヴァナルスレイヤーG|
#br
|条件|No.|''第5変体''(種類は問わない)|No.|''第6変体''(種類は問わない)|h
|??体殲滅|503|第5変体殲滅の猛者|506|第6変体殲滅の猛者|
|??体殲滅|504|第5変体殲滅の王者|507|第6変体殲滅の王者|
|??体殲滅|505|第5変体殲滅の覇者|508|第6変体殲滅の覇者|
|>|>|>|>|(注意)上記種類別の殲滅数とは別にカウントされる|
-※印「全部位を破壊」は、殲滅に失敗しても獲得可能な模様
-2体セットで出現する「エクスマキナSVV」「ヴァナルガンド」は、倒しただけ殲滅数に計上される(ミッションの成否は2体とも倒したかどうかで判断)

** ネクリア関係(インセクター・SWARMS) [#w71ea544]
|条件|No.|''ISLX-001''&br;突撃型インセクター|No.|''ISRC-001''&br;重火力型インセクター|No.|''ISPF-001''&br;高機動型インセクター|No.|''ISLX-003Δ''&br;"お兄ちゃん"|No.|''ISAT-001Δ''&br;"博士"|h
|計1体殲滅|107|ISLXバスター|714|ISRCバスター|889|ISPFバスター|977|ISLX3バスター|1032|ISATバスター|
|計10体殲滅|108|ISLXバスターV|715|ISRCバスターV|890|ISPFバスターV|978|ISLX3バスターV|1033|ISATバスターV|
|計25体殲滅|109|ISLXバスターV2|716|ISRCバスターV2|891|ISPFバスターV2|979|ISLX3バスターV2|1034|ISATバスターV2|
|計50体殲滅|112|ISLXバスターV3|719|ISRCバスターV3|892|ISPFバスターV3|980|ISLX3バスターV3|1035|ISATバスターV3|
|計100体殲滅|117|ISLXバスター★|724|ISRCバスター★|893|ISPFバスター★|981|ISLX3バスター★|1036|ISATバスター★|
|全部位を破壊※|118|ISLXブレイカー|725|ISRCブレイカー|894|ISPFブレイカー|---|------|---|------|
|α型を殲滅|366|ISLXスレイヤー|---|------|---|------|---|------|---|------|
#br
|条件|No.|''PM-001''|No.|''PM-002''|No.|''PM-003''|h
|計1体殲滅|982|SWMSPM1バスター|987|SWMSPM2バスター|992|SWMSPM3バスター|
|計10体殲滅|983|SWMSPM1バスターV|988|SWMSPM2バスターV|993|SWMSPM3バスターV|
|計25体殲滅|984|SWMSPM1バスターV2|989|SWMSPM2バスターV2|994|SWMSPM3バスターV2|
|計50体殲滅|985|SWMSPM1バスターV3|990|SWMSPM2バスターV3|995|SWMSPM3バスターV3|
|計100体殲滅|986|SWMSPM1バスター★|991|SWMSPM2バスター★|996|SWMSPM3バスター★|
|備考:所持武器|>|ビームライフル or 自爆特攻|>|ネクリアブレード|>|ブラスター、クロー|

|条件|No.|''PM-004''|No.|''PM-005''|No.|''PM-006''|h
|計1体殲滅|1037|SWMSPM4バスター|1042|SWMSPM5バスター|1047|SWMSPM6バスター|
|計10体殲滅|1038|SWMSPM4バスターV|1043|SWMSPM5バスターV|1048|SWMSPM6バスターV|
|計25体殲滅|1039|SWMSPM4バスターV2|1044|SWMSPM5バスターV2|1049|SWMSPM6バスターV2|
|計50体殲滅|1040|SWMSPM4バスターV3|1045|SWMSPM5バスターV3|1050|SWMSPM6バスターV3|
|計100体殲滅|1041|SWMSPM4バスター★|1046|SWMSPM5バスター★|1051|SWMSPM6バスター★|
|備考:所持武器|>|ビームライフル|>|剣|>|火炎弾、クロー|
#br
|条件|No.|称号名|h
|インセクターに遭遇|622|新手のエネミーかーッ!|
|インセクター2体以上に遭遇|623|VS最強の布陣|
|インセクター3体以上に遭遇|624|VS最凶の布陣|
|インセクター殲滅に失敗|625|因縁の対決|
|ジャスティン・カートライト解禁|1010|輝かしきバッジ|
|ネクリアスーツ解禁|1056|美しき贖罪者|

-※印「全部位を破壊」は、殲滅に失敗しても獲得可能な模様
-2体以上セットで出てくる場合がある「ISLX-001」は、倒しただけ殲滅数に計上される(ミッションの成否は2体とも倒したかどうかで判断)
-2体以上セットで出てくる場合がある「ISLX-001」は、倒しただけ殲滅数に計上される(ミッションの成否は出現数全てを倒したかどうかで判断)

** XROSS BATTLE関係 [#j5d2f32b]
|条件|No.|''突撃型スーツ''|No.|''重火力型スーツ''|No.|''高機動型スーツ''|No.|''特技型スーツ''|No.|''格闘型スーツ''|h
|計10体殲滅|1242|突撃バスター10|1245|重火力バスター10|1248|高機動バスター10|1251|特技バスター10|1254|格闘バスター10|
|計50体殲滅|1243|突撃バスター50|1246|重火力バスター50|1249|高機動バスター50|1252|特技バスター50|1255|格闘バスター50|
|計100体殲滅|1244|突撃バスター100|1247|重火力バスター100|1250|高機動バスター100|1253|特技バスター100|1256|格闘バスター100|
#br
|条件|No.|''スティールアームズ''|No.|''メタフレズベルク''|h
|計1体殲滅|1257|アームズバスター|1398|メタフレズキラー|
|計10体殲滅|1258|アームズバスター10|1399|メタフレズキラー10|
|計50体殲滅|1259|アームズバスター50|---|------|
|計100体殲滅|1260|アームズバスター100|---|------|

** その他のエネミー [#r0f05ccc]

|条件|No.|''ネメシス''|No.|''プロビデンス''|No.|''グリード''|h
|計???体殲滅|1360|ネメシスの光|1364|プロビデンスの光|1368|グリードの光|
|計???体殲滅|1361|ネメシスの輪光|1365|プロビデンスの輪光|1369|グリードの輪光|
|計???体殲滅|1362|ネメシスの輝光|1366|プロビデンスの輝光|1370|グリードの輝光|
|計???体殲滅|1363|ネメシスの煌光|1367|プロビデンスの煌光|1371|グリードの煌光|
#br
|条件|No.|''ナイトメア''変体|h
|計??体殲滅|144|悪夢バスター|
|計??体殲滅|145|悪夢キラー|
|計80?体殲滅|146|悪夢ストライダー|
|計???体殲滅|147|悪夢スレイヤー|
|計???体殲滅|148|悪夢レジェンド|
#br
|条件|No.|''デモンバリガ''|h
|1回''抱きつかれる''|135|温かい抱擁|
|1ミッション中に5?回''抱きつかれる''|136|熱い抱擁|
|1ミッション中に10?回''抱きつかれる''|137|熱苦しい抱擁|
#br
|条件|No.|''プーニャ''|h
|計??体殲滅|1469|プーニャバスター|
|計??体殲滅|1470|プーニャキラー|
|計??体殲滅|1471|プーニャブレイカー|
|計??体殲滅|1472|プーニャハンター|




** 素材 [#cd3a42c5]

|種類|No.|''1,000個所持''|No.|''10,000個所持''|h
|全ての素材アイテム|---|------|429|素材アイテム富豪|
|ソルジャー素材(青色)|430|ソルジャーコレクター|---|------|
|ウォーリア素材(緑色)|431|ウォーリアコレクター|---|------|
|コマンダー素材(黄色)|432|コマンダーコレクター|---|------|
|ジェネラル素材(橙色)|433|ジェネラルコレクター|---|------|
|アドミラル素材(赤色)|434|アドミラルコレクター|---|------|
|ナイトメア素材(黒色)|435|ナイトメアコレクター|---|------|
|ネクリア素材(紫色)|709|ネクリアコレクター|---|------|
|鉱脈素材(金色)|1379|光脈コレクター|---|------|

** キーパーツ [#tddf6f8e]

|条件|No.|称号名|h
|''部位破壊''??回|444|名も無き解体屋|
|''部位破壊''??回|445|かけだし解体屋|
|''部位破壊''??回|446|いっぱし解体屋|
#br
|所持キーパーツ総計|No.|称号名|h
|10|798|名・トレジャーハンター|
|??|801|名・トレジャーハンターG|
|100|799|極・トレジャーハンター|
|???|802|極・トレジャーハンターG|
|1000|800|真・トレジャーハンター|
|6000|803|真・トレジャーハンターG|
#br
|条件|No.|''物理''属性|No.|''斬撃''属性|No.|''射撃''属性|No.|''炎''属性|No.|''氷''属性|No.|''雷''属性|h
|10個所持|804|ガチンコ収集家|807|キレキレ収集家|810|うちぬき収集家|813|アツアツ収集家|816|ひえひえ収集家|819|ビカビカ収集家|
|50個所持|805|ガチンコ収集名人|808|キレキレ収集名人|811|うちぬき収集名人|814|アツアツ収集名人|817|ひえひえ収集名人|820|ビカビカ収集名人|
|100個所持|806|ガチンコ収集王|809|キレキレ収集王|812|うちぬき収集王|815|アツアツ収集王|818|ひえひえ収集王|821|ビカビカ収集王|

|条件|No.|''エネルギー''属性|No.|''ネクリア''属性|No.|''毒''属性|No.|''停滞''属性|No.|''電波障害''属性|No.|''気絶''属性|h
|10個所持|822|パワフル収集家|825|くらがり収集家|828|ドクドク収集家|831|ノロノロ収集家|834|ノイジー収集家|885|ぐったり収集家|
|50個所持|823|パワフル収集名人|826|くらがり収集名人|829|ドクドク収集名人|832|ノロノロ収集名人|835|ノイジー収集名人|886|ぐったり収集名人|
|100個所持|824|パワフル収集王|827|くらがり収集王|830|ドクドク収集王|833|ノロノロ収集王|836|ノイジー収集王|887|ぐったり収集王|
|条件|No.|''エネルギー''属性|No.|''ネクリア''属性|No.|''毒''属性|No.|''停滞''属性|No.|''電波障害''属性|No.|''気絶''属性|No.|''プーニャ''属性?|h
|10個所持|822|パワフル収集家|825|くらがり収集家|828|ドクドク収集家|831|ノロノロ収集家|834|ノイジー収集家|885|ぐったり収集家|1482|ぷにぷに収集家|
|50個所持|823|パワフル収集名人|826|くらがり収集名人|829|ドクドク収集名人|832|ノロノロ収集名人|835|ノイジー収集名人|886|ぐったり収集名人|1483|ぷにぷに収集名人|
|100個所持|824|パワフル収集王|827|くらがり収集王|830|ドクドク収集王|833|ノロノロ収集王|836|ノイジー収集王|887|ぐったり収集王|1484|ぷにぷに収集王|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS