* [[ステクロ称号リスト]] > [[ステクロ称号リスト/その他]] [#s6a28ed8]

** 初期称号 [#j7bb8075]

|No.|称号名|h
|3|ルーキーハウンド|


** カプセル関係 [#c653ee30]
|条件|No.|''???''|No.|''???''|No.|''???''|h
|不明&br;(カプセル回数?)|237|カプセルポーン|238|カプセルナイト|239|カプセルキング|
|~|240|金のカプセルポーン|241|金のカプセルナイト|242|金のカプセルキング|
|~|669|プラチナカプセルポーン|670|プラチナカプセルナイト|671|プラチナカプセルキング|
#br
|条件|No.|''???''|No.|''???''|No.|''???''|No.|''???''|h
|不明&br;(カプセルで&br;当てた種類数?)|243|カプセル道十級|244|カプセル道九級|245|カプセル道八級|249|カプセル道七級|
|~|250|カプセル道六級|254|カプセル道五級|246|カプセル道四級|251|カプセル道三級|
|~|255|カプセル道二級|258|カプセル道一級|247|カプセル道初段|252|カプセル道二段|
|~|256|カプセル道三段|259|カプセル道四段|248|カプセル道五段|253|カプセル道六段|
|~|257|カプセル道七段|260|カプセル道八段|261|カプセル道師範|997|カプセル道名誉師範|


** ハンタークロニクル関係 [#hac857ac]

|条件|No.|称号名|h
|スティールハンターと出撃|218|はじめてハンター|
|スティールハンターと出撃''??回''|206|なかよしハンター|
|スティールハンターと出撃''??回''|207|いつでもハンター|
|Lv10以上のスティールハンターと出撃|220|ハンターLv10|
|Lv50以上のスティールハンターと出撃|221|ハンターLv50|
|Lv100以上のスティールハンターと出撃|222|ハンターLv100|
|スティールハンターが???個素材を回収した|223|おつかいハンター|
|スティールハンターが???回回復してくれた|224|救急ハンター|

** 称号関係 [#c24d839f]

||No.|''100個''所有|No.|''500個''所有|h
|称号獲得数|219|称号コレクター|769|称号マニア|

** ランキング関係 [#me11e716]

|条件|No.|ランキング''1位''|No.|ランキング''2〜10位''|No.|ランキング''11〜100位''|h
|月間メダル数ランキング|166|ランキングマスター|165|ランキングエース|164|ランキングルーキー|
#br
|対象年月|No.|バッジ''1位''|No.|バッジ''2位''|No.|バッジ''3位''|No.|バッジ''4〜10位''|h
|2012年4月|509|桜華の天帝|510|桜華の聖帝|511|桜華の皇帝|512|桜華の大帝|
|2012年5月|513|爽風の天帝|514|爽風の聖帝|515|爽風の皇帝|516|爽風の大帝|
|2012年6月|517|鳴神の天帝|518|鳴神の聖帝|519|鳴神の皇帝|520|鳴神の大帝|
|2012年7月|521|煌煌の天帝|522|煌煌の聖帝|523|煌煌の皇帝|524|煌煌の大帝|
|2012年8月|525|煉獄の天帝|526|煉獄の聖帝|527|煉獄の皇帝|528|煉獄の大帝|
|2012年9月|529|深宵の天帝|530|深宵の聖帝|531|深宵の皇帝|532|深宵の大帝|
|2012年10月|533|時雨の天帝|534|時雨の聖帝|535|時雨の皇帝|536|時雨の大帝|
|2012年11月|537|竜潜の天帝|538|竜潜の聖帝|539|竜潜の皇帝|540|竜潜の大帝|
|2012年12月|541|終極の天帝|542|終極の聖帝|543|終極の皇帝|544|終極の大帝|
|2013年1月|545|黎明の天帝|546|黎明の聖帝|547|黎明の皇帝|548|黎明の大帝|
|2013年2月|549|鍾愛の天帝|550|鍾愛の聖帝|551|鍾愛の皇帝|552|鍾愛の大帝|
|2013年3月|553|桃爛の天帝|554|桃爛の聖帝|555|桃爛の皇帝|556|桃爛の大帝|
|2013年4月|837|春暁の天帝|838|春暁の聖帝|839|春暁の皇帝|840|春暁の大帝|
|2013年5月|841|翠玉の天帝|842|翠玉の聖帝|843|翠玉の皇帝|844|翠玉の大帝|
|2013年6月|845|轟天の天帝|846|轟天の聖帝|847|轟天の皇帝|848|轟天の大帝|
|2013年7月|849|蒼穹の天帝|850|蒼穹の聖帝|851|蒼穹の皇帝|852|蒼穹の大帝|
|2013年8月|853|赫灼の天帝|854|赫灼の聖帝|855|赫灼の皇帝|856|赫灼の大帝|
|2013年9月|857|十六夜の天帝|858|十六夜の聖帝|859|十六夜の皇帝|860|十六夜の大帝|
|2013年10月|861|神無の天帝|862|神無の聖帝|863|神無の皇帝|864|神無の大帝|
|2013年11月|865|凩の天帝|866|凩の聖帝|867|凩の皇帝|868|凩の大帝|
|2013年12月|869|百八煩悩の天帝|870|百八煩悩の聖帝|871|百八煩悩の皇帝|872|百八煩悩の大帝|
|2014年1月|873|日輪の天帝|874|日輪の聖帝|875|日輪の皇帝|876|日輪の大帝|
|2014年2月|877|氷冠の天帝|878|氷冠の聖帝|879|氷冠の皇帝|880|氷冠の大帝|
|2014年3月|881|花椿の天帝|882|花椿の聖帝|883|花椿の皇帝|884|花椿の大帝|
|2014年4月|1408|朧月の天帝|1409|朧月の聖帝|1410|朧月の皇帝|1411|朧月の大帝|
|2014年5月|1412|翡翠の天帝|1413|翡翠の聖帝|1414|翡翠の皇帝|1415|翡翠の大帝|
|2014年6月|1416|松風の天帝|1417|松風の聖帝|1418|松風の皇帝|1419|松風の大帝|
#br
|イベント名|No.|ランキング''1位''|No.|ランキング''2〜5位''|No.|ランキング''6〜10位''|No.|ランキング''11〜100位''|h
|第1回UHGP※|680|初代UHGP王者|681|初代UHGPトップ5|682|初代UHGPトップ10|683|初代UHGPランカー|
|第2回UHGP※|710|第2代UHGP王者|711|第2代UHGPトップ5|712|第2代UHGPトップ10|713|第2代UHGPランカー|
|第3回UHGP※|732|第3代UHGP王者|733|第3代UHGPトップ5|734|第3代UHGPトップ10|735|第3代UHGPランカー|
|アドミラルチャレンジ(店舗内)|970|アドチャレ店舗貢献No.1|971|アドチャレ店舗貢献TOP5|972|アドチャレ店舗貢献TOP10|---|------|
|第1回アドミラルチャレンジ|966|初代アドチャレ王者|967|初代アドチャレTOP5|968|初代アドチャレTOP10|969|初代アドチャレランカー|
|第2回アドミラルチャレンジ|????|第2代アドチャレ王者|????|第2代アドチャレTOP5|????|第2代アドチャレTOP10|????|第2代アドチャレランカー|
|第3回アドミラルチャレンジ|1052|第3代アドチャレ王者|1053|第3代アドチャレTOP5|1054|第3代アドチャレTOP10|1055|第3代アドチャレランカー|
|第1回クロスバトル|1108|初代クロスバトル王者|1109|初代クロスバトルTOP5|1110|初代クロスバトルTOP10|1111|初代クロスバトルランカー|
|第2回クロスバトル|????|第2代クロスバトル王者|????|第2代クロスバトルTOP5|????|第2代クロスバトルTOP10|????|第2代クロスバトルランカー|
|第3回クロスバトル|????|第3代クロスバトル王者|????|第3代クロスバトルTOP5|????|第3代クロスバトルTOP10|????|第3代クロスバトルランカー|
|第4回アドミラルチャレンジ|1404|第4代アドチャレ王者|1405|第4代アドチャレTOP5|1406|第4代アドチャレTOP10|1407|第4代アドチャレランカー|
※UHGP:Ultimate Hound Grand Prix(アルティメット・ハウンド・グランプリ)の略称

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS