* [[ステクロ個人データ]] [#m3288c89]

公式の公開情報が予想以上に使えない子だったのでここで晒すことにしましょうという話。~
ついでに意見や感想とかもらえるとうれしいなー、なんて。

** 方針 [#j4ac8d32]
-突撃しか使ってこなかった
-格闘はχ上位から使い始め
--基本道中、だだ余りの熟練度++で高速上げ。
--ぶっちゃけ軌道とかクリティカル調整とか面倒。
-昔、わずかな期間重火力を使おうとした時期があった
--移動速度に満足できず断念


** スーツ設定 [#k298defb]

|項目|突撃ver.1|突撃ver.2|突撃ver.3|突撃ver.V|格闘ver.1|格闘ver.2|h
||||||BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#fcc):|c
|ハンドバルカン/ストライクギア|なし|なし|なし|なし|SGS-C(28)||
|主力武器1|SAC-E(29)|SA90C(39)|SAC-P(29)|SA90C(39)|グングニル(25)||
|主力武器2|SBR-C(32)|アスラ(37)|SSMG-R(35)|ウラヌス(37)|ウラヌス(37)||
|主力武器1|SAC-E(34)|SA90C(44)|SAC-P(34)|SA90C(44)|グングニル(25)||
|主力武器2|SBR-C(33)|アスラ(40)|SSMG-R(36)|KMYC-02(10)|ウラヌス(37)||
|主力武器3|----|----|----|----|----|----|
|補助武器1|回復G|フラッシュG|フラッシュG・SP|回復G|回復G||
|補助武器1|回復G|フラッシュG・SP|フラッシュG・SP|回復G|回復G||
|補助武器2|凍結G|回復G|回復G・SP|フラッシュG|フラッシュG||
|補助武器3|----|----|----|----|----|----|
|特殊支援1|----|----|----|----|----|----|
|特殊支援2|----|----|----|----|----|----|
|カートリッジ1|シールド|シールドR+|シールドR+|シールドR+|アタック||
|カートリッジ2|エネルギー強化|斬撃強化|射撃強化|アタック|耐久度強化||
|カートリッジ3|装填速度強化|スペシャル|所持弾数強化|ラッキー|ラッキー||
|カートリッジ3|装填速度強化|スペシャル|所持弾数強化|熟練度++|ラッキー||
|カートリッジ4|----|----|補助武器増弾|----|----|----|
|アクト1|ストライカー|ストライカー|ストライカー|ストライカー|マーシャルアーツ||
|アクト2|オアシス|オアシス|オアシス|オアシス|オアシス||
|アクト3|ストライカー|ストライカー|ストライカー|ストライカー|マーシャルアーツ||
|アクト3|OZ|OZ|OZ|OZ|マーシャルアーツ||
|アクト4|ストライカー|ストライカー|ストライカー|ストライカー|マーシャルアーツ||
|アクト5|>|>|>|>|>|未開放|
|リフレクター1|リブート(14)|エレキP(15)|リブート(14)|エレキP(15)|リブート(14)||
|リフレクター2|フレイムP(14)|シャットダウンP(15)|エレキP(15)|リブート(14)|エレキP(15)||
|リフレクター3|シャットダウンP(15)|リブート(14)|シャットダウンP(15)|シャットダウンP(15)|シャットダウンP(15)||
|リフレクター1|リブート(16)|エレキP(15)|リブート(16)|エレキP(15)|リブート(14)||
|リフレクター2|フレイムP(14)|シャットダウンP(14)|エレキP(15)|リブート(16)|エレキP(15)||
|リフレクター3|シャットダウンP(14)|リブート(16)|シャットダウンP(14)|シャットダウンP(14)|シャットダウンP(15)||
|リフレクター4|----|----|----|----|----|----|
|使用目的|マキナ特化|道中・射撃耐性持ち用|アドミラル用|(未使用)|使用停止中|(未購入)|
|使用目的|マキナ特化|道中・射撃耐性持ち用|アドミラル・インセクター用|端数STEでの熟練度上げ|使用停止中|(未購入)|
-主力武器3は重火力ver.3のみ
-補助武器3は高機動ver.3のみ
-特殊支援は特技全てのみ
-カートリッジ4は突撃ver.3のみ
-リフレクター4は高機動全て・特技全てのみ

*** 注記 [#m69f8e6e]
- ver2.0のスペシャル使用は熟練度上げを兼ねたキーパーツ荒稼ぎ用。
- スヴァーヴァでもインセクターが予想される場合はver3.0を用いるので、ver2.0は実質道中専用のような状態。
-- マキナの場合はインセクターが予想されてもver1.0を使用。


*** 検討事項 [#b798675d]
-突撃ver.Vの使い道
-スヴァーヴァが格闘でどうにかなるはずなので突撃ver.2の使い道
--マキナ専門をver.2に移動?


** 武器熟練度 [#s65254b8]
- 空欄は武器を不所持(未購入)
- 「--」印はイベント不参加で不所持
|突撃|熟練|重火力|熟練|高機動|熟練|特技|熟練|格闘|熟練|h
|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|BGCOLOR(#fcf):|c
|ハンドバルカン|Lv.13|ハンドバルカン|Lv.10|ハンドバルカン|Lv.1|ハンドバルカン|Lv.1|--------|--|
|||||||||||c
|アサルトライフル|29|ヘビーマシンガン|12|マシンガン|6|カービンライフル|8|ブーメラン|8|
|サブマシンガン|25|ガトリングガン|2|マシンピストル||ハンドガン||メイス|27|
|アサルトライフル|34|ヘビーマシンガン|12|マシンガン|6|カービンライフル|8|ブーメラン|8|
|サブマシンガン|26|ガトリングガン|2|マシンピストル||ハンドガン||メイス|27|
|グレネードランチャー|6|ロケットランチャー|8|スナイパーライフル|1|火炎放射器||ジャベリン|17|
|ビームブレード|27|アーマーピストル|6|スタンロッド||衛星レーザー|1|ネクリアジャベリン||
|ビームブレード|30|アーマーピストル|6|スタンロッド||衛星レーザー|1|ネクリアジャベリン||
|ショットガン|15|設置ガン|1|軽ショットガン||ビームスナイパーライフル||--------|--|
|||||||BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#ffc):|c
|ビームライフル|22|ミサイルランチャー||クロスボウ|1|回復ポッド|1|ストライクナックル|8|
|ビームカッター|1|ドリルスピア||レイピア||プロテクトポッド|1|ストライククロー|19|
|ビームライフル|23|ミサイルランチャー||クロスボウ|1|回復ポッド|1|ストライクナックル|8|
|ビームカッター|10|ドリルスピア||レイピア||プロテクトポッド|1|ストライククロー|19|
|レールガン|1|ネクリアビームライフル||ネクリアブラスター||補給ポッド||ストライクニードル|1|
|ネクリアブレード|1|ネクリアガトリングガン||--------|--|電撃ポッド||ストライクギフト|1|
|ネクリアブレード||ネクリアガトリングガン||--------|--|電撃ポッド||ストライクギフト|1|
|殺虫噴射機|16|--------|--|--------|--|ネクリアポッド||--------|--|
|クラブ|--|--------|--|--------|--|ネクリアオプション||--------|--|
|--------|--|--------|--|--------|--|自動兵器||--------|--|

** カートリッジ所持分数 [#k521db2d]
|種類|無印|+印|++印|h
|シールド|19|240|---|
|シールドR|30|125|---|
|ブースト|320|120|---|
|ブーストR|240|210|---|
|移動強化|210||---|
|回避強化|90||---|
|補給強化|150||---|
|支援強化|234||---|
|耐久度強化|291|BGCOLOR(#fcc):Δ木星|---|
|ブースト強化|210||---|
|ジャンプ強化|180||---|
|アタック|249||---|
|射撃強化|153||---|
|爆発強化|300||---|
|斬撃強化|143||---|
|打撃強化|60||---|
|エネルギー強化|161||---|
|ヒート強化|267||---|
|燃焼強化|180||---|
|装填数強化|163|BGCOLOR(#fcc):Δ土星|---|
|所持段数強化|186|BGCOLOR(#fcc):Δ木星|---|
|装填速度強化|333|BGCOLOR(#fcc):Δ天王星|---|
|精度強化|349|20|---|
|反動制御|210||---|
|エイム強化|280||---|
|切れ味持続|145||---|
|補助武器攻撃|210|BGCOLOR(#fcc):Δ土星|---|
|補助武器増弾|106|BGCOLOR(#fcc):Δ冥王星|---|
|効果延長|90|BGCOLOR(#fcc):Δ木星|---|
|特殊支援強化|300|BGCOLOR(#fcc):Δ土星|---|
|アドバンスドアクト|270|BGCOLOR(#fcc):Δ冥王星|---|
|ARプロテクト|||---|
|AR強化|||---|
|サイレント|300|BGCOLOR(#fcc):Δ木星|---|
|ラッキー|37||---|
|EXPボーナス|140||---|
|熟練度|140|540|530|
|スペシャル|459|---|---|



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS