* [[一日一曲リスト]] > [[一日一曲/2010年9月まで]] [#m5c530b9]

※0時0分台の場合は、秒数のみを記載しています。

|スレNo.|レスNo.|日付|書込時刻|曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|収録機種|備考|h
|~|~|~|~|~|bm|IIDX|pm|DDR|gfdm|km|jb|太鼓|その他|~|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||||||||||c
|3rd|323&br;324|4/1|00|エイプリルフールの唄|||★||||||||
||333|4/2|24|EURO-ROMANCE||★|||||||||
||342|4/3|0:02:07|Water frame|||||★||||||
||350|4/4|48|AM-3P||||★|||||||
||356|4/5|08|うぐいす|||★||||||||
||360|4/6|16|MONSTER TREE|||||★||||||
||365|4/7|0:03:26|BOBBY SUE AND SKINNY JIM|||||★||||||
||372|4/8|0:10:12|Memories||★|◆|◆||◆||||複数存在、指定はIIDX|
||385|4/9|18|セイシュンing|||★||||||||
||389|4/10|00|Cookie Bouquets||★|||||||||
||399|4/11|00|Pink Rose||||||★|||||
||420|4/12|00|CaptivAte〜浄化〜||★|||||||||
||436|4/13|0:01:05|淋しくてloneliness|||★||||||||
||448|4/14|00|Deep Clear Eyes|★||||||||||
||463|4/15|00|うるとらボーイ|||★||||||||
||469|4/16|0:05:39|e-motion|★||||||||||
||478|4/17|00|deep in you||★|||||||||
||494|4/18|00|Little Little Princess||★|||||||||
||528|4/19|00|chilblain|||★||||||||
||562|4/20|05|bag||||★|||||||
||574|4/21|00|CANDY☆||||★|||||||
||586|4/22|03|スウィーツ(プレシャス)|||★||||||||
||594|4/23|00|LAB||★|||||||||
||607|4/24|01|sync||★|||||||||
||623|4/25|00|ancient breeze|||||★||||||
||630&br;631|4/26|01|Desire(ヴィジュアル4)|||★||||||||
||649|4/27|02|alla turca con passione||★|||||||||
||656|4/28|02|僕の飛行機|||★||||||||
||668|4/29|00|背水之陣|||★||||||||
||678|4/30|00|oratio||★|||||||||
||692|5/1|00|AREA 51|||||★||||||
||704|5/2|00|Do It Right||||★|||||||
||710|5/3|01|アンデスの太陽|||★||||||||
||722|5/4|01|On The Break||||★|||||||
||731|5/5|00|think ya better D||||★|||||||
||738|5/6|00|AA||★|||||||||
||747|5/7|00|PARANOiA MAX||★|||||||||
||751|5/8|05|oratio||★|||||||||
||758|5/9|40|free kicker|★||||||||||
||761|5/10|19|Estella||★|||||||||
||766|5/11|00|桜||★|||||||||
||771|5/12|00|Flow||||★|||||||
||778|5/13|02|Rugged ash|★||||||||||
||784|5/14|00|ナーバスブレイクダウン -タイプゼロ-|||★||||||||
||788|5/15|01|Presto||★|||||||||
||794|5/16|00|ABSOLUTE||★|||||||||
||798|5/17|00|Blow Me Up|||★||||||||
||805|5/18|00|Geiselhaus|||★||||||||
||813|5/19|00|The Hope of Tomorrow||★|||||||||
||818|5/20|00|(fly higher than)the stars|||★||||||||
||827|5/21|00|moon dance|||★||||||||
||837|5/22|00|月光蝶|||||★||||||
||848|5/23|00|D2R||★|||||||||
||854|5/24|0:05:33|HELL SCAPER|★||||||||||
||862|5/25|00|カゴノトリ||★|||||||||
||872|5/26|0:01:50|re-roots|★||||||||||
||876|5/27|00|エイプリルフールの唄|||★||||||||
||881|5/28|00|cobalt|||★||||||||
||887|5/29|00|Dreams in the night|||||★||||||
||893|5/30|0:01:25|情熱fun!fun!|||||★||||||
||900|5/31|0:17:18|DAWN|||★||||||||
||905|6/1|00|Last Burning||★|||||||||
||912|6/2|00|想い出をありがとう|||★||||||||
||927|6/3|00|Innocent walls||★|||||||||
||943|6/4|00|quell -the seventh slave-||★|||||||||
||951|6/5|06|ミラージュ・レジデンス|||||★||||||
||966|6/6|00|ピンク|||★||||||||
||976|6/7|03|雪の華|||★||||||||
||981|6/8|00|流転と回天|||★||||||||
|4th|14|6/9|00|Sweet Illusion|||||★||||||
||25|6/10|00|トロイカダンス|||★||||||||
||33|6/11|33|stream|★||||||||||
||40|6/12|00|streams|||★||||||||
||50|6/13|18|Days|||★||||||||
||66|6/14|00|with you...||★|||||||||
||73|6/15|0:04:18|0/1 ANGEL|||★||||||||
||79|6/16|44|証|||★||||||||
||87|6/17|00|THE SHINING POLARIS(kors_k mix)||★|||||||||
||95|6/18|00|SURGE LINE|★||||||||||
||108|6/19|00|星をこの手に||★|||||||||
||113|6/20|00|ペリーでぇす!|||★||||||||
||122|6/21|02|stoic||★|||||||||
||134|6/22|03|TRANOID||★|||||||||
||144|6/23|34|さよなら便り|||||★||||||
||151|6/24|00|アジサイの花|||★||||||||
||159|6/25|01|Ay carumba!!!!||★|||||||||
||167|6/26|49|ギタードライブ|||||★||||||
||173|6/27|05|power plant|||★||||||||
||179|6/28|11|Water Melon Woman|||★||||||||
||185|6/29|0:01:00|life goes on|★||||||||||
||193|6/30|30|がんばれ日本茶!!|★||||||||||
||199|7/1|0:01:06|君のハートにドキュン|||||★||||||
||203|7/2|00|TENGU|||||★||||||
||214|7/3|0:02:43|君を抱きしめたい!|||★||||||||
||218|7/4|06|POWER GAME|||||★||||||
||225|7/5|0:17:12|Lead Me|||||||★||||
||229|7/6|0:02:23|魔法のタルト|||||★||||||
||239|7/7|24|白いとび羽根|||★||||||||
||250|7/8|00|ORION.78(AMeuro-MIX)||||★|||||||
||260|7/9|01|辞世テンプレート|||★||||||||
||266|7/10|03|Limitless Possibility|||||★||||||
||270|7/11|38|コヨーテの行方|||★||||||||
||274|7/12|04|AFRONOVA PRIMEVAL|||||||||dmx||
||279|7/13|16|僕の名前は勇気 〜鈴木歯科クリニック編〜|||★||||||||
||287|7/14|35|O・K・U・N・I|||★||||||||
||294|7/15|00|Henry Henry||||||★|||||
||302|7/16|0:04:52|エピキュリアンへの少数意見|||★||||||||
||307|7/17|06|Love Me Do||★|||||||||
||313|7/18|00|Across the nightmare|||||★||||||
||324|7/19|04|すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版|||★||||||||
||338|7/20|32|万華鏡|||||★||||||
||342|7/21|0:01:13|Twelfth Style||★|||||||||
||347|7/22|0:08:23|area code|★||||||||||
||354|7/23|01|白夜幻燈|||★||||||||
||364|7/24|31|2 tribe 4 K||★|||||||||
||370|7/25|01|TEXTURE||★|||||||||
||373|7/26|00|雪月花||★|||||||||
||382|7/27|00|THE SAFARI||★|||||||||
||398|7/28|01|天の峠|||★||||||||
||402|7/29|00|GIGABREAK|||||||★||||
||412|7/30|02|Boundary||★|||||||||
||417|7/31|05|JANEJANA||||★|||||||
||419|8/1|00|satfinal||★|||||||||
||422|8/2|07|RESONATE 1794||★|||||||||
||430|8/3|01|惑 -perplexity-||★|||||||||
||433|8/4|0:01:49|Micro fin|||||★||||||
||435|8/5|0:03:39|G2||★|||||||||
||443|8/6|03|blue planet|||||★||||||
||446|8/7|09|しかられ日和|||||★||||||
||448|8/8|08|STEEL NEEDLE||★|||||||||
||451|8/9|1:04:08|MAX.(period)||||★|||||||
||458|8/10|0:01:33|少年リップルズ|||||||★||||
||464|8/11|01|u gotta groove|★||||||||||
||471|8/12|54|MAX300||||★|||||||
||477|8/13|01|thunder||★|||||||||
||485|8/14|02|.59||★|||||||||
||494|8/15|01|GALAXY FOREST 11.6&12|||★||||||||
||502|8/16|0:05:52|鳳凰|||★||||||||
||509|8/17|01|5-10|||||★||||||
||515|8/18|11|INVISIBLE WORLD|||||||★||||
||522|8/19|0:05:52|Just In My Heart|||||★||||||
||531|8/20|02|hora de verdad|||★||||||||
||539|8/21|06|marigold|||★||||||||
||553|8/22|02|DEEP CLEAR EYES(LONG MIX)|★||||||||||
||562|8/23|00|NIL|||||★||||||
||565|8/24|0:05:38|SAVIOR|★||||||||||
||569|8/25|0:05:16|DROP THE BOMB||||★|||||||
||573|8/26|0:01:12|VANESSA||★|||||||||
||581|8/27|0:04:56|マリンドライブ|||★||||||||
||585|8/28|01|only my railgun|||||||★||||
||599|8/29|0:01:35|透明なマニキュア|||★||||||||
||602|8/30|04|STAR OF MUSE|||||★||||||
||605|8/31|0:03:22|LOVE D RIVE|★||||||||||
||609|9/1|0:02:03|R5||★|||||||||
||619|9/2|0:08:26|LUV TO ME(disco mix)|★||||||||||
||625|9/3|0:24:22|PRIMAL SOUL|||||★||||||
||629|9/4|0:11:48|Love Magic||★|||||||||
||633|9/5|0:47:47|mind mapping||★|||||||||
||639|9/6|01|Atlantic Spotted Dolphin|||★||||||||
||649|9/7|0:02:01|Silent Green|||★||||||||
||653|9/8|02|風神雲龍伝|||||★||||||
||658|9/9|01|KAGEKIYO||||||||★|||
||670|9/10|02|恋する東京|||★||||||||
||677|9/11|01|HEAVEN INSIDE|||||★||||||
||686|9/12|03|NaHaNaHa vs. Gattchoon Battle|★||||||||||
||702|9/13|0:05:47|猿の経|||★||||||||
||716|9/14|03|with me...||★|||||||||
||725|9/15|28|tokai|★||||||||||
||737|9/16|52|LOVE IS ORANGE||★|||||||||
||746|9/17|04|Brand new world|★||||||||||
||753|9/18|06|駕篭の鳥|||★||||||||
||767|9/19|01|繚乱ヒットチャート|||||★||||||
||786|9/20|03|In Scottish Highlands|||||||★||||
||796|9/21|04|Pretty G|||||★||||||
||802|9/22|06|Save you|||★||||||||
||811|9/23|03|quick master(reform version)|★||||||||||
||820|9/24|01|MU-DAI|||||★||||||
||829|9/25|0:01:45|FU-FA|||★||||||||
||836|9/26|0:07:57|e-motion|★||||||||||
||847|9/27|20|Now and Forever||★|||||||||
||856|9/28|00|A||★|||||||||
||863|9/29|01|London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers.||★|||||||||
||879|9/30|02|Requiem|||★||||||||



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS