* ステクロ称号リスト [#yc28c5dc]

** 単純な出撃回数 [#ea494bbb]
|回数|No.|ミッション''出撃''の称号|No.|ミッション''達成''の称号|h
|50|---|------|5|ブロンズハウンド|
|100|0|レッツスティール|6|シルバーハウンド|
|500|1|ゴーゴースティール|7|ゴールドハウンド|
|1000|2|オーマイスティール|8|プラチナハウンド|

** 連続プレー日数 [#z144a868]
|日数|No.|称号|No.|''クロスバトルの''称号|h
|1|---|------|---|------|
|2|---|------|1087|2DAYZ−XB|
|3|12|ちょっと気になる|1088|3DAYZ−XB|
|4|13|好きかもしれない|1089|4DAYZ−XB|
|5|14|ステクロ好き|1090|5DAYZ−XB|
|6|15|ステクロ大好き|1091|6DAYZ−XB|
|7|16|ステクロ超好き|1092|クロスバトルな日々|
|8|17|今日もステクロ|1093|クロスバトルに首ったけ|
|9|18|明日もステクロ|1094|合言葉はクロスバトル|
|10|19|毎日ステクロ|1095|大将!いつものクロスバトル|
|11|20|ステクロに夢中|---|------|

** プレー内容 [#d8fca5a6]
|内容|No.|称号|h
|ダウンなしでクリア|174|ダウンしらず|
|ダウンせずにクリア|174|ダウンしらず|
|無補給でクリア|175|やりくり上手|
|補助武器なしでクリア|176|爆弾恐怖症|
|一種類の武器のみでダメージを与えてクリア|177|ストイックハウンド|
|ダメージを一種類の武器のみで与えてクリア|177|ストイックハウンド|
|チャット無使用(2回)|202|無口|
|上位クラスのハウンドを順位で上回る|205|大金星|
|スーツ変更を一ミッションで10回|313|カメレオン|
|CLIMAX成功|330|達成感|
|CLIMAX失敗|331|喪失感|
|CLIMAXに成功|330|達成感|
|CLIMAXに失敗|331|喪失感|
|リザルト1位取得|332|オレのおかげ|
|リザルト4位取得|333|オレのせい|
|「命中率90%以上でクリア」のメダル獲得|369|狙撃手|
|「ノーダメージでクリア」のメダル獲得|370|難攻不落|
|「エリア制圧MVP×4回」のメダル獲得|371|指揮官|
|誘導アナウンスを聞く(数回)|384|迷子のお知らせです|
|ブレイクダウンを経験|385|要メンテナンス|
|シールドレベルが下がる|386|シールドブレイク|
|一ミッションでスーツ3種類を使用|428|三位一体|

** エピソード・CLIMAX到達回数 [#z112c5d4]
|回数|No.|''到達の''称号|No.|''CLIMAX成功の''称号|h
|数値|No.|''エピソード到達番号''の称号|No.|''CLIMAX成功回数''の称号|h
|10|334|1stシーズン完|450|CLIMAXの勝者|
|20|335|2ndシーズン完|451|CLIMAXの強者|
|30|336|3rdシーズン完|452|CLIMAXの巧者|
|40|337|4thシーズン完|453|CLIMAXの猛者|
|50|338|5thシーズン完|454|CLIMAXの剛者|
|60|339|6thシーズン完|455|CLIMAXの勇者|
|70|340|7thシーズン完|456|CLIMAXの王者|
|80|341|8thシーズン完|457|CLIMAXの覇者|
|90|342|9thシーズン完|458|CLIMAXの英雄|
|100|343|10thシーズン完|459|CLIMAX伝説|
|110|460|11thシーズン完|---|------|
|120|461|12thシーズン完|---|------|
|130|1376|13thシーズン完|---|------|
|140|1377|14thシーズン完|---|------|
|150|1378|15thシーズン完|---|------|

** リザルト評価回数 [#s41ec1a4]
|条件|No.|''??回達成''の称号|No.|''50回達成''の称号|No.|''100回達成''の称号|h
|リザルト1位|---|------|---|------|160|チャンピオン|
|リザルト2位|---|------|---|------|161|あと一歩|
|リザルト3位|---|------|---|------|162|ブービー賞|
|リザルト4位|---|------|---|------|163|ビリっけつ|
|エリア制圧MVP|---|------|167|エリア制圧エース|168|エリア制圧スター|
|ショート|---|------|---|------|169|怪我多し|
|ブレイクダウン|---|------|---|------|170|人生七転び八起き|
|ショート救出|---|------|195|スーパーレスキュー|196|ハイパーレスキュー|
||||BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|c
|味方回復|---|------|197|スーパーキュア|198|ハイパーキュア|
||||||||c
|抱きつき救出|---|------|199|抱きつきレスキュー|200|抱きつきレスキューS|
|高ダメージMVP獲得|387|名・高ダメージMVP|388|極・高ダメージMVP|389|真・高ダメージMVP|
|レスキューMVP獲得|390|名・レスキューMVP|391|極・レスキューMVP|392|真・レスキューMVP|
|サポートMVP獲得|393|名・サポートMVP|394|極・サポートMVP|395|真・サポートMVP|
|部位破壊MVP獲得|396|名・部位破壊MVP|397|極・部位破壊MVP|398|真・部位破壊MVP|
|盛り上げMVP獲得|399|名・盛り上げMVP|400|極・盛り上げMVP|401|真・盛り上げMVP|
||BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|c
|殲滅MVP|402|名・殲滅MVP|403|極・殲滅MVP|404|真・殲滅MVP|
|アドミラルエッグ殲滅クリア|408|エッグ殲滅エース|409|エッグ殲滅スター|410|エッグ殲滅マスター|
|シップ防衛クリア|414|シップ防衛エース|415|シップ防衛スター|416|シップ防衛マスター|
|大量発生エネミー殲滅クリア|417|大量殲滅エース|418|大量殲滅スター|419|大量殲滅マスター|
||||||||c
|市街地ステージでミッションクリア|---|------|---|------|420|市街地マニア|
|遺跡ステージでミッションクリア|---|------|---|------|421|遺跡マニア|
|工場ステージでミッションクリア|---|------|---|------|422|工場マニア|
|砂漠ステージでミッションクリア|---|------|---|------|423|砂漠マニア|
|北欧城塞ステージでミッションクリア|---|------|---|------|424|北欧城塞マニア|
|火山島ステージでミッションクリア|---|------|---|------|425|火山島マニア|
|S.I.V.A拠点施設ステージでミッションクリア|---|------|---|------|426|拠点施設マニア|
|山岳居住区跡ステージでミッションクリア|---|------|---|------|427|山岳居住区跡マニア|
||BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|BGCOLOR(#ffccff):|c
|シップ防衛MVP|497|名・シップ防衛MVP|498|極・シップ防衛MVP|499|真・シップ防衛MVP|
|アシストMVP|500|名・アシストMVP|501|極・アシストMVP|502|真・アシストMVP|
||||||||||c


** 以下、作成中…… [#ob9188d2]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS