*[[エンディング曲大会第2回]] [#wb98382d]
#contents

第2回のポップン大会。草案。
むろん開催するかは未定。

*** 基本ルール [#i9e030ec]

- 8曲の合計得点で計算
- クリア曲のみ有効
- クリアできない場合は、救済曲のスコアに置き換えることが可能

*** エンディング曲一覧 [#xc11929f]
|曲名|ジャンル名|E(b)|Enotes|N|Nnotes|H|Hnotes|EX|EXnotes|備考|h
|neu|ニエンテ|7(5)|139|30|460|42|999|49|1899||
|Have a good dream.|アフターパーティー|--(-)|---|27|432|32|646|38|849||
|Stardust Wanderers|スペースオペラ|--(-)|---|24|289|36|531|45|946||
|すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版|年号ロック|--(-)|---|27|427|38|891|45|1188||
|BaBeL 〜roof garden〜|トワイライトチャイム|--(-)|---|24|268|34|487|38|587||
|そして世界は音楽に満ちた|エピローグ|--(-)|---|22|325|36|613|43|957||
|生命の環を繋いで|エンジェリオン|15(9)|216|33|511|43|974|50|1769||
|>|Anelis|8(5)|140|25|367|36|653|42|1024||

*** 救済曲一覧 [#k604bc8b]
|曲名|ジャンル名|E(b)|Enotes|N|Nnotes|H|Hnotes|EX|EXnotes|備考|h
|>|チョコレートスマイル|10(9)|148|27|535|40|949|44|1316|「ひなビタ♪」のエンディング曲|
|探検ノート|フロンティア|--(-)|---|22|309|37|793|45|1182|ver.19のテーマ曲|
|>|Harmonia|7(5)|135|26|434|38|730|44|1036|ver.22のテーマ曲|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS