* みんつく20リスト [#hb3cb5f9]

pop'n music 20 fantasia 〜 pop'n music SunnyParkで収録された、公募企画に関する楽曲。全13曲。

** その1:キャラクター原案公募 [#l46b7b39]

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|疾風|最優秀採用者名|Saback|
|ジャンル名|>|>|>|ストライフ|担当スタッフ|shio|
|アーティスト名|>|>|>|Power of Nature|キャラクター名|雷蔵|
|BPM|>|>|>|180|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|25|40|46|||
|NOTES|||||||
|NOTES|156|397|902|1287|||
-PON氏のインスト楽曲。
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|荒城メランコリー|最優秀採用者名|Cheloniidae|
|ジャンル名|>|>|>|トラディショナルルーツ|担当スタッフ|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|劇団レコード feat.Mille Face|キャラクター名|キャッスル|
|BPM|>|>|>|150|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|24|36|43|||
|NOTES|||||||
|NOTES|199|324|637|1020|||
-劇団レコード氏作曲の女性ボーカル楽曲。
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|最優秀採用者名|ずずも|
|ジャンル名|>|>|>|呪エモ?|担当スタッフ|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|Des-ROW+ミサコちゃん|キャラクター名|ミサコちゃん|
|BPM|>|>|>|95-190|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|29|42|47|||
|NOTES|||||||
-キャラクターに合わせて楽曲を用意するという方針で募集
-ジャンル名に「?」が使用されるのは初
|NOTES|169|512|1005|1404|||
-キャラクターに合わせて楽曲を用意するという方針で募集。
-ジャンル名に「?」が使用されるのは初。

** その2:お祝いイラスト募集 [#m56534cc]
-楽曲関係ないので省略

** その3:オリジナル楽曲募集 [#a94cd809]
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|Like a pop'n music|作曲|ゆーじ(red glasses)|
|曲名|>|>|>|Like a pop'n music|作詞・作曲|ゆーじ(red glasses)|
|ジャンル名|>|>|>|ポップンポップ|編曲|wac&ゆーじ|
|アーティスト名|>|>|>|red glasses|コーラス|ポップンスタッフ|
|BPM|>|>|>|176|||
|アーティスト名|>|>|>|red glasses|歌唱|ぁゅ|
|BPM|>|>|>|176|コーラス|ポップンチーム|
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|11(7B)|20|35|42|キャラクター名|ノネット|
|NOTES|||||担当スタッフ|shio|
|NOTES|168|292|655|1024|担当スタッフ|shio|
-ノネットは「九重奏」の意。9つのボタンにひっかけている。
-このほか、アコギ演奏をPONが担当するなど、ポップンスタッフが一緒になって演奏・歌唱している。
#br


|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|Southern Cross|作編曲|BlackY|
|曲名|>|>|>|Southern Cross|作曲・編曲|BlackY|
|ジャンル名|>|>|>|スターリートランス|||
|アーティスト名|>|>|>|BlackY|||
|BPM|>|>|>|155|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|13(7B)|28|41|48|キャラクター名|ノーヴァ|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|
|NOTES|168|469|812|1311|担当スタッフ|ちっひ|
-BlackY氏はSOUND VOLTEXでボス相当曲の書き下ろしを担当している。



** その4:ボーカリスト募集 [#n91ef47c]

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|恋愛観測|合格者名|NU-KO|
|ジャンル名|>|>|>|ハッピーラブゲイザー|作詞作曲|PON|
|ジャンル名|>|>|>|ハッピーラブゲイザー|作詞・作曲|PON|
|アーティスト名|>|>|>|NU-KO|||
|BPM|>|>|>|188|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|23|35|44|キャラクター名|かおりん|
|NOTES|---||||担当スタッフ|ちっひ|
|NOTES|---|379|741|1182|担当スタッフ|ちっひ|
-後述の楽曲募集の歌唱も担当
-採用時現役女子高校生
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|Intersection|合格者名|秋成|
|ジャンル名|>|>|>|フェージングポップ|作詞||
|アーティスト名|>|>|>|秋成|作曲|村井聖夜|
|ジャンル名|>|>|>|フェージングポップ|作詞・作曲|村井聖夜|
|アーティスト名|>|>|>|秋成|||
|BPM|>|>|>|133|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|25|34|41|キャラクター名|直人|
|NOTES|---||||担当スタッフ|eimy|
|NOTES|---|441|681|974|担当スタッフ|eimy|
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|情操ディストピア|合格者名|mami|
|ジャンル名|>|>|>|あやかしロック|作詞|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|mami|作曲|wac|
|ジャンル名|>|>|>|あやかしロック|作詞・作曲|wac|
|アーティスト名|>|>|>|mami|||
|BPM|>|>|>|228|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|28|40|47|キャラクター名|テンコ|
|NOTES|---||||担当スタッフ|shio|
|NOTES|---|445|905|1266|担当スタッフ|shio|
-採用時現役中学生

** その3(楽曲募集):「も〜いっかい!」による追加収録 [#c0572532]
-※:旧曲のキャラクターながら新規アニメーション描き下ろしで収録

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|流れ星ソニック|作詞||
|曲名|>|>|>|流れ星ソニック|作詞|sisi|
|ジャンル名|>|>|>|J-エモ|作曲|シンゴ(マッカチン企画)|
|アーティスト名|>|>|>|マッカチン企画 feat sisi|歌唱||
|アーティスト名|>|>|>|マッカチン企画 feat sisi|歌唱|sisi|
|BPM|>|>|>|172-186|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|22|30|40|キャラクター名|ちなつ※|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|
|NOTES|162|331|620|999|担当スタッフ|ちっひ|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|coffee break|||
|ジャンル名|>|>|>|スウィングラテ|作曲|そよもぎ|
|アーティスト名|>|>|>|そよもぎ|||
|BPM|>|>|>|186|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|26|39|47|キャラクター名|カップくん※|
|NOTES|||||担当スタッフ|shio|
|NOTES|185|346|577|951|担当スタッフ|shio|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|プロキオンの騎士団|||
|ジャンル名|>|>|>|ファンタジアフュージョン|作曲|Flying Kite|
|アーティスト名|>|>|>|Flying Kite|||
|BPM|>|>|>|135|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|11(7B)|26|36|45|キャラクター名|プロキオン|
|NOTES|||||担当スタッフ|eimy|
|NOTES|167|321|798|1156|担当スタッフ|eimy|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|カタテ読書|作詞||
|曲名|>|>|>|カタテ読書|作詞|はるなば|
|ジャンル名|>|>|>|ガールズロマンスポップ|作曲|はるなば|
|アーティスト名|>|>|>|はるなば feat.NU-KO|歌唱|NU-KO|
|BPM|>|>|>|188|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|27|37|44|キャラクター名|みっちゃん※|
|NOTES|||||担当スタッフ|eimy|
|NOTES|187|412|719|1206|担当スタッフ|eimy|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|KARISOME|作詞||
|曲名|>|>|>|KARISOME|作詞|七誌|
|ジャンル名|>|>|>|ニューファンクロック|作曲|七誌|
|アーティスト名|>|>|>|七誌|歌唱||
|アーティスト名|>|>|>|七誌|歌唱|七誌|
|BPM|>|>|>|130|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|5(5B)|23|35|42|キャラクター名|テルオ※|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|
|NOTES|139|330|667|1030|担当スタッフ|ちっひ|
#br

** 難度比較 [#ae6dda32]

|曲名|ジャンル名|-6|-9|-12|-15|-19|-22|-25|-28|-32|-35|-38|-41|-43|-45|-47|48|49|50|h
|疾風|ストライフ||BGCOLOR(#cff):8|||||BGCOLOR(#cfc):25|||||BGCOLOR(#ffc):40|||BGCOLOR(#fcc):46||||
|荒城メランコリー|トラディショナルルーツ|||BGCOLOR(#cff):12||||BGCOLOR(#cfc):24||||BGCOLOR(#ffc):36||BGCOLOR(#fcc):43||||||
|ミサコの日記|呪エモ?||BGCOLOR(#cff):8|||||||BGCOLOR(#cfc):29||||BGCOLOR(#ffc):42||BGCOLOR(#fcc):47||||
|Like a pop'n music|ポップンポップ|||BGCOLOR(#cff):11|||BGCOLOR(#cfc):20||||BGCOLOR(#ffc):33|||BGCOLOR(#fcc):42−||||||
|Southern Cross|スターリートランス||||BGCOLOR(#cff):13−||||BGCOLOR(#cfc):28||||BGCOLOR(#ffc):41||||BGCOLOR(#fcc):48|||
|恋愛観測|ハッピーラブゲイザー|||||||BGCOLOR(#cfc):23|||BGCOLOR(#ffc):35||||BGCOLOR(#fcc):44|||||
|Intersection|フェージングポップ|||||||BGCOLOR(#cfc):25|||BGCOLOR(#ffc):34||BGCOLOR(#fcc):41|||||||
|情操ディストピア|あやかしロック||||||||BGCOLOR(#cfc):28||||BGCOLOR(#ffc):40|||BGCOLOR(#fcc):47||||
|流れ星ソニック|J-エモ||BGCOLOR(#cff):8||||BGCOLOR(#cfc):22|||BGCOLOR(#ffc):30+|||BGCOLOR(#fcc):40|||||||
|coffee break|スウィングラテ|||BGCOLOR(#cff):12|||||BGCOLOR(#cfc):26||||BGCOLOR(#ffc):39−|||BGCOLOR(#fcc):47−||||
|プロキオンの騎士団|ファンタジアフュージョン|||BGCOLOR(#cff):11|||||BGCOLOR(#cfc):26|||BGCOLOR(#ffc):36+|||BGCOLOR(#fcc):45|||||
|カタテ読書|ガールズロマンスポップ|||BGCOLOR(#cff):12|||||BGCOLOR(#cfc):27|||BGCOLOR(#ffc):37−|||BGCOLOR(#fcc):44|||||
|KARISOME|ニューファンクロック|BGCOLOR(#cff):5|||||||BGCOLOR(#cfc):25||BGCOLOR(#ffc):35|||BGCOLOR(#fcc):42||||||

** 参考リンク [#z71f8678]
:http://vjarmy.com/wiki/index.php/Main_Page|楽曲自体の情報量ならここが一番の可能性が。というかなぜ英語の人がやってるのよ。


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS