* みんつく20リスト [#hb3cb5f9]

pop'n music 20 fantasia 〜 pop'n music SunnyParkで収録された、公募企画に関する楽曲。全13曲。

** その1:キャラクター原案公募 [#l46b7b39]

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|疾風|最優秀採用者名|Saback|
|ジャンル名|>|>|>|ストライフ|担当スタッフ|shio|
|アーティスト名|>|>|>|Power of Nature|キャラクター名|雷蔵|
|BPM|>|>|>|180|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|25|40|46|||
|NOTES|||||||
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|荒城メランコリー|最優秀採用者名|Cheloniidae|
|ジャンル名|>|>|>|トラディショナルルーツ|担当スタッフ|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|劇団レコード feat.Mille Face|キャラクター名|キャッスル|
|BPM|>|>|>|150|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|24|36|43|||
|NOTES|||||||
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|最優秀採用者名|ずずも|
|ジャンル名|>|>|>|呪エモ?|担当スタッフ|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|Des-ROW+ミサコちゃん|キャラクター名|ミサコちゃん|
|BPM|>|>|>|95-190|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|29|42|47|||
|NOTES|||||||
-キャラクターに合わせて楽曲を用意するという方針で募集
-ジャンル名に「?」が使用されるのは初

** その2:お祝いイラスト募集 [#m56534cc]
-楽曲関係ないので省略

** その3:オリジナル楽曲募集 [#a94cd809]
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|Like a pop'n music|作曲|ゆーじ(red glasses)|
|ジャンル名|>|>|>|ポップンポップ|編曲|wac&ゆーじ|
|アーティスト名|>|>|>|red glasses|コーラス|ポップンスタッフ|
|BPM|>|>|>|176|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|11(7B)|20|35|42|キャラクター名|ノネット|
|NOTES|||||担当スタッフ|shio|
-ノネットは「九重奏」の意。9つのボタンにひっかけている。
#br

|曲名|>|>|>|Southern Cross|作編曲|BlackY|
|ジャンル名|>|>|>|スターリートランス|||
|アーティスト名|>|>|>|BlackY|||
|BPM|>|>|>|155|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|13(7B)|28|41|48|キャラクター名|ノーヴァ|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|



** その4:ボーカリスト募集 [#n91ef47c]

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|恋愛観測|合格者名|NU-KO|
|ジャンル名|>|>|>|ハッピーラブゲイザー|作詞作曲|PON|
|アーティスト名|>|>|>|NU-KO|||
|BPM|>|>|>|188|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|23|35|44|キャラクター名|かおりん|
|NOTES|---||||担当スタッフ|ちっひ|
-後述の楽曲募集の歌唱も担当
-採用時現役女子高校生
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|Intersection|合格者名|秋成|
|ジャンル名|>|>|>|フェージングポップ|作詞||
|アーティスト名|>|>|>|秋成|作曲|村井聖夜|
|BPM|>|>|>|133|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|25|34|41|キャラクター名|直人|
|NOTES|---||||担当スタッフ|eimy|
#br
|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|情操ディストピア|合格者名|mami|
|ジャンル名|>|>|>|あやかしロック|作詞|ちっひ|
|アーティスト名|>|>|>|mami|作曲|wac|
|BPM|>|>|>|228|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|--(-B)|28|40|47|キャラクター名|テンコ|
|NOTES|---||||担当スタッフ|shio|
-採用時現役中学生

** その3(楽曲募集):「も〜いっかい!」による追加収録 [#c0572532]
-※:旧曲のキャラクターながら新規アニメーション描き下ろしで収録

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|流れ星ソニック|作詞||
|ジャンル名|>|>|>|J-エモ|作曲|シンゴ(マッカチン企画)|
|アーティスト名|>|>|>|マッカチン企画 feat sisi|歌唱||
|BPM|>|>|>|172-186|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|8(6B)|22|30|40|キャラクター名|ちなつ※|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|coffee break|||
|ジャンル名|>|>|>|スウィングラテ|作曲|そよもぎ|
|アーティスト名|>|>|>|そよもぎ|||
|BPM|>|>|>|186|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|26|39|47|キャラクター名|カップくん※|
|NOTES|||||担当スタッフ|shio|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|プロキオンの騎士団|||
|ジャンル名|>|>|>|ファンタジアフュージョン|作曲|Flying Kite|
|アーティスト名|>|>|>|Flying Kite|||
|BPM|>|>|>|135|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|11(7B)|26|36|45|キャラクター名|プロキオン|
|NOTES|||||担当スタッフ|eimy|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|カタテ読書|作詞||
|ジャンル名|>|>|>|ガールズロマンスポップ|作曲|はるなば|
|アーティスト名|>|>|>|はるなば feat.NU-KO|歌唱|NU-KO|
|BPM|>|>|>|188|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|12(7B)|27|37|44|キャラクター名|みっちゃん※|
|NOTES|||||担当スタッフ|eimy|
#br

|BGCOLOR(#D0D8E0):|||||BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|曲名|>|>|>|KARISOME|作詞||
|ジャンル名|>|>|>|ニューファンクロック|作曲|七誌|
|アーティスト名|>|>|>|七誌|歌唱||
|BPM|>|>|>|130|||
|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#cff):|BGCOLOR(#cfc):|BGCOLOR(#ffc):|BGCOLOR(#fcc):|BGCOLOR(#D0D8E0):||c
|難易度|5(5B)|23|35|42|キャラクター名|テルオ※|
|NOTES|||||担当スタッフ|ちっひ|
#br

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS