イベント「BEMANIスタジアム」で使用する自チームのオーダー表を紹介。
オーダー表 †
スキル | 攻撃力 | 打順 | カード名 | 守備位置 | 守備力 | スキル |
---- | 3960 | 1番 | スミス | ライト | 3780 | 2160 |
840 | 8400 | 2番 | Sota Fujimori | ショート | 4320 | ---- |
680 | 8160 | 3番 | DJ YOSHITAKA | ピッチャー | 7800 | ---- |
---- | 7670 | 4番 | ストマックマ | ファースト | 3060 | 2550 |
---- | 4560 | 5番 | あかり | レフト | 3720 | 3100 |
---- | 3960 | 6番 | U1-ASAMi | サード | 6720 | 2520 |
1260 | 3360 | 7番 | 梅桐天土 | センター | 5760 | ---- |
---- | 3570 | 8番 | ショッチョー | キャッチャー | 7080 | 590 |
3350 | 4020 | 9番 | 96 | セカンド | 5160 | ---- |
(隠し合体スキル) |
3040 | ---- | 2番+3番 | 二人はVENUS | ---- | ---- | ---- |
2360 | ---- | 8番+9番 | メカ打線 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ポーカーフェイス一塁線 | ファースト+ライト | ---- | 2100 |
---- | ---- | ---- | 甘党左中間 | レフト+センター | ---- | 2200 |
11530 | 47660 | 攻撃小計 ・ 守備小計 | 47400 | 15220 |
59190 | 攻撃合計 ・ 守備合計 | 62620 |
- Q. 女キャラ2人だけ?/-RASIS-は入れないの?
- A. 仕様です。オーダーに入れたいと思ったのはこの二人だけなので。*1
- Q. 残り一人はもっと適任者居たのでは?
- A. マイナス補正回避の個人スキル発動を優先させました。なお、この組み合わせならU1-ASAMiはピッチャーのほうが適任という話もある模様。
- Q. ベンチの数値ないよ?
- A. 計算が面倒すぎてやってられないです。各種限定カードも含めて全部確保してるので計算したい人は各自でどうぞ。
オーダー表改 †
EMI(DDR、個人スキルはセカンド)を追加してみた。
スキル | 攻撃力 | 打順 | カード名 | 守備位置 | 守備力 | スキル |
---- | 3960 | 1番 | スミス | ライト | 3780 | 2160 |
840 | 8400 | 2番 | Sota Fujimori | サード | 2880 | ---- |
680 | 8160 | 3番 | DJ YOSHITAKA | ピッチャー | 7800 | ---- |
---- | 7670 | 4番 | ストマックマ | ファースト | 3060 | 2550 |
---- | 4560 | 5番 | あかり | レフト | 3720 | 3100 |
---- | 3630 | 6番 | EMI | ショート | 6840 | 570 |
1260 | 3360 | 7番 | 梅桐天土 | センター | 5760 | ---- |
---- | 3570 | 8番 | ショッチョー | キャッチャー | 7080 | 590 |
3350 | 4020 | 9番 | 96 | セカンド | 5160 | ---- |
(隠し合体スキル) |
3040 | ---- | 2番+3番 | 二人はVENUS | ---- | ---- | ---- |
2360 | ---- | 8番+9番 | メカ打線 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ポーカーフェイス一塁線 | ファースト+ライト | ---- | 2100 |
---- | ---- | ---- | 甘党左中間 | レフト+センター | ---- | 2200 |
11530 | 47330 | 攻撃小計 ・ 守備小計 | 46080 | 13270 |
58860 | 攻撃合計 ・ 守備合計 | 59350 |
誤差の範疇ですね、守備側はともかくとして攻撃側のほうは。
あと個人的には、5・6・7番が女性キャラ打線になっているのが嬉しい誤算。